Zaključil se je tudi redni del v ligah posameznikov. Znani so vsi igralci, ki so se uvrstili v play off.
V petkovem ” družinskem” derbiju Lige 1 skupine B je Grega Heric s 7/6 in 6/1 premagal očeta Vladota in ga tudi prehitel na lestvici. V skupini B je Matija Favento premagal Kalifa Glavaša, Mladen Rudonja je v derbiju za tretje mesto v skupini premagal Jurija Vidriha. Iz skupine B sta se v play off uvrstila Gorazd Marašek in Matija Favento, ki sta ta konec tedna tudi že dobila nasprotnika v polfinalu play offa, Robija Šimbero, ki je premagal Miha Oberstarja, in Aleša Velkaverha, ki je v napeti tekmi šele v podaljšani igri tretjega niza nizu premagal Gregorja Čičigoja. Končno tretje mesto v skupina A pa je zasedel Peter Kos, ki je premagal Iztoka Perkana. Odložena je zadnja tekma 1. lige med Matejem Plesničarjem in Robijem Medvedom, ki se bo odigrala še pred zaključnim play offom.
V 2. ligi sta bila iz skupine A že pred zadnjim kolom znana potnika na play off, Uroš Protner in Slavko Uršič, ki sta v zadnji tekmi rednega dela premagala Mladena Jovičiča in Ervina Filipčiča. Veliko bolj napeto je bilo v skupini B, kjer sta se z zmago v zadnjem srečanju v play off uvrstila Sebastjan Ulamec in Boštjan Drofenik. Sebastjan je v dveh setih premagal Mateja Kussla, Boštjan pa Andreja Kuruzarja.
Ta vikend pa so bila odigrana že prva polfinalna srečanja play offa v 3. ligi in v “K” Challenge ligi.
V jutranjih dvobojih play offa 3. lige je Damjan Dekleva s 6/4 in 6/4 premagal Gorana Beloševiča, Miloš Žvanut pa s 7/6 in 6/3 Darka Žajdelo. Finalni srečanji za prvo in tretje mesto bosta na sporedu v soboto, 23.03. po 16. uri.
Večerna dvoboja pa sta bila v znamenju play offa “K” Challenge lige. V veliki finale sta se uvrstila Robert Švagelj, ki je premagal Iztoka Škerliča, in Sandi Kos, ki je premagal Milana Gržiniča. Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v soboto, 23.03. ob 12:30.
Rezultati:
| DATUM | DOMAČIN | GOSTUJOČI | REZULTAT | LIGA |
| 15.3.2013 | Heric Grega | Heric Vlado | 7/6; 6/1 | Elite 1 – skupina A (m) |
| 15.3.2013 | Peterlin Tomaz | Dekleva Damjan | 3/6; 1/6 | Elite 3 – skupina B (m) |
| 16.3.2013 | Belosevic Goran | Dekleva Damjan | 4/6; 3/6 | Elite 3 – Play off |
| 16.3.2013 | Zvanut Milos | Zajdela Darko | 7/6; 6/3 | Elite 3 – Play off |
| 16.3.2013 | Kussel Matej | Ulamec Sebastjan | 4/6; 4/6 | Elite 2 – skupina B (m) |
| 16.3.2013 | Favento Matija | Glavas Kalif | 6/4; 6/2 | Elite 1 – skupina B (m) |
| 16.3.2013 | Velkaverh Ales | Cicigoj Gregor | 6/0; 4/6; 10/4 | Elite 1 – skupina A (m) |
| 16.3.2013 | Kos Peter | Perkan Iztok | 6/0; 6/0 | Elite 1 – skupina A (m) |
| 16.3.2013 | Drofenik Bostjan | Kuruzar Andrej | 6/3; 6/1 | Elite 2 – skupina B (m) |
| 16.3.2013 | Umer Mateja | Laganis Lilijana | 1/6; 4/6 | Elite liga (ž) |
| 16.3.2013 | Nova Gorica/Tolmin | Los Vanganelos | 0/2 | zenska ekipna liga |
| Florjancic/Makuc | Vincek/Cepak | 5/7; 6/7 | zenska ekipna liga | |
| Rodmar/Bukudur | Lakoseljac/Tesic | 1/6; 2/6 | zenska ekipna liga | |
| 16.3.2013 | Žerovnik Denis | Šker Nataša |
4/9 | zenska ekipna liga |
| 16.3.2013 | C.I. Alighieri Trobentice | Wajdusna | 2/0 | zenska ekipna liga |
| Sluga/Sepic | Kobal/Kobal | 6/0; 6/1 | zenska ekipna liga | |
| Milic/Flego | Bukovic/Rozic | 6/0; 6/0 | zenska ekipna liga | |
| 16.3.2013 | Filipcic Ervin | Ursic Slavko | 3/6; 4/6 | Elite 2 – skupina A (m) |
| 16.3.2013 | Jovicic Mladen | Protner Uros | 3/6; 0/6 | Elite 2 – skupina A (m) |
| 16.3.2013 | Grzinic Milan | Kos Sandi | 3/9 | “K” Challenge (m) – Play off |
| 16.3.2013 | Svagelj Robert | Skerlic Iztok | 9/5 | “K” Challenge (m) – Play off |
Fotogalerija:










