Zimska ATP Penzija tour 2018/2019

 

Milan Murovec
Miran Komel
Emil Kozlovič
Ezio Gardina
Franci Hrovat
Grozdan Sabadin
Ivica Gavran
Levko Poljšak
Milan Bubnič
Milenko Nemarnik
Zdravko Sirk
Iztok Klenar

Lestvica Zimske ATP Penzija tour 2018/2019

  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke razlika
1. Milan Murovec 11 10 0 31 21/2
2. Emil Kozlovič 11 9 1 28 19/5
3. Miran Komel 11 9 2 27 16/4
4. Zdravko Sirk 11 9 2 27 18/6
5. Franci Hrovat 11 8 2 25 17/6
6. Milen. Nemarnik 11 6 5 18 12/10
7. Milan Bubnič 11 5 6 15 10/12
8. Gianf. Kozlovič 11 4 7 12 8/15
9. Iztok Klenar 11 3 8 9 6/16
10. Ivica Gavran 11 2 8 7 5/18
11. Ezio Gardina 11 1 10 3 2/20
12. Grozdan Sabadin 11 0 11 0 0/22

Razpored Zimske ATP Penzija tour 2018/2019

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Igrišče Rezultat
1.kolo
ponedeljek 12.11.2018 9:30 Milan Bubnič Franci Hrovat Vanganel 4/6; 6/7
ponedeljek 12.11.2018 9:30 Ivica Gavran Milan Murovec Vanganel 0/6; 2/6
ponedeljek 12.11.2018 11:00 Ezio Gardina Gianfranco Kozlovič Vanganel 2/6; 2/6
ponedeljek 12.11.2018 11:00 Zdravko Sirk Milenko Nemarnik Vanganel 6/3; 6/3
ponedeljek 12.11.2018 12:30 Emil Kozlovič Grozdan Sabadin Vanganel 6/0; 6/0
ponedeljek 12.11.2018 12:30 Miran Komel Iztok Klenar Vanganel 6/1; 6/0
2.kolo
ponedeljek 19.11.2018 9:30 Franci Hrovat Iztok Klenar Vanganel 6/2; 6/1
ponedeljek 19.11.2018 9:30 Grozdan Sabadin Miran Komel Vanganel 1/6; 0/6
ponedeljek 19.11.2018 11:00 Milenko Nemarnik Emil Kozlovič Vanganel 5/7; 2/6
ponedeljek 19.11.2018 11:00 Gianfranco Kozlovič Zdravko Sirk Vanganel 2/6; 3/6
ponedeljek 19.11.2018 12:30 Milan Murovec Ezio Gardina Vanganel 6/1; 6/0
ponedeljek 19.11.2018 12:30 Milan Bubnič Ivica Gavran Vanganel 6/2; 6/1
3.kolo
ponedeljek 3.12.2018 9:30 Ivica Gavran Franci Hrovat Vanganel 6/2; 6/2
ponedeljek 3.12.2018 9:30 Ezio Gardina Milan Bubnič Vanganel 3/6; 2/6
ponedeljek 3.12.2018 11:00 Zdravko Sirk Milan Murovec Vanganel 0/6; 1/6
ponedeljek 3.12.2018 11:00 Emil Kozlovič Levko Poljšak Vanganel 6/7; 6/1; 7/10
ponedeljek 3.12.2018 12:30 Miran Komel Milenko Nemarnik Vanganel 7/5; 6/2
ponedeljek 3.12.2018 12:30 Iztok Klenar Grozdan Sabadin Vanganel 6/2; 6/2
4.kolo
ponedeljek 10.12.2018 9:30 Franci Hrovat Grozdan Sabadin Vanganel 6/2; 6/1
ponedeljek 10.12.2018 9:30 Milenko Nemarnik Iztok Klenar Vanganel 6/3; 6/1
ponedeljek 10.12.2018 11:00 Levko Poljšak Miran Komel Vanganel 0/6; 2/6
ponedeljek 10.12.2018 11:00 Milan Murovec Emil Kozlovič Vanganel 6/1; 4/6; 6/10
ponedeljek 10.12.2018 12:30 Milan Bubnič Zdravko Sirk Vanganel 0/6; 6/7
ponedeljek 10.12.2018 12:30 Ivica Gavran Ezio Gardina Vanganel 7/5; 6/1
5.kolo
ponedeljek 17.12.2018 9:30 Ezio Gardina Franci Hrovat Vanganel 3/6; 1/6
ponedeljek 17.12.2018 9:30 Zdravko Sirk Ivica Gavran Vanganel 6/1; 6/2
ponedeljek 17.12.2018 11:00 Emil Kozlovič Milan Bubnič Vanganel 7/5; 6/4
ponedeljek 17.12.2018 11:00 Miran Komel Milan Murovec Vanganel 1/6; 5/7
ponedeljek 17.12.2018 12:30 Iztok Klenar Gianfranko Kozlovič Vanganel 2/6; 3/6
ponedeljek 17.12.2018 12:30 Grozdan Sabadin Milenko Nemarnik Vanganel 3/6; 2/6
6.kolo
ponedeljek 7.1.2019 9:30 Franci Hrovat Milenko Nemarnik Vanganel 6/0; 6/1
ponedeljek 7.1.2019 9:30 Gianfranco Kozlovič Grozdan Sabadin Vanganel 6/0; 6/4
ponedeljek 7.1.2019 11:00 Milan Murovec Iztok Klenar Vanganel 6/3; 6/0
ponedeljek 7.1.2019 11:00 Milan Bubnič Miran Komel Vanganel 1/6; 2/6
ponedeljek 7.1.2019 12:30 Ivica Gavran Emil Kozlovič Vanganel 1/6; 1/6
ponedeljek 7.1.2019 12:30 Ezio Gardina Zdravko Sirk Vanganel 1/6; 2/6
7.kolo
ponedeljek 14.1.2019 9:30 Zdravko Sirk Franci Hrovat Vanganel 6/4; 2/6; 10/7
ponedeljek 14.1.2019 9:30 Emil Kozlovič Ezio Gardina Vanganel 6/0; 6/1
ponedeljek 14.1.2019 11:00 Miran Komel Ivica Gavran Vanganel 6/1; 6/1
ponedeljek 14.1.2019 11:00 Iztok Klenar Milan Bubnič Vanganel 3/6; 1/6
ponedeljek 14.1.2019 12:30 Grozdan Sabadin Milan Murovec Vanganel 1/6; 3/6
ponedeljek 14.1.2019 12:30 Milenko Nemarnik Gianfranko Kozlovič Vanganel 6/0; 6/4
8.kolo
ponedeljek 21.1.2019 9:30 Franci Hrovat Gianfranko Kozlovič Vanganel 7/6; 6/1
ponedeljek 21.1.2019 9:30 Milan Murovec Milenko Nemarnik Vanganel 6/2; 6/4
ponedeljek 21.1.2019 11:00 Milan Bubnič Grozdan Sabadin Vanganel 6/0; 6/1
ponedeljek 21.1.2019 11:00 Ivica Gavran Iztok Klenar Vanganel 4/6; 3/6
ponedeljek 21.1.2019 12:30 Ezio Gardina Miran Komel Vanganel 0/6; 1/6
ponedeljek 21.1.2019 12:30 Zdravko Sirk Emil Kozlovič Vanganel 6/4; 1/6; 10/5
9.kolo
ponedeljek 4.2.2019 9:30 Emil Kozlovič Franci Hrovat Vanganel 5/7; 4/6
ponedeljek 4.2.2019 9:30 Miran Komel Zdravko Sirk Vanganel 6/3; 6/4
ponedeljek 4.2.2019 11:00 Iztok Klenar Ezio Gardina Vanganel 6/3; 6/2
ponedeljek 4.2.2019 11:00 Grozdan Sabadin Ivica Gavran Vanganel 4/6; 2/6
ponedeljek 4.2.2019 12:30 Milenko Nemarnik Milan Bubnič Vanganel 6/2; 6/3
ponedeljek 4.2.2019 12:30 Gianfranko Kozlovič Milan Murovec Vanganel 0/6; 2/6
10.kolo
ponedeljek 11.2.2019 9:30 Franci Hrovat Milan Murovec Vanganel 0/6; 3/6
ponedeljek 11.2.2019 9:30 Milan Bubnič Gianfranko Kozlovič Vanganel 6/2; 6/4
ponedeljek 11.2.2019 11:00 Ivica Gavran Milenko Nemarnik Vanganel 0/6; 2/6
ponedeljek 11.2.2019 11:00 Ezio Gardina Grozdan Sabadin Vanganel 6/3; 1/0 w.o.
ponedeljek 11.2.2019 12:30 Zdravko Sirk Iztok Klenar Vanganel 7/6; 6/0
ponedeljek 11.2.2019 12:30 Emil Kozlovič Miran Komel Vanganel 6/4; 6/2
11.kolo
ponedeljek 4.3.2019 9:30 Miran Komel Franci Hrovat Vanganel 6/4; 6/4
ponedeljek 4.3.2019 9:30 Iztok Klenar Emil Kozlovič Vanganel 4/6; 1/6
ponedeljek 4.3.2019 11:00 Grozdan Sabadin Zdravko Sirk Vanganel 1/6; 1/6
ponedeljek 4.3.2019 11:00 Milenko Nemarnik Ezio Gardina Vanganel 6/0; 6/0
ponedeljek 4.3.2019 12:30 Gianfranko Kozlovič Ivica Gavran Vanganel 6/1; 2/6; 10/4
ponedeljek 4.3.2019 12:30 Milan Murovec Milan Bubnič Vanganel 6/1; 6/0