[show-team category=’itf-penzija-tour-doubles-20182019′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,6-columns’ display=’photo,name’]
Končna lestvica Zimske ITF Penzija Tour Doubles 2018/2019
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
| 1. | Zdravko Sirk/Željko Čikovin | 7 | 7 | 0 | 21 | 14/1 |
| 2. | Ervin Tomšič/Darjo Humar | 7 | 6 | 1 | 18 | 12/3 |
| 3. | Milan Murovec/Milenko Nemarnik | 7 | 5 | 2 | 16 | 11/4 |
| 4. | Gianfranco Kozlovič/Franci Hrovat | 7 | 4 | 2 | 12 | 8/7 |
| 5. | Edi Markič/Vlado Milivojevič | 7 | 2 | 5 | 9 | 7/10 |
| 6. | Miran Komel/Milan Bubnič | 7 | 2 | 4 | 7 | 5/10 |
| 7. | Božo Dobrojevič/Žare Pavletič | 7 | 1 | 6 | 3 | 3/13 |
| 8. | Dario Pribaz/Jadran Čalija | 7 | 1 | 6 | 3 | 3/13 |
Razpored Zimske ITF Penzija Tour Doubles 2018/2019
| Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Igrišče | Rezultat |
| 1. kolo | ||||||
| sreda | 5.12.2018 | 10:00 | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | F. Kozlovič/F. Hrovat | Vanganel | 3/6; 1/6 |
| sreda | 5.12.2018 | 11:30 | D. Pribaz/J. Čalija | Z. Sirk/Ž. Čikovin | Vanganel | 1/6; 3/6 |
| petek | 5.12.2018 | 19:00 | E. Markič/V. Milivojevič | E. Tomšič/D. Humar | Koper | 6/2; 1/6; 5/10 |
| petek | 7.12.2018 | 10:00 | M. Komel/M. Bubnič | M. Nemarnik/M. Murovec | Vanganel | 4/6; 3/6 |
| 2. kolo | ||||||
| sreda | 19.12.2018 | 10:00 | F. Kozlovič/F. Hrovat | M. Nemarnik/M. Murovec | Vanganel | 4/6; 0/6 |
| sreda | 19.12.2018 | 10:00 | E. Tomšič/D. Humar | M. Komel/M. Bubnič | Vanganel | ? – ? |
| sreda | 19.12.2018 | 11:30 | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | D. Pribaz/J. Čalija | Vanganel | 7/5; 3/6; 11/9 |
| petek | 21.12.2018 | 19:00 | Z. Sirk/Ž. Čikovin | E. Markič/V. Milivojevič | Koper | 6/2; 6/4 |
| 3. kolo | ||||||
| sreda | 9.1.2019 | 10:00 | M. Komel/M. Bubnič | Z. Sirk/Ž. Čikovin | Vanganel | 5/7; 6/3; 5/10 |
| sreda | 9.1.2019 | 10:00 | M. Nemarnik/M. Murovec | E. Tomšič/D. Humar | Vanganel | 7/5; 4/6; 8/10 |
| sreda | 9.1.2019 | 11:30 | D. Pribaz/J. Čalija | F. Kozlovič/F. Hrovat | Vanganel | 3/6; 4/6 |
| petek | 11.1.2019 | 19:00 | E. Markič/V. Milivojevič | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | Koper | 6/4; 7/6 |
| 4. kolo | ||||||
| sreda | 23.1.2019 | 10:00 | Z. Sirk/Ž. Čikovin | M. Nemarnik/M. Murovec | Vanganel | 7/5; 6/0 |
| sreda | 23.1.2019 | 10:00 | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | M. Komel/M. Bubnič | Vanganel | 1/6; 2/6 |
| sreda | 23.1.2019 | 11:30 | F. Kozlovič/F. Hrovat | E. Tomšič/D. Humar | Vanganel | 0/6; 3/6 |
| petek | 25.1.2019 | 19:00 | D. Pribaz/J. Čalija | E. Markič/V. Milivojevič | Koper | 6/3; 2/6; 10/8 |
| 5. kolo | ||||||
| sreda | 6.2.2019 | 10:00 | M. Komel/M. Bubnič | D. Pribaz/J. Čalija | Vanganel | 6/0; 6/0 w.o. |
| sreda | 6.2.2019 | 10:00 | M. Nemarnik/M. Murovec | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | Vanganel | 6/1; 6/1 |
| sreda | 6.2.2019 | 11:30 | E. Tomšič/D. Humar | Z. Sirk/Ž. Čikovin | Vanganel | 4/6; 2/6 |
| petek | 8.2.2019 | 19:00 | E. Markič/V. Milivojevič | F. Kozlovič/F. Hrovat | Koper | 6/0; 2/6; 5/10 |
| 6. kolo | ||||||
| sreda | 20.2.2019 | 10:00 | F. Kozlovič/F. Hrovat | Z. Sirk/Ž. Čikovin | Vanganel | 5/7; 0/6 |
| sreda | 20.2.2019 | 10:00 | D. Pribaz/J. Čalija | M. Nemarnik/M. Murovec | Vanganel | 2/6; 3/6 |
| sreda | 20.2.2019 | 11:30 | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | E. Tomšič/D. Humar | Vanganel | 1/6; 2/6 |
| petek | 22.2.2019 | 19:00 | E. Markič/V. Milivojevič | M. Komel/M. Bubnič | Koper | 6/4; 7/5 |
| 7. kolo | ||||||
| sreda | 6.3.2019 | 10:00 | M. Komel/M. Bubnič | F. Kozlovič/F. Hrovat | Vanganel | 0/6; 2/6 |
| sreda | 6.3.2019 | 10:00 | Z. Sirk/Ž. Čikovin | B. Dobrojevič/Ž. Pavletič | Vanganel | 6/0; 6/0 |
| sreda | 6.3.2019 | 11:30 | E. Tomšič/D. Humar | D. Pribaz/J. Čalija | Vanganel | 6/0; 6/0 w.o. |
| petek | 8.3.2019 | 19:00 | M. Nemarnik/M. Murovec | E. Markič/V. Milivojevič | Koper | 6/0; 6/0 w.o. |






