ZIMSKA »K« CHALLENGE LIGA – ŽENSKE
Tako Gaja kot Mateja sta v finišu z dvema zmagamo skočili na 2. mesto v skupinah in si priigrale pozicijo za malo finale. Gaja je izenačeni tekmi zaostalega kola premagala Sonjo in to v tie breaku z 8:6, pred tem pa se je morala potruditi tudi Mateja, da je zlomila odpor Jadranke. Obe zmagovalni Sandri pa se bosta udarile med seboj za končno prvo mesto. Blizu uvrstitve v malo finale sta bili tudi Nastja in Anja, vendar jima je tokrat zmanjkalo sreče.
Vanganel, 10.03.2012
RDEČA SKUPINA
Rezultati 5. kola:
| Denis Žerovnik | Sandra Lukič | 1/9 |
| Anja Pribac | Sonja Cerkvenik | 9/6 |
| Gaja Kocjančič | Rosana Gržinič | 9/5 |
Zaostala tekma:
| Sonja Cerkvenik | Gaja Kocjančič | 8/9 |
Lestvica rdeče skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Lukič | 5 | 5 | 0 | 10 | 45/2 | +43 |
| 2. | Gaja Kocjančič | 5 | 3 | 2 | 6 | 34/34 | 0 |
| 3. | Anja Pribac | 5 | 3 | 2 | 6 | 31/36 | -5 |
| 4. | Sonja Cerkvenik | 5 | 2 | 3 | 4 | 32/30 | +2 |
| 5. | Denis Žerovnik | 5 | 2 | 3 | 4 | 31/36 | -5 |
| 6. | Rosana Gržinič | 5 | 0 | 5 | 0 | 13/45 | -32 |
RUMENA SKUPINA
Rezultati 5. kola:
| Barbara Škerlič | Jadranka Bubnič | 3/9 |
| Sandra Ražman | Nastja Cotič | 9/6 |
| Mateja Umer | Polona Ugrin | 9/5 |
Zaostala tekma:
| Jadranka Bubnič | Mateja Umer | 5/9 |
Lestvica rumene skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Ražman | 5 | 5 | 0 | 10 | 45/11 | +34 |
| 2. | Mateja Umer | 5 | 4 | 1 | 8 | 39/27 | +12 |
| 3. | Nastja Cotič | 5 | 3 | 2 | 6 | 41/21 | +20 |
| 4. | Polona Ugrin | 5 | 2 | 3 | 4 | 24/36 | -12 |
| 5. | Jadranka Bubnič | 5 | 1 | 4 | 2 | 25/39 | -14 |
| 6. | Barbara Škerlič | 5 | 0 | 5 | 0 | 5/45 | -40 |
Pari razigravanja, sobota 17.03.2012
| za 1. mesto | Sandra Lukič : Sandra Ražman | ob 20,00 |
| za 3. mesto | Gaja Kocjančič : Mateja Umer | ob 14,00 |
| za 5. mesto | Anja Pribac : Nastja Cotič | ob 18,30 |
| za 7. mesto | Sonja Cerkvenik : Polona Ugrin | ob 20,00 |
| za 9. mesto | Denis Žerovnik : Jadranka Bubnič | ob 13,00 |
| za 11. mesto | Rosana Gržinič Barbara Škerlič | ob 13,00 |










