Zimska single liga
»PENZIJA TOUR« 2011/2012
PRVI BREZ PORAZA
Z veliko borbenosti, znanja in sreče je Franci osvojil prvo mesto in sicer že kolo pred koncem. Rade je kasnejšemu zmagovalcu Franciju v predzadnjem kolu nagnal strah v kosti, saj je vodil že 6/2 in 40:0, pa se je stari lisjak izvlekel, ter ligo končal brez poraza.
Zdravko ni uspel s prebojem na drugo mesto. V svoji predzadnji tekmi je sicer premagal Ivico, vendar mu je ta odvzel 5 iger, ki bodo na koncu odločale o drugem mestu. Tako lahko Slavko mirno čaka zadnje kolo. Tekme zadnjega kola pa ne morejo več spremeniti vrstnega reda na vrhu in tik pod njim, razen če Grozdan deklasira Zdravka, ter ga tako potisne na tretjo pozicijo, kar pa je malo verjetno.
Liga je bila dolga in naporna, svoje so naredile tudi poškodbe in bolezni, pa vendar je bilo druženje po tekmah in teoretična debata na vrhuncu. Povračilne ukrepe v spomladanski ligi pa že načrtujejo vsi, ki niso dosegli svojih ciljev.
Vanganel, 06.03.2012
Rezultati 12. kola:
| Rade Manojlovič | Franci Hrovat | 6/9 |
| Levko Poljšak | Franc Hiršman | 9/3 |
| Vlado Milivojevič | Vlado Stubelj | 9/4 |
| Zdravko Sirk | Ivica Gavran | 9/5 |
| Zlatan Nikolič | Grozdan Sabadin | 9/2 |
*prosta: Božo Dobrojevič in Slavko Rasberger
Vnaprej odigrani tekmi
| Levko Poljšak | Vlado Stubelj | 9/3 |
| Ivica Gavran | Vlado Milivojevič | 3/9 |
Lestvica Penzija Tour:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franci Hrovat | 11 | 11 | 0 | 22 | 99/47 | +52 |
| 2. | Slavko Rasberger | 11 | 9 | 2 | 18 | 92/51 | +41 |
| 3. | Zdravko Sirk | 10 | 8 | 2 | 16 | 85/54 | +31 |
| 4. | Vlado Milivojevič | 11 | 8 | 3 | 16 | 86/61 | +25 |
| 5. | Rade Manojlovič | 10 | 5 | 5 | 10 | 79/65 | +14 |
| 6. | Božo Dobrojevič | 10 | 5 | 5 | 10 | 71/68 | +3 |
| 7. | Levko Poljšak | 11 | 4 | 7 | 8 | 64/76 | -12 |
| 8. | Ivica Gavran | 11 | 4 | 7 | 8 | 71/89 | -18 |
| 9. | Zlatan Nikolič | 10 | 4 | 6 | 8 | 59/77 | -18 |
| 10. | Vlado Stubelj | 11 | 3 | 8 | 6 | 70/87 | -17 |
| 11. | Grozdan Sabadin | 10 | 1 | 9 | 2 | 39/87 | -48 |
| 12. | Franc Hiršman | 10 | 1 | 9 | 2 | 34/88 | -54 |










