PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA -40
ŠE VEDNO ZAMUDE PRI STAREJŠIH
V mlajši kategoriji so skoraj konačali 5. kolo, kar je pohvalno. Starejši (+40) še iščejo formo in pravi trenutek, tega bo pa kmalu konec…
Vanganel, 28.06.2012
Rezultati 5.kola:
| Gorazd Marašek | Simona Bradelj | |
| Darko Žajdela | Goran Beloševič | 2/6, 6/3, 4/10 |
| Peter Matanovič | Miha Obestar | |
| Nejc Kapelj | Sebastjan Ulamec | 6/2, 6/0 |
| Gregor Čičigoj | Iztok Perkan | 6/2, 2/6, 9/11 |
| Niko Medvešček | Boštjan Hrabar | 0/6, 6/3, 10/6 |
Lestvica Free time single lige -40:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nejc Kapelj | 5 | 5 | 0 | 10 | 10/1 |
| 2. | Gorazd Marašek | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/0 |
| 3. | Simona Bradelj | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 |
| 4. | Gregor Čičigoj | 5 | 3 | 2 | 6 | 8/5 |
| Miha Obestar | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/3 | |
| 6. | Darko Žajdela | 5 | 2 | 3 | 4 | 6/6 |
| 7. | Sebastjan Ulamec | 5 | 2 | 3 | 4 | 5/6 |
| 8. | Niko Medvešček | 5 | 2 | 3 | 4 | 4/7 |
| Goran Beloševič | 5 | 2 | 3 | 4 | 4/7 | |
| 10. | Boštjan Hrabar | 5 | 1 | 4 | 2 | 4/7 |
| 11. | Iztok Perkan | 5 | 1 | 4 | 2 | 2/9 |
| 12. | Peter Matanovič | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 |
PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA +40
Rezultati 3. kola:
Marko Rebec : Damjan Cepak 2/6, 1/6
Andrej Kuruzar : Grega Jesih 3/6, 4/6
Marko Režek : Iztok Klenar 6/2, 6/1
Marjan Milič . Vlado Heric 3/6, 4/6
Rezultati 4. kola:
Damjan Cepak : Vlado Heric 3/6, 6/7
Igor Vincek : Marjan Milič 6/3, 4/6, 10/6
Grega Jesih : Janez Pavčnik 6/4, 6/0
Sandi Drolc : Marko Režek 6/3, 6/2
Marko Rebec : Andrej Kuruzar 1/6, 1/6
Rezultati 3. kola:
| Marko Rebec | Damjan Cepak | 2/6, 1/6 |
| Andrej Kuruzar | Grega Jesih | 3/6, 4/6 |
| Marko Režek | Iztok Klenar | 6/2, 6/1 |
| Marjan Milič | Vlado Heric | 3/6, 4/6 |
Rezultati 4. kola:
| Damjan Cepak | Vlado Heric | 3/6, 6/7 |
| Igor Vincek | Marjan Milič | 6/3, 4/6, 10/6 |
| Grega Jesih | Janez Pavčnik | 6/4, 6/0 |
| Sandi Drolc | Marko Režek | 6/3, 6/2 |
| marko Rebec | Andrej Kuruzar | 1/6,1/6 |
Lestvica Free time single lige +40:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlado Heric | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/0 |
| 2. | Igor Vincek | 3 | 3 | 0 | 6 | 6/2 |
| Grega Jesih | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 | |
| Andrej Kuruzar | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 | |
| Damjan Cepak | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 | |
| 6. | Sandi Drolc | 3 | 2 | 1 | 4 | 4/3 |
| 7. | Marko Režek | 4 | 1 | 3 | 2 | 3/6 |
| Marjan Milič | 4 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | |
| 9. | Marko Rebec | 4 | 1 | 3 | 2 | 2/6 |
| 10. | Iztok Klenar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 |
| Zlatko Dakič | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | |
| 12. | Janez Pavčnik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/4 |
| 13. | Marjan Fišer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 |
| Mladen Jovičič | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 |










