PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA -40
PREMIKA SE, A POČASI
Liga +40 in -40 se počasi bliža koncu. Mlajši udeleženci že pridno zaključujejo tekmovanje, stvari se premikajo tudi v ligi +40, kjer so na sporedu zanimivi dvoboji, boj za vrh lestvice pa je neusmiljen. Upamo na uspešen in točen zaključek tekmovanja.
Vanganel, 18.09.2012
Rezultati 9.kola:
Peter Matanovič | Simona Bradelj | 1/6, 1/6 |
Nejc Kapelj | Gregor Čičigoj | 6/2, 6/4 |
Darko Žajdela | Gorazd Marašek | 2/6, 1/6 |
Niko Medvešček | Iztok Perkan | še neodigrano |
Boštjan Hrabar | Miha Obestar | 3/6, 2/6 |
Goran Beloševič | Sebastjan Ulamec | 7/5, 7/5 |
Lestvica Free time single lige -40:
Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nejc Kapelj | 8 | 7 | 1 | 14 | 15/4 |
2. | Gorazd Marašek | 8 | 6 | 2 | 12 | 14/5 |
3. | Miha Obestar | 7 | 6 | 1 | 12 | 12/4 |
4. | Gregor Čičigoj | 8 | 6 | 2 | 12 | 14/6 |
5. | Sebastjan Ulamec | 8 | 5 | 3 | 10 | 11/6 |
Simona Bradelj | 8 | 5 | 3 | 10 | 11/6 | |
7. | Goran Beloševič | 8 | 3 | 5 | 6 | 7/11 |
8. | Darko Žajdela | 8 | 3 | 5 | 6 | 6/11 |
9. | Boštjan Hrabar | 8 | 2 | 6 | 4 | 6/12 |
Niko Medvešček | 7 | 2 | 5 | 4 | 6/12 | |
11. | Iztok Perkan | 8 | 2 | 6 | 4 | 4/11 |
12. | Peter Matanovič | 8 | 0 | 8 | 0 | 0/16 |
PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA +40
Rezultati nepopolnega 8. kola:
Damjan Cepak | Iztok Klenar | 6/2, 6/3 |
Sandi Drolc | Igor Vincek | 6/3, 7/6 |
Mladen Jovičič | Vlado Heric | 2/6, 7/5, 5/10 |
Grega Jesih | Marjan Milič | 7/6, 3/6, 7/10 |
Marko Rebec | Marjan Fišer | še neodigrano |
Andrej Kuruzar | Marko Režek | 6/4, 6/1 |
Janez Pavčnik | Zlatko Dakič | še neodigrano |
Rezultati nepopolnega 9. kola:
Zlatko Dakič | Damjan Cepak | 2/6, 2/6 |
Marko Režek | Janez Pavčnik | še neodigrano |
Marjan Fišer | Andrej Kuruzar | 4/6, 6/2, 4/10 |
Marjan Milič | Marko Rebec | še neodigrano |
Vlado Heric | Grega Jesih | 7/6, 0/6, 10/5 |
Igor Vincek | Mladen Jovičič | 6/3, 6/0 |
Iztok Klenar | Sandi Drolc | še neodigrano |
Lestvica Free time single lige +40:
Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlado Heric | 8 | 8 | 0 | 16 | 16/3 |
2. | Andrej Kuruzar | 8 | 7 | 1 | 14 | 14/4 |
3. | Grega Jesih | 9 | 6 | 3 | 12 | 14/6 |
4. | Igor Vincek | 8 | 6 | 2 | 12 | 12/7 |
5. | Marjan Milič | 7 | 4 | 3 | 8 | 9/7 |
Damjan Cepak | 7 | 4 | 3 | 8 | 9/7 | |
7. | Sandi Drolc | 7 | 3 | 4 | 6 | 7/9 |
8. | Marko Rebec | 5 | 2 | 3 | 4 | 4/7 |
9. | Mladen Jovičič | 8 | 2 | 6 | 4 | 6/13 |
Marko Režek | 7 | 2 | 5 | 4 | 5/11 | |
11. | Zlatko Dakič | 5 | 1 | 4 | 2 | 3/8 |
12. | Janez Pavčnik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/4 |
13. | Iztok Klenar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 |
14. | Marjan Fišer | 5 | 0 | 5 | 0 | 2/10 |