PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA -40
SIMONA “ZAOSTAJA”
Ne čakamo na starejše, objavljamo tekočo lestvico po 7. kolih za kategorijo -40, mankajo samo trije rezultati, dva od Simone, zato je v naslovu, kljub temu pa bravo fantje. Mrtvi tek Nejca in Gorazda se nadaljuje, Miha se jima lahko priključi z zmago v zaostali tekmi. Čiči bo proti »dami« moral zmagati, da mu konkurenti preveč ne pobegnejo. Derbi sredine je dobil Boštjan , ki je tesno v treh nizih premagal Gorana. Uli se počasi premika k vrhu.
Vanganel, 01.08.2012
Rezultati 7.kola:
| Gregor Čičigoj | Simona Bradelj | še neodigrano |
| Peter Matanovič | Gorazd Marašek | 2/6, 3/6 |
| Nejc Kapelj | Iztok Perkan | 6/3, 7/6 |
| Darko Žajdela | Miha Obestar | 1/6, 2/6 |
| Niko Medvešček | Sebastjan Ulamec | 0/6, 4/6 |
| Boštjan Hrabar | Goran Beloševič | 6/4, 1/6, 10/8 |
Lestvica Free time single lige -40:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nejc Kapelj | 7 | 6 | 1 | 12 | 13/3 |
| Gorazd Marašek | 7 | 6 | 1 | 12 | 13/3 | |
| 3. | Miha Obestar | 7 | 6 | 1 | 12 | 12/4 |
| 4. | Gregor Čičigoj | 6 | 4 | 2 | 8 | 10/6 |
| 5. | Sebastjan Ulamec | 7 | 4 | 3 | 8 | 9/6 |
| 6. | Simona Bradelj | 6 | 3 | 3 | 6 | 7/4 |
| 7. | Goran Beloševič | 7 | 3 | 4 | 6 | 7/9 |
| 8. | Darko Žajdela | 7 | 2 | 5 | 4 | 6/10 |
| 9. | Boštjan Hrabar | 7 | 2 | 5 | 4 | 6/8 |
| 10. | Niko Medvešček | 7 | 2 | 5 | 4 | 4/11 |
| Iztok Perkan | 7 | 2 | 5 | 4 | 4/11 | |
| 12. | Peter Matanovič | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/14 |
PRINCE FREE TIME SINGLE LIGA +40
Rezultati 4. kola:
| Damjan Cepak | Vlado Heric | 3/6, 6/7 |
| Igor Vincek | Marjan Milič | 6/3, 4/6, 10/6 |
| Grega Jesih | Janez Pavčnik | 6/4, 6/0 |
| Sandi Drolc | Marko Režek | 6/3, 6/2 |
| Marko Rebec | Andrej Kuruzar | 1/6,1/6 |
| Mladen Jovičič | Zlatko Dakič | 6/1, 7/5 |
| Iztok Klenar | Marjan Fišer | še neodigrano |
Lestvica Free time single lige +40:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlado Heric | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/0 |
| 2. | Igor Vincek | 3 | 3 | 0 | 6 | 6/2 |
| Grega Jesih | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 | |
| Andrej Kuruzar | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 | |
| 5. | Damjan Cepak | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 |
| 6. | Sandi Drolc | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/5 |
| 7. | Mladen Jovičič | 3 | 1 | 2 | 2 | 2/4 |
| Zlatko Dakič | 3 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | |
| 9. | Marko Režek | 4 | 1 | 3 | 2 | 3/6 |
| Marjan Milič | 4 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | |
| 11. | Marko Rebec | 4 | 1 | 3 | 2 | 2/6 |
| 12. | Iztok Klenar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 |
| 13. | Janez Pavčnik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/4 |
| Marjan Fišer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 |










