ZIMSKA LIGA DVOJIC ELITE YOUNG 2011/2012
NAJBOLJŠA DVOJICA – HAUBA/KALIF
Žal nekaj tekem še ni odigranih zaradi poškodb, vendar se končni vrstni red na vrhu ne more menjati! Zgolj zaradi ene same odigrane in dobljene igre sta ostala Gorazd in Nejc brez pokala. Odločala je razlika med dobljenimi in izgubljenimi igrami v trokrogu. Presenetili sta dekleti, ki sta ob favoritoma Haubi in Kalifu zasedli drugo mesto.
Vanganel, 25.03.2012
Končna lestvica:
| Mesto | Igralca | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G.Habjan/ K.Glavaš | 6 | 5 | 1 | 10 | 11/2 |
| 2. | S.Germek/S.Palčič | 6 | 4 | 2 | 8 | 9/5 |
| 3. | R. Delak/ M. Miloševič | 6 | 4 | 2 | 8 | 9/5 |
| 4. | G.Marašek/ N.Kapelj | 5 | 3 | 2 | 6 | 7/5 |
| 5. | G.Čičigoj/ A.Velkaverh | 5 | 2 | 3 | 4 | 4/8 |
| 6. | R.Šimbera/M.Mlekuž | 6 | 1 | 5 | 2 | 3/10 |
| 7. | M.Plesničar/ P.Srebernič | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 |










