Zimska single liga “Elite” (m) 2011/2012 – A in B skupina
ROK IGLAR BREZ PORAZA OSVOJIL ZIMSKO “ELITE” LIGO
Rok Iglar je suvereno osvojil zimsko “Elite” ligo brez izgubljene tekme in brez izgubljenega niza. V finalnem srečanju, ki je odločalo o prvem mestu v ligi je sicer že izgubljal z rezultatom 2/4, v nadaljevanju pa je Viliju prepustil le še eno igro in slavil z rezultatom 6/4, 6/1.
V tekmi za tretje mesto je Damjan Cepak v podaljšani igri drugega niza premagal Grego Jesiha in si zagotovil stopničke.
Vanganel, 25.03.2012
Rezultati razigravanja:
| za 1. mesto | R.Iglar : V.Knap | 6/4, 6/1 |
| za 3. mesto | G.Jesih : D.Cepak | 3/6, 6/7 |
| za 5. mesto | T. Čermelj : S.Ulamec | 6/4, 5/7, 10/3 |
| za 7. mesto | E.Filipčič : M.Milič | 6/0, 6/0 w.o. |
| za 9. mesto | J.Pavčnik : R.Novak | 6/1, 2/6, 6/10 |
| za 11. mesto | B.Hrabar : G.Beloševič | 5/7, 6/1, 8/10 |
| za 13. mesto | M.Rebec : B. Perc | 3/6, 5/7 |
| za 15. mesto | I.Klenar : Z.Dakič | 3/6, 0/6 |
Končni vrstni red:
1. Rok Iglar
2. Vili Knap
3. Damjan Cepak
4. Grega Jesih
5. Tomo Čermelj
6. Sebastjan Ulamec
7. Ervin Filipčič
8. Marjan Milič
9. Robi Novak
10.Janez Pavčnik
11.Goran Beloševič
12.Boštjan Hrabar
13.Borut Perc
14.Marko Rebec
15.Zlatko Dakič
16.Iztok Klenar
Lestvica skupine A:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok Iglar | 7 | 7 | 0 | 14 | 14/0 |
| 2. | Grega Jesih | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/5 |
| 3. | Tomo Čermelj | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/7 |
| 4. | Ervin Filipčič | 6 | 3 | 3 | 6 | 6/6 |
| 5. | Janez Pavčnik | 6 | 3 | 3 | 6 | 7/7 |
| 6. | Boštjan Hrabar | 7 | 3 | 4 | 6 | 8/10 |
| 7. | Marko Rebec | 7 | 1 | 6 | 2 | 6/12 |
| 8. | Iztok Klenar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/14 |
Lestvica skupine B:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vili Knap | 6 | 6 | 0 | 12 | 12/1 |
| 2. | Damjan Cepak | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/4 |
| 3. | Sebastjan Ulamec | 7 | 5 | 2 | 10 | 10/4 |
| 4. | Marjan Milič | 7 | 4 | 3 | 8 | 9/6 |
| 5. | Robi Novak | 7 | 4 | 3 | 8 | 8/8 |
| 6. | Goran Beloševič | 7 | 2 | 5 | 4 | 5/10 |
| 7. | Borut Perc | 7 | 1 | 6 | 2 | 2/12 |
| 8. | Zlatko Dakič | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/12 |










