Zimska single liga “Elite” (m) 2011/2012 – A in B skupina
Skupina A: ROK NE POPUŠČA
Rok zmaguje, čeprav je vtekmi z vse boljšim Gregom imel težave. Derbi med Markom in Janezom je dobil slednji, po veliki borbi z rahlo poškodbo, ki pa jo Marko ni izkoristil. Ervin Filičič je v odloženi tekmi med tednom premagal Boštjana, tokrat pa še Iztoka in s priključil sredini lestvice. Z zmago nad Boštjanom si je prof. Tomo popravil izhodoščni položaj, za naskok proti vrhu. V igri napreduje tudi Iztok, vendar za prvo zmago bo potrebno malo več konstantno dobre igre. Boštjan svoje priložnosti ne izkorišča, zato ima pa navečje število porazov v tretjem nizu. V borbi za drugo mesto v rednem delu so vsaj še štirje tekmovalci.
Vanganel, 21.01.2012
Rezultati 4.kola skupine A:
| Tomo Čermelj | Boštjan Hrabar | 6/2,1/6,10/7 |
| Rok Iglar | Grega Jesih | 6/2, 6/4 |
| Iztok Klenar | Ervin Filipčič | 2/6, 2/6 |
| Janez Pavčnik | Marko Rebec | 2/6, 6/2, 10/4 |
Lestvica skupine A:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok Iglar | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/0 |
| 2. | Grega Jesih | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/3 |
| Janez Pavčnik | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/3 | |
| 4. | Tomo Čermelj | 4 | 2 | 2 | 4 | 5/5 |
| Ervin Filipčič | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/4 | |
| 6. | Marko Rebec | 4 | 1 | 3 | 2 | 4/6 |
| 7. | Boštjan Hrabar | 4 | 1 | 3 | 2 | 4/7 |
| 8. | Iztok Klenar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 |
Skupina B: VILI MELJE
Vodilni nadaljuje svoj ples med nasprotniki, nevarno pa se mu približuje Sebastjan, ki je v derbiju kola deklasiral Marjana po odlični in zanesljivi igri. Marjan si je s porazom zapravil dobro izhodišče, ki ga je imel, tako da se Sebastjan sedaj lahko posveti napredovanju če… .Odložena tekma lahko spremeni vrstni red pri vrhu. H Gorana pa sedaj prihajajo nasprotniki z veliko večjo kilometrino, tako da mu bo še težko. Za končno drugo mesto po rednem delu so v konkurenci vsaj še štirje nastopajoči. Že naslednje kolo pa bo odgovorilo na marsikatero vprašanje.
Vanganel, 21.01.2012
Rezultati 4. kola skupine B:
| Robi Novak | Zlatko Dakič | 6/0,6/3 |
| Vili Knap | Goran Beloševič | 6/0,6/1 |
| Borut Perc | Damjan Cepak | odlož. |
| Sebestjan Ulamec | Marjan Milič | 6/1, 6/0 |
Lestvica skupine B:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vili Knap | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/1 |
| 2. | Sebastjan Ulamec | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 |
| 3. | Damjan Cepak | 3 | 2 | 1 | 4 | 5/2 |
| 4. | Marjan Milič | 4 | 2 | 2 | 4 | 5/4 |
| 5. | Goran Beloševič | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/4 |
| 6. | Robi Novak | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/5 |
| 7. | Borut Perc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 |
| 8. | Zlatko Dakič | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 |











Bravo Vili!