Zimska single liga “Elite” (m) 2011/2012 – A in B skupina
Skupina A: ŠE VEDNO VODI
Kljub odloženi tekmi z Ervinom, ki jo bosta odigrala med tednom, je Rok še vedno v vodstvu in ne kaže, da bi ga izpustil iz rok. V derbiju kola je Grega premagal Janeza in se učvrstil na drugem mestu z lepimi izgledi, da tam tudi ostane. Janeza je premagala utrujenost, pa tudi igra mu ni stekla, tako da je Grega vnovčil svojo borbenost in tehnično znanje. Mister tie break Marko Rebec je odlično začel proti prof. Tomotu, nato pa klasično nadaljeval in tekmo izgubil v tretjem nizu, kot že tolikokrat. Iztok ponovno ni našel svoje igre, napake so se vrstile ena za drugo tako, da je Boštjan zabeležil gladko zmago.
Vanganel, 05.02.2012
Rezultati 5.kola skupine A:
| Marko Rebec | Tomo Čermelj | 6/3, 2 /6/3, 7/10 |
| Grega Jesih | Janez Pavčnik | 6/2, 6/4 |
| Ervin Filipčič | Rok Iglar | odlož. |
| Boštjan Hrabar | Iztok Klenar | 6/3, 6/0 |
Lestvica skupine A:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok Iglar | 4 | 4 | 0 | 8 | 8/0 |
| 2. | Grega Jesih | 5 | 4 | 1 | 8 | 8/3 |
| Janez Pavčnik | 5 | 3 | 2 | 6 | 6/5 | |
| 4. | Tomo Čermelj | 5 | 3 | 2 | 6 | 7/6 |
| Ervin Filipčič | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/4 | |
| 6. | Boštjan Hrabar | 5 | 2 | 3 | 4 | 6/7 |
| 7. | Marko Rebec | 5 | 1 | 4 | 2 | 5/8 |
| 8. | Iztok Klenar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/10 |
Skupina B: VILI ŽE PRVAK SKUPINE
Vili nadaljuje z prepričljivimi igrami, zmaguje in je na poti v finale obeh skupin. Z zmago se je končno osvetlilo tudi Marjanu, ki se je približal vrhu, z možnostmi za drugo mesto, za katero je v igri tudi Sebastjan z rahlo prednostjo, zaradi medsebojne tekme.
Dve tekmi bosta med tednom oz. v soboto, tako da bo stanje na lestvici malo bolj jasno.
Derbi začelja pa sta Zlatko in Perc preložila na svoj termin v koprskem balonu.
Vanganel, 05.02.2012
Rezultati 5. kola skupine B:
| Marjan Milič | Robi Novak | 6/1,6/4 |
| Goran Beloševič | Sebestjan Ulamec | odlož. |
| Zlatko Dakič | Borut Perc | odlož. |
| Damjan Cepak | Vili Knap | 1/6,3/6 |
Lestvica skupine B:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Nizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vili Knap | 5 | 5 | 0 | 10 | 10/1 |
| 2. | Sebastjan Ulamec | 4 | 3 | 1 | 6 | 6/2 |
| 3. | Marjan Milič | 5 | 3 | 2 | 6 | 7/4 |
| 4. | Damjan Cepak | 4 | 2 | 1 | 4 | 5/4 |
| 5. | Goran Beloševič | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/4 |
| 6. | Robi Novak | 5 | 2 | 3 | 4 | 4/7 |
| 7. | Borut Perc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 |
| 8. | Zlatko Dakič | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 |










