ZIMSKA »K« CHALLENGE LIGA – ŽENSKE
RDEČA SKUPINA
SPET NEPOPOLNO KOLO
Kljub temu, da sta bili dve tekmo ponovno odloženi, saj poškodbe in bolezni v veliki meri krojijo potek tekmovaja med damami, smo v edini odigrani tekmi videli pravo dramo. Anja je po vodstvu Denis z 8/6 zmogla toliko zbranosti in boljše igre pri kraju tekme, da je preobrnila rezultat in slavila po odigranem tie breaku. Na podoben način si je Denis priigrala zmago v prejšnjem kolu.
Vanganel, 14.01.2012
Rezultati 2. in 3. kola:
| Gaja Kocjančič | Sandra Lukič | odl. |
| Anja Pribac | Denis Žerovnik | 9/8 |
| Sonja Cerkvenik | Rosana Gržinič | odl. |
Lestvica rdeče skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Lukič | 1 | 1 | 0 | 2 | 9/0 | +9 |
| 2. | Sonja Cerkvenik | 1 | 1 | 0 | 2 | 9/4 | +5 |
| 3. | Gaja Kocjančič | 2 | 1 | 1 | 2 | 16/12 | +4 |
| 4. | Denis Žerovnik | 3 | 1 | 2 | 2 | 21/25 | -4 |
| 5. | Anja Pribac | 2 | 1 | 1 | 2 | 12/17 | -5 |
| 6. | Rosana Gržinič | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/9 | -9 |
RUMENA SKUPINA
SANDRA V VODSTVU
S suvereno zmago, ob tekmi manj, je Sandra prevzela vodstvo na lestvici, tako, da je Mateja sedaj zaradi poraza zdrsnila na drugo pozicijo. Priključila se jima je tudi Polona z vsemi odigranimi tekmami. Nastja in Jadranka sta svoji tekmi preložili.
Prav tako pa Jadranko še čaka tekma z vodilno Sandro, ki se je med tem poškodovala.
Vanganel, 20.12.2011
Rezultati 2. in 3. kola:
| Nastja Cotič | Jadranka Bubnič | odl. |
| Barbara Škerlič | Polona Ugrin | 1/9 |
| Sandra Ražman | Mateja Umer | 9/3 |
Lestvica rumene skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Ražman | 2 | 2 | 0 | 4 | 18/3 | +15 |
| 2. | Mateja Umer | 3 | 2 | 1 | 4 | 21/17 | +4 |
| 3. | Polona Ugrin | 3 | 2 | 1 | 4 | 19/18 | +1 |
| 4. | Nastja Cotič | 2 | 1 | 1 | 2 | 17/10 | +7 |
| 5. | Jadranka Bubnič | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/9 | -1 |
| 6. | Barbara Škerlič | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/27 | -26 |










