Vodja ekipe
| Kontaktni podatki vodje ekipe | |
| epošta: | bostjan.perko@gmail.com |
| telefon: | +386 31 321 530 |
Ekipa
| Ime in priimek | Letnik | Starost |
| Arnel Junuzovič | 1981 | 36 |
| Primož Krečič | 1980 | 37 |
| Gaj Nadišič | 1979 | 38 |
| Damjan Dekleva | 1976 | 41 |
| Jaka Božič | 1975 | 42 |
| Boštjan Perko | 1975 | 42 |
| Uroš Protner | 1972 | 45 |
| Gianmarco Lupieri | 1972 | 45 |
| Krešo Jurekovič | 1966 | 51 |
| Giovanni Bellettini | 1960 | 57 |
| Branko Podgornik | 1956 | 61 |
| Bojan Božič | 1956 | 61 |
| Boris Požar | 1951 | 66 |
| Mitko Ribičič | 1948 | 69 |
| Sead Galijaš | 1948 | 69 |
| Bojan Starčič | 1956 | 61 |







