Zimska moška liga posameznikov – 2. liga – jug 2015/2016
MODRA SKUPINA
![]() | Igor Vatovec |
![]() | Milan Vitez |
![]() | Simon Sirotič |
![]() | Andrej Kuk |
![]() | Mladen Jovičič |
![]() | Peter Sinčič |
![]() | Sebastjan Škerlič |
ZELENA SKUPINA
![]() | Boštjan Bržan |
![]() | Stipo Kalem Mihalič |
![]() | Boštjan Hrabar |
![]() | Damjan Zornada |
![]() | Edim Šabanovič |
![]() | Gianmarco Lupieri |
![]() | Robi Stepanovski |
Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2015/2016
Ime in priimek | Ime in priimek | ||
1. | Mladen Jovičič | 8. | Damjan Zornada |
2. | Edim Šabanović | 9. | Boštjan Bržan |
3. | Boštjan Hrabar | 10. | Igor Vatovec |
4. | Andrej Kuk | 11. | Gianmarco Lupieri |
5. | Milan Vitez | 12. | Sebastjan Škerlič |
6. | Stipo Kalem Mihalič | 13. | Peter Sinčič |
7. | Simon Sirotič | 14. | Robi Stepanovski |
Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
1. | Mladen Jovičič | 6 | 5 | 1 | 16 | 11/2 |
2. | Andrej Kuk | 6 | 5 | 1 | 15 | 10/3 |
3. | Milan Vitez | 6 | 4 | 2 | 14 | 10/6 |
4. | Simon Sirotič | 6 | 2 | 4 | 8 | 6/10 |
5. | Igor Vatovec | 6 | 2 | 4 | 8 | 6/9 |
6. | Sebastjan Škerlič | 6 | 2 | 4 | 6 | 4/9 |
7. | Peter Sinčič | 6 | 1 | 5 | 4 | 3/11 |
Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
1. | Edim Šabanović | 6 | 5 | 1 | 16 | 11/2 |
2. | Boštjan Hrabar | 6 | 4 | 2 | 13 | 9/5 |
3. | Stipo Kalem Mihalič | 6 | 4 | 2 | 12 | 8/6 |
4. | Damjan Zornada | 6 | 4 | 2 | 12 | 8/6 |
5. | Boštjan Bržan | 6 | 3 | 3 | 11 | 8/6 |
6. | Gianmarco Lupieri | 6 | 1 | 5 | 4 | 3/11 |
7. | Robi Stepanovski | 6 | 0 | 6 | 0 | 1/12 |
Razpored Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2015/2016
Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Kraj igranja | Rezultat |
sobota | 14.11.2015 | 11:00 | Damjan Zornada | Gianmarco Lupieri | Vanganel 1 | 6/1; 7/6 |
sobota | 14.11.2015 | 11:00 | Igor Vatovec | Milan Vitez | Vanganel 2 | 2/6; 7/6; 3/10 |
sobota | 14.11.2015 | 13:00 | Andrej Kuk | Darjo Humar | Vanganel 1 | 6/1; 6/4 |
sobota | 14.11.2015 | 15:00 | Boštjan Hrabar | Edim Šabanović | Vanganel 1 | 3/6; 2/6 |
sobota | 28.11.2015 | 11:00 | Igor Vatovec | Simon Sirotič | Vanganel 2 | 7/5; 1/6; 5/10 |
sobota | 28.11.2015 | 13:00 | Milan Vitez | Andrej Kuk | Vanganel 2 | 7/5; 3/6; 9/11 |
sobota | 28.11.2015 | 13:00 | Edim Šabanović | Damjan Zornada | Vanganel 1 | 7/6; 7/5 |
sobota | 5.12.2015 | 13:00 | Stipo Kalem Mihalič | Gianmarco Lupieri | Vanganel 1 | 1/6; 6/2; 6/4 |
nedelja | 6.12.2015 | 13:00 | Boštjan Hrabar | Boštjan Bržan | Vanganel 1 | 4/6; 6/2; 10/5 |
nedelja | 6.12.2015 | 14:00 | Simon Sirotič | Peter Sinčič | Vanganel 2 | 2/6; 6/4 10/12 |
sobota | 12.12.2015 | 11:00 | Mladen Jovičič | Milan Vitez | Vanganel 2 | 7/6; 5/7; 7/10 |
nedelja | 13.12.2015 | 16:00 | Peter Sinčič | Andrej Kuk | Vanganel 1 | 2/6; 1/6 |
sobota | 12.12.2015 | 17:00 | Simon Sirotič | Sebastjan Škerlič | Portoroz 1 | 2/6; 7/5; 5/10 |
sobota | 19.12.2015 | 17:00 | Peter Sinčič | Sebastjan Škerlič | Portoroz 2 | 1/6; 3/6 |
nedelja | 20.12.2015 | 13:00 | Boštjan Hrabar | Robi Stepanovski | Vanganel 1 | 6/1; 6/0 |
nedelja | 20.12.2015 | 11:00 | Edim Šabanović | Boštjan Bržan | Vanganel 1 | 6/0; 6/0 |
sobota | 2.1.2016 | 17:00 | Boštjan Bržan | Robi Stepanovski | Portoroz 1 | 6/2; 6/0 |
sobota | 2.1.2016 | 17:00 | Sebastjan Škerlič | Mladen Jovičič | Portoroz 2 | 4/6; 6/7 |
nedelja | 3.1.2016 | 13:00 | Boštjan Hrabar | Stipo Kalem Mihalič | Vanganel 1 | 6/4; 6/4 |
sobota | 16.1.2016 | 10:30 | Peter Sinčič | Igor Vatovec | Vanganel 2 | 6/1; 4/6; 5/10 |
sobota | 16.1.2016 | 13:00 | Mladen Jovičič | Simon Sirotič | Portoroz 1 | 6/2; 6/2 |
sobota | 16.1.2016 | 13:00 | Boštjan Bržan | Stipo Kalem Mihalič | Portoroz 2 | 6/3; 7/6 |
sobota | 16.1.2016 | 17:00 | Andrej Kuk | Sebastjan Škerlič | Portoroz 1 | 6/3; 6/3 |
nedelja | 17.1.2016 | 12:00 | Damjan Zornada | Boštjan Hrabar | Vanganel 2 | 1/6; 6/3; 10/4 |
nedelja | 17.1.2016 | 13:00 | Edim Šabanović | Gianmarco Lupieri | Vanganel 1 | 6/2;6/1 |
sobota | 30.1.2016 | 13:00 | Simon Sirotič | Andrej Kuk | Portoroz 1 | 0/6; 2/6 |
sobota | 30.1.2016 | 13:00 | Mladen Jovičič | Igor Vatovec | Portoroz 2 | 6/3; 6/3 |
sobota | 30.1.2016 | 15:00 | Milan Vitez | Peter Sinčič | Portoroz 1 | 7/5; 6/4 |
sobota | 30.1.2016 | 15:00 | Stipo Kalem Mihalič | Damjan Zornada | Portoroz 2 | 6/; 6/3 |
sobota | 30.1.2016 | 17:00 | Robi Stepanovski | Edim Šabanović | Portoroz 2 | 0/6; 1/6 |
nedelja | 31.1.2016 | 13:00 | Gianmarco Lupieri | Boštjan Hrabar | Portoroz 2 | 2/6; 3/6 |
sobota | 13.2.2016 | 11:00 | Robi Stepanovski | Stipo Kalem Mihalič | Vanganel 1 | 4/6; 4/6 |
sobota | 13.2.2016 | 11:00 | Igor Vatovec | Andrej Kuk | Vanganel 2 | 2/6; 4/6 |
sobota | 13.2.2016 | 15:00 | Peter Sinčič | Mladen Jovičič | Vanganel 2 | 0/6; 1/6 |
sobota | 13.2.2016 | 17:00 | Sebastjan Škerlič | Milan Vitez | Portoroz 1 | 0:2 w.o. |
sobota | 13.2.2016 | 17:00 | Boštjan Bržan | Gianmarco Lupieri | Portoroz 2 | 7/6; 6/0 |
sobota | 20.2.2016 | 17:00 | Sebastjan Škerlič | Igor Vatovec | Portoroz 1 | 0:2 w.o. |
nedelja | 21.2.2016 | 12:00 | Robi Stepanovski | Damjan Zornada | Vanganel 2 | 3/6; 3/6 |
sobota | 27.2.2016 | 11:00 | Edim Šabanović | Stipo Kalem Mihalič | Vanganel 1 | 4/6; 6/3; 3/10 |
sobota | 27.2.2016 | 13:00 | Milan Vitez | Simon Sirotič | Portoroz 2 | 6/1; 4/6; 7/10 |
sobota | 27.2.2016 | 15:00 | Andrej Kuk | Mladen Jovičič | Portoroz 2 | 2/6; 0/6 |
sobota | 27.2.2016 | 17:00 | Boštjan Bržan | Damjan Zornada | Portoroz 1 | 0/6; 6/1; 6/7 |
nedelja | 28.2.2016 | 13:00 | Gianmarco Lupieri | Robi Stepanovski | Portoroz 2 | 6/2; 4/6; 10/8 |
Razpored Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2015/2016
Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Rezultat | Skupina |
sobota | 5.3.2016 | 10:30 | Mladen Jovičič | Boštjan Hrabar | 6/2; 4/6; 10/8 | Polfinale Play Off |
sobota | 5.3.2016 | 10:30 | Edim Šabanovič | Andrej Kuk | 4/6; 7/6; 10/4 | Polfinale Play Off |
nedelja | 13.3.2016 | 13:00 | Milan Vitez |
Stipo Kalem Mihalič |
1/6; 6/2; 10/6 | Razigravanje 5-6 |
nedelja | 6.3.2016 | 13:00 | Damjan Zornada |
Simon Sirotič |
0/6; 1/6 | Razigravanje 7-8 |
nedelja | 20.3.2016 | 11:00 | Igor Vatovec |
Boštjan Bržan |
Vanganel 1 | Razigravanje 9-10 |
nedelja | 20.3.2016 | 11:00 | Sebastjan Škerlič |
Gianmarco Lupieri |
0/2 w.o. | Razigravanje 11 – 12 |
nedelja | 6.3.2016 | 16:00 | Peter Sinčič |
Robi Stepanovski |
6/2; 6/0 | Razigravanje 13 – 14 |
sobota | 12.3.2016 | 15:00 | Boštjan Hrabar | Andrej Kuk | 6/2; 6/3 | Mali finale |
sobota | 12.3.2016 | 15:00 | Mladen Jovičič | Edim Šabanovič | 6/0; 6/4 | Veliki finale |