Zimska moška liga posameznikov – 1. liga – jug 2015/2016
MODRA SKUPINA
![]() | Franci Zorman |
![]() | Gaj Nadišič |
![]() | Marko Mlekuž |
![]() | Nejc Kapelj |
![]() | Peter Kos |
![]() | Gorazd Marašek |
![]() | Sebastjan Ulamec |
ZELENA SKUPINA
![]() | Anton Juriševič |
![]() | Igor Vincek |
![]() | Sandi Drolc |
![]() | Zvone Volk |
![]() | Aleš Velkaverh |
![]() | Damjan Dekleva |
![]() | Gregor Čičigoj |
Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 1. liga – jug 2015/2016
Ime in priimek | Ime in priimek | ||
1. | Anton Juriševič | 8. | Marko Mlekuž |
2. | Aleš Velkaverh | 9. | Gaj Nadišič |
3. | Nejc Kapelj | 10. | Igor Vincek |
4. | Gorazd Marašek | 11. | Franci Zorman |
5. | Peter Kos | 12. | Sandi Drolc |
6. | Damjan Dekleva | 13. | Sebastjan Ulamec |
7. | Gregor Čičigoj | 14. | Zvone Volk |
Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
1. | Nejc Kapelj | 6 | 6 | 0 | 18 | 12/0 |
2. | Gorazd Marašek | 6 | 5 | 1 | 15 | 10/4 |
3. | Peter Kos | 6 | 4 | 2 | 13 | 9/4 |
4. | Marko Mlekuž | 6 | 3 | 3 | 9 | 6/7 |
5. | Gaj Nadišič | 6 | 2 | 4 | 6 | 4/9 |
6. | Franci Zorman | 6 | 1 | 5 | 6 | 5/10 |
7. | Sebastjan Ulamec | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/12 |
Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
1. | Aleš Velkaverh | 6 | 6 | 0 | 18 | 12/0 |
2. | Anton Juriševič | 6 | 5 | 1 | 15 | 10/3 |
3. | Damjan Dekleva | 6 | 3 | 3 | 11 | 8/7 |
4. | Gregor Čičigoj | 6 | 3 | 3 | 10 | 7/8 |
5. | Igor Vincek | 6 | 2 | 4 | 7 | 5/8 |
6. | Sandi Drolc | 6 | 2 | 4 | 6 | 4/9 |
7. | Zvone Volk | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/12 |
Razpored Zimske moške lige posameznikov – 1. liga – jug 2015/2016
Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Kraj igranja | Rezultat |
sobota | 14.11.2015 | 15:00 | Sebastjan Ulamec | Marko Mlekuž | Vanganel 2 | 2/6; 1/6 |
sobota | 14.11.2015 | 15:00 | Peter Kos | Gaj Nadišič | Vanganel | 6/0; 6/3 |
nedelja | 15.11.2015 | 12:00 | Gorazd Marašek | Franci Zorman | Vanganel 2 | 6/4; 4/6; 10/1 |
nedelja | 15.11.2015 | 13:00 | Igor Vincek | Zvone Volk | Vanganel 1 | 6/3; 6/3 |
nedelja | 15.11.2015 | 14:00 | Damjan Dekleva | Aleš Velkaverh | Vanganel 2 | 1/6; 0/6 |
nedelja | 15.11.2015 | 16:00 | Anton Juriševič | Sandi Drolc | Vanganel 2 | 6/0; 6/3 |
sobota | 28.11.2015 | 15:00 | Zvone Volk | Aleš Velkaverh | Vanganel 2 | 1/6; 1/6 |
sobota | 28.11.2015 | 15:00 | Franci Zorman | Gaj Nadišič | Vanganel 1 | 4/6; 6/1; 3/10 |
nedelja | 29.11.2015 | 11:00 | Sandi Drolc | Gregor Čičigoj | Vanganel 1 | 3/6; 7/6; 10/7 |
nedelja | 29.11.2015 | 12:00 | Gorazd Marašek | Marko Mlekuž | Vanganel 2 | 6/2; 6/2 |
nedelja | 29.11.2015 | 13:00 | Nejc Kapelj | Sebastjan Ulamec | Vanganel 1 | 6/2; 6/2 |
nedelja | 29.11.2015 | 14:00 | Damjan Dekleva | Anton Juriševič | Vanganel 2 | 0/6; 7/6; 8/10 |
sobota | 12.12.2015 | 11:00 | Marko Mlekuž | Nejc Kapelj | Vanganel 1 | 3/6; 3/6 |
sobota | 12.12.2015 | 11:00 | Peter Kos | Sebastjan Ulamec | Vanganel 2 | 6/2; 6/0 |
sobota | 12.12.2015 | 15:00 | Aleš Velkaverh | Igor Vincek | Vanganel 2 | 6/0; 6/2 |
nedelja | 13.12.2015 | 13:00 | Gaj Nadišič | Gorazd Marašek | Portoroz 1 | 3/6; 1/6 |
nedelja | 13.12.2015 | 13:00 | Zvone Volk | Damjan Dekleva | Portoroz 2 | 2/6; 1/4 w.o. |
sobota | 19.12.2015 | 15:00 | Anton Juriševič | Gregor Čičigoj | Portoroz 1 | 7/5; 6/3 |
nedelja | 3.1.2016 | 12:00 | Sandi Drolc | Igor Vincek | Vanganel 2 | 0/6; 3/6 |
sobota | 9.1.2016 | 11:00 | Igor Vincek | Gregor Čičigoj | Vanganel 1 | 3/6; 6/2; 5/10 |
sobota | 9.1.2016 | 12:00 | Sebastjan Ulamec | Franci Zorman | Vanganel 2 | 5/7; 1/6 |
sobota | 9.1.2016 | 13:00 | Marko Mlekuž | Peter Kos | Vanganel 1 | 1/6; 2/6 |
sobota | 9.1.2016 | 13:00 | Nejc Kapelj | Gaj Nadišič | Portoroz 2 | 6/4; 6/2 |
sobota | 9.1.2016 | 13:00 | Zvone Volk | Anton Juriševič | Portoroz 1 | 0/6; 1/6 |
nedelja | 10.1.2016 | 11:00 | Damjan Dekleva | Sandi Drolc | Vanganel 1 | 6/2; 7/6 |
sobota | 23.1.2016 | 11:00 | Gorazd Marašek | Nejc Kapelj | Vanganel 2 | 2/6; 5/7 |
sobota | 23.1.2016 | 13:00 | Gaj Nadišič | Marko Mlekuž | Portoroz 1 | 5/7; 1/6 |
sobota | 23.1.2016 | 13:00 | Aleš Velkaverh | Anton Juriševič | Portoroz 2 | 7/5; 6/0 |
nedelja | 24.1.2016 | 11:00 | Franci Zorman | Peter Kos | Vanganel 1 | 0/6; 2/6 |
nedelja | 24.1.2016 | 12:00 | Gregor Čičigoj | Damjan Dekleva | Vanganel 2 | 5/7; 6/4; 10/5 |
nedelja | 31.1.2016 | 15:00 | Igor Vincek | Damjan Dekleva | Portoroz 1 | 3/6; 3/6 |
sobota | 6.2.2016 | 11:00 | Sandi Drolc | Zvone Volk | Vanganel 1 | 6/2; 6/3 |
sobota | 6.2.2016 | 11:00 | Nejc Kapelj | Peter Kos | Vanganel 2 | 6/1; 6/1 |
sobota | 6.2.2016 | 13:00 | Marko Mlekuž | Franci Zorman | Vanganel 1 | 3/6; 7/6; 10/7 |
sobota | 6.2.2016 | 13:00 | Sebastjan Ulamec | Gorazd Marašek | Vanganel 2 | 2/6; 0/6 |
sobota | 6.2.2016 | 15:00 | Gregor Čičigoj | Aleš Velkaverh | Vanganel 2 | 4/6; 6/7 |
sobota | 20.2.2016 | 10:30 | Peter Kos | Gorazd Marašek | Vanganel 1 | 6/4; 6/7; 9/11 |
sobota | 20.2.2016 | 10:30 | Gregor Čičigoj | Zvone Volk | Vanganel 2 | 6/2; 6/2 |
sobota | 20.2.2016 | 13:00 | Aleš Velkaverh | Sandi Drolc | Portoroz 2 | 6/0; 6/1 |
sobota | 20.2.2016 | 13:00 | Gaj Nadišič | Sebastjan Ulamec | Portoroz 1 | 6/1; 6/2 |
nedelja | 21.2.2016 | 11:00 | Anton Juriševič | Igor Vincek | Vanganel 1 | 6/1; 6/3 |
nedelja | 21.2.2016 | 13:00 | Franci Zorman | Nejc Kapelj | Vanganel 1 | 1/6; 2/6 |
Razpored Play Offa in razigravanja – 1. liga – jug 2015/2016
Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Rezultat | Skupina |
sobota | 27.2.2016 | 15:00 | Aleš Velkaverh | Gorazd Marašek | 6/4; 7/6 | Polfinale Play Off |
sobota | 27.2.2016 | 15:00 | Nejc Kapelj | Anton Juriševič | 0/6; 6/7 | Polfinale Play Off |
nedelja | 6.3.2016 | 13:00 | Peter Kos | Damjan Dekleva | 6/0; 7/5 | Razigravanje 5-6 |
nedelja | 6.3.2016 | 12:00 | Gregor Čičigoj | Marko Mlekuž | 6/1; 6/3 | Razigravanje 7-8 |
nedelja | 12.3.2016 | 20:00 | Gaj Nadišič |
Igor Vincek | 6/3; 7/6 | Razigravanje 9-10 |
sobota | 12.3.2016 | 20:00 | Sandi Drolc |
Franci Zorman | 1/6; 0/6 | Razigravanje 11-12 |
sobota | 12.3.2016 | 18:30 | Sebastjan Ulamec |
Zvone Volk |
6/2; 7/6 | Razigravanje 13-14 |
sobota | 12.3.2016 | 15:00 | Gorazd Marašek | Nejc Kapelj | 0/2 w.o. | Mali finale |
sobota | 19.3.2016 | 11:00 | Anton Juriševič | Aleš Velkaverh | 6/3; 4/6; 11/9 | Veliki finale |