Zimska ATP Penzija tour 2015/2016

Zimska ATP Penzija tour 2015/2016

Izpolni zapisnik tekme!
Ligaški pravilnik 2015/2016
[show-team category=’atp-penzija-tour-zptl-20152016′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,6-columns’ display=’photo,name’]

Lestvica Zimske ATP Penzija tour 2015/2016

Ime in priimek odigrane zmage porazi točke razlika
1. Željko Čikovin 13 13 0 39 26/2
2. Franci Hrovat 13 11 2 35 24/7
3. Milan Vitez 13 11 2 34 23/5
4. Zdravko Sirk 13 11 2 34 23/6
5. Tone Barič 13 9 4 28 19/10
6. Milenko Nemarnik 13 8 5 25 17/13
7. Bruno Covacevich 13 6 7 19 13/15
8. Gianfranco Kozlovič 13 5 8 16 11/17
9. Milan Bubnič 13 4 9 15 11/18
10. Božo Dobrojevič 13 4 9 14 10/18
11. Drago Flego 13 4 9 14 10/19
12. Levko Poljšak 13 3 10 11 8/21
13. Grozdan Sabadin 13 2 11 6 4/22
14. Franco Hrvatin 13 0 13 0 0/26

Razpored Zimske ATP Penzija tour 2015/2016

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Kraj igranja Rezultat
1. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 17.11.2015 9:30 Levko Poljšak Grozdan Sabadin Vanganel 1 6/0; 6/0
Torek 17.11.2015 11:00 Milan Bubnič Milenko Nemarnik Vanganel 2 3/6, 7/5, 4/10
Torek 17.11.2015 11:00 Franco Hrvatin Željko Čikovin Vanganel 1 0/6, 0/6
Četrtek 19.11.2015 9:30 Gianfranco Kozlovič Zdravko Sirk Vanganel 2 6/7, 2/6
Četrtek 19.11.2015 9:30 Franci Hrovat Jadran Čalija Vanganel 1 6/1, 6/0
Četrtek 19.11.2015 11:00 Bruno Covacevich Milan Vitez Vanganel 2 3/6, 4/6
Četrtek 19.11.2015 11:00 Božo Dobrojevič Tone Barič
Vanganel 1 4/6, 6/2, 4/10
2. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 24.11.2015 9:30 Tone Barič Franco Hrvatin Vanganel 1 6/0, 6/0
Torek 24.11.2015 11:00 Milan Vitez Milan Bubnič Vanganel 2 6/2, 6/1
Torek 24.11.2015 11:00 Jadran Čalija Bruno Covacevich Vanganel 1 5/7, 3/6
Četrtek 26.11.2015 9:30 Zdravko Sirk Franci Hrovat Vanganel 2 6/7, 7/5, 10/6
Četrtek 26.11.2015 9:30 Željko Čikovin Gianfranco Kozlovič Vanganel 1 6/2; 6/0
Četrtek 26.11.2015 11:00 Grozdan Sabadin Milenko Nemarnik Vanganel 2 2/6; 2/6
Četrtek 26.11.2015 11:00 Levko Poljšak Božo Dobrojevič Vanganel 1 2/6; 2/6
3. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 1.12.2015 9:30 Milenko Nemarnik Milan Vitez Vanganel 1 2/6; 2/6
Torek 1.12.2015 11:00 Franco Hrvatin Levko Poljšak Vanganel 2 1/6; 1/6
Torek 1.12.2015 11:00 Gianfranco Kozlovič Tone Barič Vanganel 1 0/6; 3/6
Četrtek 3.12.2015 9:30 Franci Hrovat Željko Čikovin Vanganel 2 6/7; 6/2; 10/7
Četrtek 3.12.2015 11:00 Bruno Covacevich Zdravko Sirk Vanganel 1 2/6; 1/6
Četrtek 3.12.2015 11:00 Milan Bubnič Drago Flego Vanganel 2 6/0, 5/7, 6/10
Četrtek 3.12.2015 11:00 Božo Dobrojevič Grozdan Sabadin Vanganel 1 7/6; 6/2
4. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 8.12.2015 9:30 Grozdan Sabadin Milan Vitez Vanganel 1 2/6; 0/6
Torek 8.12.2015 11:00 Drago Flego Milenko Nemarnik Vanganel 2 1/6; 4/6
Torek 8.12.2015 11:00 Zdravko Sirk Milan Bubnič Vanganel 1 6/4; 5/7; 10/7
Četrtek 10.12.2015 9:30 Željko Čikovin Bruno Covacevich Vanganel 2 2/0 w.o.
Četrtek 10.12.2015 9:30 Tone Barič Franci Hrovat Vanganel 1 6/7; 2/6
Četrtek 10.12.2015 11:00 Levko Poljšak Gianfranco Kozlovič Vanganel 2 4/6; 0/6
Četrtek 10.12.2015 11:00 Božo Dobrojevič Franco Hrvatin Vanganel 1 6/1; 6/0
5. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 15.12.2015 9:30 Franco Hrvatin Grozdan Sabadin Vanganel 1 0/6; 1/6
Torek 15.12.2015 11:00 Milan Vitez Drago Flego Vanganel 2 1/6; 4/6
Torek 15.12.2015 11:00 Franci Hrovat Levko Poljšak Vanganel 1 2/6; 6/0; 11/9
Četrtek 17.12.2015 9:30 Bruno Covacevich Tone Barič Vanganel 2 4/6; 2/6
Četrtek 17.12.2015 9:30 Milan Bubnič Željko Čikovin Vanganel 1 1/6; 1/6
Četrtek 17.12.2015 11:00 Milenko Nemarnik Zdravko Sirk Vanganel 2 6/7; 5/7
Četrtek 17.12.2015 11:00 Gianfranco Kozlovič Božo Dobrojevič Vanganel 1 4/6; 2/6
6. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 22.12.2015 9:30 Franco Hrvatin Gianfranco Kozlovič Vanganel 1 0/6; 1/6
Torek 22.12.2015 11:00 Zdravko Sirk Milan Vitez Vanganel 2 1/6; 2/6
Torek 22.12.2015 11:00 Željko Čikovin Milenko Nemarnik Vanganel 1 6/0, 6/2
Četrtek 24.12.2015 9:30 Tone Barič Milan Bubnič Vanganel 2 6/2; 6/2
Četrtek 24.12.2015 9:30 Levko Poljšak Bruno Covacevich Vanganel 1 0/2 w.o.
Četrtek 24.12.2015 11:00 Božo Dobrojevič Franci Hrovat Vanganel 2 1/6; 0/6
Četrtek 24.12.2015 11:00 Grozdan Sabadin Drago Flego Vanganel 1 2/6; 2/6
7. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 5.1.2016 9:30 Gianfranco Kozlovič Grozdan Sabadin Vanganel 1 40/0 w.o.
Torek 5.1.2016 11:00 Franci Hrovat Franco Hrvatin Vanganel 2 6/1; 6/1
Torek 5.1.2016 11:00 Drago Flego Zdravko Sirk Vanganel 1 2/6; 5/7
Četrtek 7.1.2016 9:30 Milan Bubnič Levko Poljšak Vanganel 2 6/4; 7/5
Četrtek 7.1.2016 9:30 Milenko Nemarnik Tone Barič Vanganel 1 6/2; 3/6; 9/11
Četrtek 7.1.2016 11:00 Milan Vitez Željko Čikovin Vanganel 2 6/7; 1/6
Četrtek 7.1.2016 11:00 Bruno Covacevich Božo Dobrojevič Vanganel 1 6/4; 6/7; 10/8
8. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 12.1.2016 9:30 Grozdan Sabadin Zdravko Sirk Vanganel 1 2/6; 2/6
Torek 12.1.2016 11:00 Željko Čikovin Drago Flego Vanganel 2 6/2; 6/3
Torek 12.1.2016 11:00 Franco Hrvatin Bruno Covacevich Vanganel 1 1/6; 0/6
Četrtek 14.1.2016 9:30 Levko Poljšak Milenko Nemarnik Vanganel 2 6/3; 3/6; 8/10
Četrtek 14.1.2016 9:30 Božo Dobrojevič Milan Bubnič Vanganel 1 3/6; 3/6
Četrtek 14.1.2016 11:00 Tone Barič Milan Vitez Vanganel 2 6/4; 3/6; 8/10
Četrtek 14.1.2016 11:00 Gianfranco Kozlovič Franci Hrovat Vanganel 1 4/6; 3/6
9. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 19.1.2016 9:30 Franci Hrovat Grozdan Sabadin Vanganel 1 6/1; 6/1
Torek 19.1.2016 11:00 Bruno Covacevich Gianfranco Kozlovič Vanganel 2 3/6; 0/1 w.o.
Torek 19.1.2016 11:00 Milan Bubnič Franco Hrvatin Vanganel 1 6/0; 6/1
Četrtek 21.1.2016 9:30 Milenko Nemarnik Božo Dobrojevič Vanganel 2 6/2; 6/2
Četrtek 21.1.2016 9:30 Milan Vitez Levko Poljšak Vanganel 1 6/0; 5/2 w.o.
Četrtek 21.1.2016 11:00 Drago Flego Tone Barič Vanganel 2 2/6; 4/6
Četrtek 21.1.2016 11:00 Zdravko Sirk Željko Čikovin Vanganel 1 7/5; 1/6; 8/10
10. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 26.1.2016 9:30 Franco Hrvatin Milenko Nemarnik Vanganel 1 1/6; 0/6
Torek 26.1.2016 11:00 Tone Barič Zdravko Sirk Vanganel 2 1/6; 4/6
Torek 26.1.2016 11:00 Levko Poljšak Drago Flego Vanganel 1 5/7; 6/4; 11/9
Četrtek 28.1.2016 9:30 Božo Dobrojevič Milan Vitez Vanganel 2 2/6; 3/6
Četrtek 28.1.2016 9:30 Franci Hrovat Bruno Covacevich Vanganel 1 6/0; 4/6; 10/4
Četrtek 28.1.2016 11:00 Gianfranco Kozlovič Milan Bubnič Vanganel 2 4/6; 4/6
Četrtek 28.1.2016 11:00 Grozdan Sabadin Željko Čikovin Vanganel 1 0/6; 3/6
11. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 2.2.2016 9:30 Bruno Covacevich Grozdan Sabadin Vanganel 1 6/3; 7/5
Torek 2.2.2016 11:00 Milan Bubnič Franci Hrovat Vanganel 2 3/6; 0/6
Torek 2.2.2016 11:00 Milan Vitez Franco Hrvatin Vanganel 1 6/0; 6/1
Četrtek 4.2.2016 9:30 Milenko Nemarnik Gianfranco Kozlovič Vanganel 2 2/6; 6/1; 10/8
Četrtek 4.2.2016 9:30 Drago Flego Božo Dobrojevič Vanganel 1 6/2; 6/2
Četrtek 4.2.2016 11:00 Zdravko Sirk Levko Poljšak Vanganel 2 2/0 w.o.
Četrtek 4.2.2016 11:00 Željko Čikovin Tone Barič Vanganel 1 6/2; 7/5
12. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 9.2.2016 9:30 Grozdan Sabadin Tone Barič Vanganel 1 1/6; 1/6
Torek 9.2.2016 11:00 Levko Poljšak Željko Čikovin Vanganel 2 0/2 w.o.
Torek 9.2.2016 11:00 Franco Hrvatin Drago Flego Vanganel 1 2/6; 0/6
Četrtek 11.2.2016 9:30 Božo Dobrojevič Zdravko Sirk Vanganel 2 2/6; 2/6
Četrtek 11.2.2016 9:30 Gianfranco Kozlovič Milan Vitez Vanganel 1 0/6; 2/6
Četrtek 11.2.2016 11:00 Franci Hrovat Milenko Nemarnik Vanganel 2 6/3; 6/0
Četrtek 11.2.2016 11:00 Bruno Covacevich Milan Bubnič Vanganel 1 7/6; 7/5
13. kolo ATP Penzija Tour ZPTL 2015/2016
Torek 16.2.2016 9:30 Milan Bubnič Grozdan Sabadin Vanganel 1 0/2 w.o.
Torek 16.2.2016 11:00 Milenko Nemarnik Bruno Covacevich Vanganel 2 6/2; 7/6
Torek 16.2.2016 11:00 Zdravko Sirk Franco Hrvatin Vanganel 1 6/0; 6/1
Četrtek 18.2.2016 9:30 Drago Flego Gianfranco Kozlovič Vanganel 2 2/6; 7/6; 6/10
Četrtek 18.2.2016 9:30 Milan Vitez Franci Hrovat Vanganel 1 4/6; 6/4; 7/10
Četrtek 18.2.2016 11:00 Željko Čikovin Božo Dobrojevič Vanganel 2 6/2; 6/2
Četrtek 18.2.2016 11:00 Tone Barič Levko Poljšak Vanganel 1 7/5; 2/3 w.o.