Zimska moška liga posameznikov – 3. liga – jug 2014/2015
MODRA SKUPINA
[show-team category=’3-liga-zptl-20142015-modra-skupina-jug’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]ZELENA SKUPINA
[show-team category=’3-liga-zptl-20142015-zelena-skupina-jug’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]
Lestvice Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2014/2015
| Ime in priimek | Ime in priimek | ||
| 1. | Andrej Kuk | 9. | Dragan Jevtič |
| 2. | Damjan Zornada | 10. | Robi Stepanovski |
| 3. | Gianmarco Lupieri | 11. | Žnidaršič Mitja |
| 4. | Darjo Humar | 12. | Iztok Škerlič |
| 5. | Stipo Kalem Mihalič | 13. | Simon Sirotič |
| 6. | Gašper Bračič | 14. | Aleš Piščanc |
| 7. | Tone Barič | 15. | Ivan Guberac |
| 8. | Danijel Baričevič | 16. | Iztok Klenar |
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
| 1. | Andrej Kuk | 7 | 7 | 0 | 21 | 14/2 |
| 2. | Gianmarco Lupieri | 7 | 6 | 1 | 18 | 12/2 |
| 3. | Tone Barič | 7 | 4 | 3 | 13 | 9/7 |
| 4. | Danijel Baričevič | 7 | 4 | 3 | 13 | 9/6 |
| 5. | Dragan Jevtič | 7 | 3 | 4 | 10 | 7/8 |
| 6. | Iztok Škerlič | 7 | 2 | 5 | 7 | 5/10 |
| 7. | Simon Sirotič | 7 | 2 | 5 | 6 | 4/11 |
| 8. | Iztok Klenar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/14 |
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
| 1. | Damjan Zornada | 7 | 7 | 0 | 21 | 14/1 |
| 2. | Darjo Humar | 7 | 5 | 2 | 16 | 11/5 |
| 3. | Stipo Kalem Mihalič | 7 | 5 | 2 | 15 | 10/5 |
| 4. | Gašper Bračič | 7 | 4 | 3 | 14 | 10/8 |
| 5. | Robi Stepanovski | 7 | 3 | 4 | 9 | 6/8 |
| 6. | Žnidaršič Mitja | 7 | 2 | 5 | 8 | 6/10 |
| 7. | Aleš Piščanc | 7 | 1 | 6 | 4 | 3/13 |
| 8. | Ivan Guberac | 7 | 1 | 6 | 3 | 2/12 |
Razpored Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2014/2015
| Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Igrišče | Rezultat |
| sobota | 15.11.2014 | 14:00 | Humar Darjo | Mitja Znidarsic | Portoroz 2 | 6/3; 4/6; 16/14 |
| sobota | 15.11.2014 | 16:00 | Kuk Andrej | Sirotic Simon | Portoroz 2 | 7/5;6/3 |
| sobota | 22.11.2014 | 11:00 | Skerlic Iztok | Sirotic Simon | Vanganel 3 | 6/2; 7/5 |
| sobota | 22.11.2014 | 11:00 | Klenar Iztok | Baric Tone | Vanganel 4 | 0/6; 1/6 |
| sobota | 22.11.2014 | 13:00 | Guberac Ivan | Kalem Mihalic Stipo | Vanganel 4 | 6/7; 1/6 |
| sobota | 22.11.2014 | 14:00 | Lupieri Gianmarco | Baricevic Danijel | Portoroz 1 | 6/0; 6/4 |
| sobota | 22.11.2014 | 15:00 | Piscanc Ales | Zornada Damjan | Vanganel 3 | 7/6; 2/6; 8/10 |
| sobota | 6.12.2014 | 11:00 | Bracic Gasper | Piscanc Ales | Vanganel 3 | 4/6;7/5;3/10 |
| sobota | 6.12.2014 | 11:00 | Skerlic Iztok | Baric Tone | Vanganel 4 | 1/6; 1/6 |
| sobota | 6.12.2014 | 13:00 | Humar Darjo | Kalem Mihalic Stipo | Vanganel 3 | 6/3; 6/3 |
| sobota | 6.12.2014 | 13:00 | Baricevic Danijel | Klenar Iztok | Vanganel 4 | 6/0; 6/3 |
| sobota | 6.12.2014 | 14:00 | Zornada Damjan | Guberac Ivan | Portoroz 1 | 6/1; 6/1 |
| sobota | 6.12.2014 | 16:00 | Stepanovski Robi | Mitja Znidarsic | Portoroz 2 | 6/3; 6/3 |
| sobota | 6.12.2014 | 18:00 | Lupieri Gianmarco | Jevtic Dragan | Portoroz 2 | 6/4; 6/3 |
| sobota | 20.12.2014 | 11:00 | Kalem Mihalic Stipo | Bracic Gasper | Vanganel 3 | 6/2; 2/6; 6/1 |
| sobota | 20.12.2014 | 13:00 | Zornada Damjan | Humar Darjo | Vanganel 4 | 6/3; 6/1 |
| sobota | 20.12.2014 | 16:00 | Kuk Andrej | Skerlic Iztok | Portoroz 1 | 2/6; 6/4; 14/12 |
| sobota | 20.12.2014 | 18:00 | Jevtic Dragan | Baricevic Danijel | Portoroz 1 | 2/6; 3/6 |
| sobota | 20.12.2014 | 18:00 | Stepanovski Robi | Guberac Ivan | Portoroz 2 | 6/3; 6/0 |
| nedelja | 21.12.2014 | 14:00 | Mitja Znidarsic | Piscanc Ales | Portoroz 1 | 6/0; 6/0 w.o. |
| sobota | 3.1.2015 | 11:00 | Skerlic Iztok | Klenar Iztok | Vanganel 3 | 6/0; 6/2 |
| sobota | 3.1.2015 | 11:00 | Baric Tone | Baricevic Danijel | Vanganel 4 | 6/2; 4/6; 10/2 |
| sobota | 3.1.2015 | 13:00 | Kalem Mihalic Stipo | Piscanc Ales | Vanganel 3 | 6/2; 7/6 |
| sobota | 3.1.2015 | 15:00 | Bracic Gasper | Humar Darjo | Vanganel 3 | 7/5; 2/6; 10/2 |
| sobota | 3.1.2015 | 16:00 | Zornada Damjan | Stepanovski Robi | Portoroz 2 | 6/1; 6/0 |
| sobota | 3.1.2015 | 18:00 | Sirotic Simon | Lupieri Gianmarco | Portoroz 1 | 3/6; 2/6 |
| sobota | 3.1.2015 | 18:00 | Jevtic Dragan | Kuk Andrej | Portoroz 2 | 1/6; 1/6 |
| sobota | 10.1.2015 | 14:00 | Guberac Ivan | Mitja Znidarsic | Portoroz 1 | 4/6; 2/6 |
| sobota | 17.1.2015 | 13:00 | Bracic Gasper | Zornada Damjan | Vanganel 3 | 3/6; 3/6 |
| sobota | 17.1.2015 | 13:00 | Klenar Iztok | Sirotic Simon | Vanganel 4 | 5/7 2/6 |
| sobota | 17.1.2015 | 16:00 | Baricevic Danijel | Kuk Andrej | Portoroz 1 | 6/7; 1/6 |
| sobota | 17.1.2015 | 16:00 | Humar Darjo | Stepanovski Robi | Portoroz 2 | 6/4; 6/3 |
| sobota | 17.1.2015 | 18:00 | Baric Tone | Lupieri Gianmarco | Portoroz 1 | 6/7; 2/6 |
| sobota | 17.1.2015 | 18:00 | Jevtic Dragan | Skerlic Iztok | Portoroz 2 | 7/6; 6/2 |
| sobota | 31.1.2015 | 14:00 | Stepanovski Robi | Bracic Gasper | Portoroz 2 | 1/6; 1/6 |
| sobota | 31.1.2015 | 16:00 | Klenar Iztok | Kuk Andrej | Portoroz 1 | 2/6; 0/6 |
| sobota | 31.1.2015 | 16:00 | Guberac Ivan | Piscanc Ales | Portoroz 2 | 6/0; 6/0 w.o. |
| sobota | 31.1.2015 | 18:00 | Baric Tone | Jevtic Dragan | Portoroz 1 | 6/7; 5/7 |
| nedelja | 1.2.2015 | 14:00 | Baricevic Danijel | Sirotic Simon | Portoroz 2 | 6/2; 6/2 |
| nedelja | 1.2.2015 | 16:00 | Kalem Mihalic Stipo | Mitja Znidarsic | Portoroz 2 | 6/0; 6/0 w.o. |
| nedelja | 1.2.2015 | 18:00 | Lupieri Gianmarco | Skerlic Iztok | Portoroz 2 | 7/6; 6/1 |
| sobota | 14.2.2015 | 11:00 | Baricevic Danijel | Skerlic Iztok | Vanganel 3 | 6/0; 6/0 |
| sobota | 14.2.2015 | 14:00 | Klenar Iztok | Lupieri Gianmarco | Portoroz 2 | 0/6; 0/6 w.o. |
| sobota | 14.2.2015 | 15:00 | Piscanc Ales | Humar Darjo | Vanganel 3 | 0/6; 0/6 w.o. |
| sobota | 14.2.2015 | 15:00 | Guberac Ivan | Bracic Gasper | Vanganel 4 | 1/6; 2/6 |
| sobota | 14.2.2015 | 16:00 | Kalem Mihalic Stipo | Stepanovski Robi | Portoroz 1 | 7/6; 6/4 |
| sobota | 14.2.2015 | 16:00 | Mitja Znidarsic | Zornada Damjan | Portoroz 2 | 1/6; 2/6 |
| sobota | 14.2.2015 | 18:00 | Sirotic Simon | Jevtic Dragan | Portoroz 1 | 3/6; 6/2; 10/6 |
| sobota | 14.2.2015 | 18:00 | Kuk Andrej | Baric Tone | Portoroz 2 | 6/2; 3/6; 10/8 |
| sobota | 28.2.2015 | 13:00 | Sirotic Simon | Baric Tone | Vanganel 3 | 6/7; 1/6 |
| sobota | 28.2.2015 | 13:00 | Zornada Damjan | Kalem Mihalic Stipo | Vanganel 4 | 6/3; 6/1 |
| sobota | 28.2.2015 | 15:00 | Humar Darjo | Guberac Ivan | Vanganel 4 | 6/2; 7/6 |
| sobota | 28.2.2015 | 16:00 | Piscanc Ales | Stepanovski Robi | Portoroz 1 | 0/6; 0/6 w.o. |
| sobota | 28.2.2015 | 16:00 | Mitja Znidarsic | Bracic Gasper | Portoroz 2 | 4/6; 6/4; 4/10 |
| sobota | 28.2.2015 | 18:00 | Kuk Andrej | Lupieri Gianmarco | Portoroz 1 | 6/3; 6/3 |
| sobota | 28.2.2015 | 18:00 | Jevtic Dragan | Klenar Iztok | Portoroz 2 | 6/0; 6/0 w.o. |
Razpored razigravanja in Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2014/2015
| Razpored Play offa in razigravanja (07.03.2015 – 14.03.2015) | ||||||
| Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Kraj igranja | Rezultat |
| Sob | 7.3.2015 | 11:00 | Lupieri Gianmarco | Zornada Damjan | Vanganel 1 | 1/6; 1/6 |
| Sob | 7.3.2015 | 11:00 | Humar Darjo | Kuk Andrej | Vanganel 2 | 2/6; 3/6 |
| Sob | 14.3.2015 | 11:00 | Humar Darjo | Lupieri Gianmarco |
Vanganel 3 | 4/6; 5/7; 4/10 |
| Sob | 14.3.2015 | 11:00 | Damjan Zornada |
Kuk Andrej | Vanganel 4 | 7/6; 3/6; 5/10 |






