Zimska ATP Penzija tour 2014/2015

Zimska ATP Penzija tour 2014/2015

Izpolni zapisnik tekme!
Bilten ATP lige
ligaški pravilnik
[show-team category=’atp-penzija-tour-zptl-20142015′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,6-columns’ display=’photo,name’]

Končna lestvica Zimske ATP Penzija tour 2014/2015

Ime in priimek odigrane zmage porazi točke razlika
1. Franci Hrovat 15 14 1 42 28/3
2. Željko Čikovin 15 14 1 42 28/2
3. Zdravko Sirk 15 13 2 39 26/6
4. Milan Vitez 15 12 3 38 26/6
5. Vlado Milivojevič 15 11 4 33 22/9
6. Božo Dobrojevič 15 10 5 30 20/11
7. Bruno Covacevich 15 9 6 28 19/15
8. Milenko Nemarnik 15 8 7 24 16/14
9. Levko Poljšak 15 7 8 22 15/17
10. Ivica Gavran 15 6 9 16 13/18
11. Milan Bubnič 15 5 10 16 11/20
12. Mičo Egič 15 4 11 14 10/22
13. Grozdan Sabadin 15 4 11 13 9/22
14. Bogomir Grein 15 2 13 6 4/24
15. Tihomir Lešnik 15 1 14 3 2/28
16. Franco Hrvatin 15 0 15 0 0/30

 

Razpored Zimske ATP Penzija tour 2014/2015/2015

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Igrišče Rezultat
torek 11.11.2014 9:30 Grein Bogomir Bubnic Milan Vanganel 3 1/6; 3/6
torek 11.11.2014 9:30 Hrvatin Franko Hrovat Franci Vanganel 4 2/6; 2/6
torek 11.11.2014 11:00 Sirk Zdravko Cikovin Zeljko Vanganel 3 6/7; 4/6
torek 11.11.2014 11:00 Covacevich Bruno Vitez Milan Vanganel 4 2/6; 4/6
sreda 12.11.2014 9:30 Egic Mico Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/3; 6/1
sreda 12.11.2014 9:30 Nemarnik Milenko Kozlovic Franko Vanganel 4 6/2; 6/3
sreda 12.11.2014 11:00 Dobrojevic Bozo Poljsak Levko Vanganel 3 6/2; 6/3
sreda 12.11.2014 11:00 Gavran Ivica Sabadin Grozdan Vanganel 4 6/3; 6/0
torek 18.11.2014 9:30 Cikovin Zeljko Vitez Milan Vanganel 3 0/6; 2/6
torek 18.11.2014 9:30 Lesnik Tihomir Sabadin Grozdan Vanganel 4 5/7; 2/6
torek 18.11.2014 11:00 Kozlovic Franko Egic Mico Vanganel 3 6/2; 7/6
torek 18.11.2014 11:00 Bubnic Milan Gavran Ivica Vanganel 4 3/6; 3/6
sreda 19.11.2014 9:30 Grein Bogomir Dobrojevic Bozo Vanganel 3 0/6; 4/6
sreda 19.11.2014 9:30 Nemarnik Milenko Poljsak Levko Vanganel 4 6/7; 4/6
sreda 19.11.2014 11:00 Hrovat Franci Covacevich Bruno Vanganel 3 6/2; 6/1
sreda 19.11.2014 11:00 Hrvatin Franko Sirk Zdravko Vanganel 4 3/6; 1/6
torek 25.11.2014 9:30 Poljsak Levko Cikovin Zeljko Vanganel 3 4/6; 4/6
torek 25.11.2014 9:30 Sabadin Grozdan Sirk Zdravko Vanganel 4 3/6; 2/6
torek 25.11.2014 11:00 Hrovat Franci Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/1; 6/3
torek 25.11.2014 11:00 Egic Mico Bubnic Milan Vanganel 4 4/6; 4/6
sreda 26.11.2014 9:30 Gavran Ivica Hrvatin Franko Vanganel 3 6/1; 6/1
sreda 26.11.2014 9:30 Vitez Milan Kozlovic Franko Vanganel 4  6/1, 6/1
sreda 26.11.2014 11:00 Dobrojevic Bozo Nemarnik Milenko Vanganel 3 6/2; 6/2
sreda 26.11.2014 11:00 Covacevich Bruno Grein Bogomir Vanganel 4 6/1; 6/0
torek 2.12.2014 9:30 Dobrojevic Bozo Gavran Ivica Vanganel 3 4/6; 6/2; 10/0
torek 2.12.2014 9:30 Bubnic Milan Lesnik Tihomir Vanganel 4 6/1; 6/2
torek 2.12.2014 11:00 Sabadin Grozdan Kozlovic Franko Vanganel 3 0/6; 1/6
torek 2.12.2014 11:00 Sirk Zdravko Vitez Milan Vanganel 4 3/6; 7/5;  10/7
sreda 3.12.2014 9:30 Poljsak Levko Egic Mico Vanganel 3 3/6; 3/6
sreda 3.12.2014 9:30 Hrvatin Franko Covacevich Bruno Vanganel 4 1/6; 0/6
sreda 3.12.2014 11:00 Cikovin Zeljko Hrovat Franci Vanganel 3 3/6; 5/7
sreda 3.12.2014 11:00 Grein Bogomir Nemarnik Milenko Vanganel 4 0/6; 0/6
torek 9.12.2014 9:30 Sirk Zdravko Dobrojevic Bozo Vanganel 3 6/2; 6/4
torek 9.12.2014 9:30 Hrovat Franci Gavran Ivica Vanganel 4  6/2, 6/2
torek 9.12.2014 11:00 Hrvatin Franko Grein Bogomir Vanganel 3 4/6; 0/6
torek 9.12.2014 11:00 Poljsak Levko Covacevich Bruno Vanganel 4 2/6; 6/1; 7/10
sreda 10.12.2014 9:30 Sabadin Grozdan Egic Mico Vanganel 3 6/3; 6/4
sreda 10.12.2014 9:30 Bubnic Milan Nemarnik Milenko Vanganel 4 3/6; 1/6
sreda 10.12.2014 11:00 Vitez Milan Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/0; 6/0
sreda 10.12.2014 11:00 Kozlovic Franko Cikovin Zeljko Vanganel 4 2/6; 3/6
torek 16.12.2014 9:30 Lesnik Tihomir Gavran Ivica Vanganel 3 1/6, 0/6
torek 16.12.2014 9:30 Cikovin Zeljko Nemarnik Milenko Vanganel 4 6/4; 6/3
torek 16.12.2014 11:00 Kozlovic Franko Grein Bogomir Vanganel 3 6/1, 6/1
torek 16.12.2014 11:00 Sabadin Grozdan Hrvatin Franko Vanganel 4  6/0, 6/2
sreda 17.12.2014 9:30 Poljsak Levko Sirk Zdravko Vanganel 3 0/6; 5/7
sreda 17.12.2014 9:30 Vitez Milan Dobrojevic Bozo Vanganel 4 6/0, 6/3
sreda 17.12.2014 11:00 Covacevich Bruno Egic Mico Vanganel 3 4/6; 6/3; 10/8
sreda 17.12.2014 11:00 Bubnic Milan Hrovat Franci Vanganel 4   3/6, 2/6
torek 6.1.2015 9:30 Dobrojevic Bozo Hrvatin Franko Vanganel 3 6/0; 6/2
torek 6.1.2015 9:30 Covacevich Bruno Bubnic Milan Vanganel 4 4/6; 6/0; 10/6
torek 6.1.2015 11:00 Gavran Ivica Poljsak Levko Vanganel 3 3/6; 0/6
torek 6.1.2015 11:00 Hrovat Franci Nemarnik Milenko Vanganel 4 6/3; 6/4
sreda 7.1.2015 9:30 Lesnik Tihomir Milivojevic Vlado
Vanganel 3 0/6; 1/6
sreda 7.1.2015 9:30 Sabadin Grozdan Cikovin Zeljko Vanganel 4 1/6; 4/6
sreda 7.1.2015 11:00 Egic Mico Vitez Milan Vanganel 3 0/6; 1/6
sreda 7.1.2015 11:00 Sirk Zdravko Grein Bogomir Vanganel 4 6/2; 6/2
torek 13.1.2015 9:30 Vitez Milan Gavran Ivica Vanganel 3 6/1; 6/0
torek 13.1.2015 9:30 Kozlovic Franko Covacevich Bruno Vanganel 4 6/3; 6/7; 10/2
torek 13.1.2015 11:00 Grein Bogomir Hrovat Franci Vanganel 3 3/6; 3/6
torek 13.1.2015 11:00 Egic Mico Sirk Zdravko Vanganel 4 2/6; 7/6; 5/10
sreda 14.1.2015 9:30 Cikovin Zeljko Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/0; 6/4
sreda 14.1.2015 9:30 Nemarnik Milenko Sabadin Grozdan Vanganel 4 6/4; 7/5
sreda 14.1.2015 11:00 Poljsak Levko Hrvatin Franko Vanganel 3 6/2; 6/1
sreda 14.1.2015 11:00 Bubnic Milan Dobrojevic Bozo Vanganel 4 2/6; 3/6
torek 20.1.2015 9:30 Milivojevič Vlado
Hrvatin Franko Vanganel 3 6/1; 6/0
torek 20.1.2015 9:30 Sirk Zdravko Bubnic Milan Vanganel 4 6/3; 6/4
torek 20.1.2015 11:00 Cikovin Zeljko Gavran Ivica Vanganel 3 6/0; 6/1
torek 20.1.2015 11:00 Dobrojevic Bozo Sabadin Grozdan Vanganel 4 7/5; 6/0
sreda 21.1.2015 9:30 Hrovat Franci Poljsak Levko Vanganel 3 7/6; 6/1
sreda 21.1.2015 9:30 Nemarnik Milenko Egic Mico Vanganel 4 6/4; 6/1
sreda 21.1.2015 11:00 Grein Bogomir Vitez Milan Vanganel 3 0/6; 2/6
sreda 21.1.2015 11:00 Lesnik Tihomir Covacevich Bruno Vanganel 4 2/6; 1/6
torek 27.1.2015 9:30 Covacevich Bruno Sirk Zdravko Vanganel 3 3/6; 4/6
torek 27.1.2015 9:30 Vitez Milan Hrovat Franci Vanganel 4 7/6; 5/7; 7/10
torek 27.1.2015 11:00 Sabadin Grozdan Poljsak Levko Vanganel 3 6/7; 6/3; 6/10
torek 27.1.2015 11:00 Gavran Ivica Nemarnik Milenko Vanganel 4 5/7; 1/6
sreda 28.1.2015 9:30 Dobrojevic Bozo Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/1; 6/
sreda 28.1.2015 9:30 Bubnic Milan Milivojevic Vlado Vanganel 4 3/6; 2/6
sreda 28.1.2015 11:00 Hrvatin Franko Cikovin Zeljko Vanganel 3 1/6; 0/6
sreda 28.1.2015 11:00 Egic Mico Grein Bogomir Vanganel 4 6/1; 6/1
torek 3.2.2015 9:30 Nemarnik Milenko Sirk Zdravko Vanganel 3 3/6; 2/6
torek 3.2.2015 9:30 Milivojevic Vlado Hrovat Franci Vanganel 4 2/6; 2/6
torek 3.2.2015 11:00 Egic Mico Dobrojevic Bozo Vanganel 3 4/6; 2/6
torek 3.2.2015 11:00 Bubnic Milan Sabadin Grozdan Vanganel 4 6/4; 6/1
sreda 4.2.2015 9:30 Gavran Ivica Covacevich Bruno Vanganel 3 2/6; 0/6
sreda 4.2.2015 9:30 Grein Bogomir Cikovin Zeljko Vanganel 4 0/6; 3/6
sreda 4.2.2015 11:00 Lesnik Tihomir Hrvatin Franko Vanganel 3 6/2; 6/1
sreda 4.2.2015 11:00 Poljsak Levko Vitez Milan Vanganel 4 1/6; 4/6
torek 10.2.2015 9:30 Nemarnik Milenko Hrvatin Franko Vanganel 3 6/0; 6/0
torek 10.2.2015 9:30 Cikovin Zeljko Bubnic Milan Vanganel 4 6/2; 6/1
torek 10.2.2015 11:00 Lesnik Tihomir Poljsak Levko Vanganel 3 2/6; 3/6
torek 10.2.2015 11:00 Milivojevic Vlado Sirk Zdravko Vanganel 4 7/6; 6/3
sreda 11.2.2015 9:30 Hrovat Franci Egic Mico Vanganel 3 6/1; 6/2
sreda 11.2.2015 9:30 Grein Bogomir Gavran Ivica Vanganel 4 2/6; 2/6
sreda 11.2.2015 11:00 Covacevich Bruno Dobrojevic Bozo Vanganel 3 1/6; 0/6
sreda 11.2.2015 11:00 Vitez Milan Sabadin Grozdan Vanganel 4 6/2; 6/0
torek 17.2.2015 9:30 Poljsak Levko Grein Bogomir Vanganel 3 6/3; 6/1
torek 17.2.2015 9:30 Sabadin Grozdan Covacevich Bruno Vanganel 4 2/6; 6/7
torek 17.2.2015 11:00 Gavran Ivica Milivojevic Vlado Vanganel 3 1/6; 3/6
torek 17.2.2015 11:00 Hrvatin Franko Bubnic Milan Vanganel 4 1/6; 2/6
sreda 18.2.2015 9:30 Egic Mico Cikovin Zeljko Vanganel 3 4/6; 3/6
sreda 18.2.2015 9:30 Dobrojevic Bozo Hrovat Franci Vanganel 4 0/6; 1/6
sreda 18.2.2015 11:00 Vitez Milan Nemarnik Milenko Vanganel 3 6/4; 6/2
sreda 18.2.2015 11:00 Sirk Zdravko Lesnik Tihomir Vanganel 4 6/2; 6/1
torek 3.3.2015 9:30 Hrovat Franci Sabadin Grozdan Vanganel 3 6/0; 6/1
torek 3.3.2015 9:30 Hrvatin Franko Egic Mico Vanganel 4 0/6; 0/6
torek 3.3.2015 11:00 Vitez Milan Bubnic Milan Vanganel 3 6/2; 6/2
torek 3.3.2015 11:00 Nemarnik Milenko Covacevich Bruno Vanganel 4 3/6; 3/6
sreda 4.3.2015 9:30 Gavran Ivica Sirk Zdravko Vanganel 3 1/6; 4/6
sreda 4.3.2015 9:30 Milivojevic Vlado Poljsak Levko Vanganel 4 6/4; 6/2
sreda 4.3.2015 11:00 Grein Bogomir Lesnik Tihomir Vanganel 3 6/2; 6/1
sreda 4.3.2015 11:00 Cikovin Zeljko Dobrojevic Bozo Vanganel 4 6/3; 6/4
torek 10.3.2015 9:30 Poljsak Levko Bubnic Milan Vanganel 3 7/5; 7/6
torek 10.3.2015 9:30 Sabadin Grozdan Grein Bogomir Vanganel 4 6/0; 7/6
torek 10.3.2015 11:00 Dobrojevic Bozo Milivojevic Vlado Vanganel 3 3/6; 0/6
torek 10.3.2015 11:00 Lesnik Tihomir Nemarnik Milenko Vanganel 4 0/6; 0/6
sreda 11.3.2015 9:30 Gavran Ivica Egic Mico Vanganel 3 6/2; 6/2
sreda 11.3.2015 9:30 Hrvatin Franko Vitez Milan Vanganel 4 1/6; 1/6
sreda 11.3.2015 11:00 Covacevich Bruno Cikovin Zeljko Vanganel 3 2/6; 2/6
sreda 11.3.2015 11:00 Sirk Zdravko Hrovat Franci Vanganel 4 7/6; 6/4