Zimska moška single liga “Elite” 2011/2012
MODRA SKUPINA
[show-team category=’elite-zptl-20112012-modra’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]ZELENA SKUPINA
[show-team category=’elite-zptl-20112012-zelena’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]Lestvice Zimske moške lige posameznikov – 1. liga – jug 2011/2012
| Igralec | Igralec | ||
| 1. | Rok Iglar | 9. | Robi Novak |
| 2. | Vili Knap | 10. | Janez Pavčnik |
| 3. | Damjan Cepak | 11. | Goran Beloševič |
| 4. | Grega Jesih | 12. | Boštjan Hrabar |
| 5. | Tomo Čermelj | 13. | Borut Perc |
| 6. | Sebastjan Ulamec | 14. | Marko Rebec |
| 7. | Ervin Filipčič | 15. | Zlatko Dakič |
| 8. | Marjan Milič | 16. | Iztok Klenar |
| Igralec | Odigrane | Zmage | Porazi | Točke | Razlika | |
| 1. | Rok Iglar | 7 | 7 | 0 | 14 | 14/0 |
| 2. | Grega Jesih | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/5 |
| 3. | Tomo Čermelj | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/7 |
| 4. | Ervin Filipčič | 6 | 3 | 3 | 6 | 6/6 |
| 5. | Janez Pavčnik | 6 | 3 | 3 | 6 | 7/7 |
| 6. | Boštjan Hrabar | 7 | 3 | 4 | 6 | 8/10 |
| 7. | Marko Rebec | 7 | 1 | 6 | 2 | 6/12 |
| 8. | Iztok Klenar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/14 |
| Igralec | Odigrane | Zmage | Porazi | Točke | Razlika | |
| 1. | Vili Knap | 6 | 5 | 0 | 12 | 12/1 |
| 2. | Damjan Cepak | 7 | 5 | 2 | 10 | 11/4 |
| 3. | Sebastjan Ulamec | 7 | 5 | 2 | 10 | 10/4 |
| 4. | Marjan Milič | 7 | 4 | 3 | 8 | 9/6 |
| 5. | Robi Novak | 7 | 4 | 3 | 8 | 8/8 |
| 6. | Goran Beloševič | 7 | 2 | 7 | 4 | 5/10 |
| 7. | Borut Perc | 7 | 1 | 6 | 2 | 2/12 |
| 8. | Zlatko Dakič | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/12 |
Rezultati Play Offa Zimske moške Elite lige posameznikov 2011/2012
| za 1. mesto | Rok Iglar | Vili Knap | 6/4, 6/1 |
| za 3. mesto | Grega Jesih | Damjan Cepak | 3/6, 6/7 |
| za 5. mesto | Tomo Čermelj | Sebastjan Ulamec | 6/4, 5/7, 10/3 |
| za 7. mesto | Ervin Filipčič | Marjan Milič | 6/0, 6/0 w:o |
| za 9. mesto | Janez Pavčnik | Robi Novak | 6/1, 2/6, 6/10 |
| za 11. mesto | Boštjan Hrabar | Goran Beloševič | 5/7, 6/1, 8/10 |
| za 13. mesto | Marko Rebec | Borut Perc | 3/6, 5/7 |
| za 15. mesto | Iztok Klenar | Zlatko Dakič | 3/6, 0/6 |






