Zimska moška liga posameznikov – 4. liga – 2012/2013
MODRA SKUPINA
[show-team category=’4-liga-zptl-20122013-modra’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]ZELENA SKUPINA
[show-team category=’4-liga-zptl-20122013-zelena’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 4. liga – jug 2012/2013
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | |
| 1. | Robert Švagelj | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 2. | Sandi Kos | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 3. | Simon Bubola | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 4. | Nevio Vukovič | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5. | Dragan Jevtič | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 6. | Andrej Jukič | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 7. | Robert Krt | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 8. | Ezio Gardina | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | |
| 1. | Milan Gržinič |
7 | 7 | 0 | 19 |
| 2. | Iztok Škerlič |
7 | 6 | 1 | 17 |
| 3. | Žare Pavletič | 7 | 5 | 2 | 15 |
| 4. | Darko Srdoč | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5. | Damijan Bubnič | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 6. | Robertino Djurdjevič | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7. | Denis Kadirič | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 8. | Vladimir Djurdjič | 6 | 1 | 5 | 2 |
Razpored Zimske moške lige posameznikov – 4. liga – jug 2012/2013
| Dan | Datum | Ura | Domacin | Gostujoci | Igrisce | Rezultat |
| Sob | 17.11.2012 | 9:30 | Jevtic Dragan | Jukic Andrej | Vanganel 3 | 9/4 |
| Sob | 17.11.2012 | 9:30 | Vukovic Nevio | Krt Robert | Vanganel 4 | 9/2 |
| Ned | 18.11.2012 | 12:30 | Svagelj Robert | Bubola Simon | Vanganel 3 | 9/6 |
| Ned | 23.11.2012 | 20:30 | Zore Vili | Kos Sandi | Vanganel 3 | 3/9 |
| Sob | 24.11.2012 | 9:30 | Djurdjevic Robertino | Bubnic Damijan | Vanganel 3 | 9/4 |
| Sob | 24.11.2012 | 9:30 | Srdoc Darko | Djurdjic Vladimir | Vanganel 4 | 9/3 |
| Sob | 24.11.2012 | 10:30 | Kadiric Denis | Skerlic Iztok | Vanganel 3 | 8/9 |
| Sob | 24.11.2012 | 10:30 | Pavletic Zare | Grzinic Milan | Vanganel 4 | 8/9 |
| Sob | 24.11.2012 | 21:30 | Bubola Simon | Jevtic Dragan | Vanganel 3 | 8/9 |
| Sob | 1.12.2012 | 21:30 | Svagelj Robert | Krt Robert | Vanganel 4 | 9/2 |
| Ned | 2.12.2012 | 12:30 | Jukic Andrej | Kos Sandi | Vanganel 3 | 2/9 |
| Ned | 2.12.2012 | 13:30 | Zore Vili | Vukovic Nevio | Vanganel 3 | 4/9 |
| Sob | 8.12.2012 | 20:30 | Srdoc Darko | Djurdjevic Robertino | Vanganel 4 | 9/4 |
| Sob | 8.12.2012 | 20:30 | Kadiric Denis | Djurdjic Vladimir | Vanganel 3 | 8/9 |
| Sob | 8.12.2012 | 21:30 | Pavletic Zare | Bubnic Damijan | Vanganel 3 | 9/8 |
| Sob | 8.12.2012 | 21:30 | Skerlic Iztok | Grzinic Milan | Vanganel 4 | 3/9 |
| Sob | 15.12.2012 | 9:30 | Ezio Gardina | Jukic Andrej | Vanganel 4 | 0/9 |
| Sob | 15.12.2012 | 9:30 | Vukovic Nevio | Jevtic Dragan | Vanganel 4 | 9/8 |
| Ned | 16.12.2012 | 12:30 | Bubola Simon | Krt Robert | Vanganel 3 | 9/1 |
| Ned | 16.12.2012 | 13:30 | Svagelj Robert | Kos Sandi | Vanganel 3 | 9/4 |
| Sob | 22.12.2012 | 14:00 | Djurdjic Vladimir | Pavletic Zare | Vanganel 3 | 5/9 |
| Sob | 22.12.2012 | 14:00 | Skerlic Iztok | Djurdjevic Robertino | Vanganel 4 | 9/5 |
| Sob | 22.12.2012 | 15:00 | Bubnic Damijan | Kadiric Denis | Vanganel 3 | 3/9 |
| Sob | 22.12.2012 | 15:00 | Grzinic Milan | Srdoc Darko | Vanganel 4 | 9/7 |
| Sob | 29.12.2012 | 21:30 | Bubola Simon | Ezio Gardina | Vanganel 4 | 9/0 |
| Sob | 29.12.2012 | 21:30 | Vukovic Nevio | Svagelj Robert | Vanganel 3 | 2/9 |
| Ned | 30.12.2012 | 12:30 | Kos Sandi | Jevtic Dragan | Vanganel 3 | 9/7 |
| Ned | 30.12.2012 | 13:00 | Krt Robert | Jukic Andrej | Vanganel 4 | 4/9 |
| Sob | 5.1.2013 | 9:30 | Grzinic Milan | Djurdjic Vladimir | Vanganel 3 | 9/5 |
| Sob | 5.1.2013 | 9:30 | Bubnic Damijan | Skerlic Iztok | Vanganel 4 | 5/9 |
| Ned | 6.1.2013 | 11:30 | Pavletic Zare | Srdoc Darko | Vanganel 4 | 9/5 |
| Ned | 6.1.2013 | 12:30 | Kadiric Denis | Djurdjevic Robertino | Vanganel 4 | 7/9 |
| Ned | 13.1.2013 | 11:30 | Kos Sandi | Vukovic Nevio | Vanganel 3 | 9/6 |
| Ned | 13.1.2013 | 12:30 | Krt Robert | Ezio Gardina | Vanganel 4 | 9/5 |
| Sob | 19.1.2013 | 21:30 | Jukic Andrej | Bubola Simon | Vanganel 4 | 2/9 |
| Sob | 19.1.2013 | 21:30 | Jevtic Dragan | Svagelj Robert | Vanganel 3 | 2/9 |
| Sob | 26.1.2013 | 16:00 | Djurdjevic Robertino | Grzinic Milan | Vanganel 3 | 6/9 |
| Sob | 26.1.2013 | 16:00 | Kadiric Denis | Srdoc Darko | Vanganel 4 | 4/9 |
| Sob | 26.1.2013 | 17:00 | Bubnic Damijan | Djurdjic Vladimir | Vanganel 3 | 9/3 |
| Sob | 26.1.2013 | 17:00 | Skerlic Iztok | Pavletic Zare | Vanganel 4 | 9/1 |
| Sob | 9.2.2013 | 20:00 | Jevtic Dragan | Ezio Gardina | Vanganel 4 | 9/1 |
| Sob | 9.2.2013 | 20:00 | Jukic Andrej | Svagelj Robert | Vanganel 3 | 2/9 |
| Sob | 9.2.2013 | 21:00 | Kos Sandi | Krt Robert | Vanganel 4 | 9/3 |
| Sob | 9.2.2013 | 21:00 | Vukovic Nevio | Bubola Simon | Vanganel 3 | 7/9 |
| Sob | 16.2.2013 | 20:00 | Srdoc Darko | Bubnic Damijan | Vanganel 3 | 4/9 |
| Sob | 16.2.2013 | 20:00 | Djurdjic Vladimir | Skerlic Iztok | Vanganel 4 | 2/9 |
| Sob | 16.2.2013 | 21:00 | Djurdjevic Robertino | Pavletic Zare | Vanganel 3 | 3/9 |
| Sob | 16.2.2013 | 21:00 | Grzinic Milan | Kadiric Denis | Vanganel 4 | 9/2 |
| Sob | 9.3.2013 | 18:30 | Srdoc Darko | Skerlic Iztok | Vanganel 3 | 4/9 |
| Sob | 9.3.2013 | 18:30 | Pavletic Zare | Kadiric Denis | Vanganel 4 | 9/4 |
| Sob | 9.3.2013 | 19:30 | Djurdjic Vladimir | Djurdjevic Robertino | Vanganel 3 | neodigrano |
| Sob | 9.3.2013 | 19:30 | Grzinic Milan | Bubnic Damijan | Vanganel 4 | 9/8 |
| Sob | 9.3.2013 | 20:30 | Kos Sandi | Bubola Simon | Vanganel 3 | 5/0 w.o. |
| Sob | 9.3.2013 | 20:30 | Krt Robert | Jevtic Dragan | Vanganel 4 | 9/8 |
| Sob | 9.3.2013 | 21:30 | Jukic Andrej | Vukovic Nevio | Vanganel 4 | 2/9 |
| Sob | 9.3.2013 | 21:30 | Ezio Gardina | Svagelj Robert | Vanganel 3 | 4/9 |
Razpored razigravanja in Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 4. liga – jug 2012/2013
| Dan | Datum | Ura | Domačin | Gostujoči | Kraj igranja | Rezultat | Skupina |
| Sob | 16.3.2013 | 21:30 | Grzinic Milan | Kos Sandi | Vanganel 3 | 3/9 | Polfinale Play Off |
| Sob | 16.3.2013 | 21:30 | Svagelj Robert | Skerlic Iztok | Vanganel 4 | 9/5 | Polfinale Play Off |
| Sob | 23.3.2013 | 12:30 | Grzinic Milan | Skerlic Iztok | Vanganel 4 | 9/7 | Mali finale |
| Sob | 23.3.2013 | 12:30 | Svagelj Robert | Kos Sandi | Vanganel 3 | 8/9 | Veliki finale |






