Zimska primorska 3. liga (m) 2012/2013

Zimska moška liga posameznikov – 3. liga – 2012/2013

MODRA SKUPINA

[show-team category=’3-liga-zptl-20122013-modra’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

ZELENA SKUPINA

[show-team category=’3-liga-zptl-20122013-zelena’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2012/2013

  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Goran Beloševič 7 7 0 20
2. Darko Žajdela 7 6 1 16
3. Tilen Kodelja 7 5 2 16
4. Peter Matanovič 7 3 4 10
5. Boštjan Hrabar 7 3 4 10
6. Edim Šabanovič 7 3 4 8
7. Robi Stepanovski 7 1 6 3
8. Janoš Cigale 7 0 7 1
  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Miloš Žvanut 7 7 0 18
2. Damjan Dekleva 7 5 2 17
3. Sebastjan Škerlič 7 5 2 16
4. Damjan Zornada 7 3 4 9 (-1)
5. Dejan Malić 7 3 4 8
6. Danijel Baričevič 7 3 4 8
7. Tomaž Peterlin 7 2 5 7
8. Iztok Klenar 7 0 7 1

Razpored  Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domacin Gostujoci Igrisce Rezultat
Ned 18.11.2012 11:30 Skerlic Sebastjan Zornada Damjan Vanganel 4 6/2; 6/3
Ned 18.11.2012 13:00 Baricevic Danijel Dekleva Damjan Vanganel 4 1/6; 2/6
Sob 24.11.2012 11:30 Zvanut Milos Malic Dejan Vanganel 4 6/3; 3/6; 10/8
Sob 24.11.2012 11:30 Klenar Iztok Peterlin Tomaz Vanganel 3 2/6; 3/6
Sob 24.11.2012 13:00 Hrabar Bostjan Belosevic Goran Vanganel 4 2/6; 3/6
Sob 24.11.2012 13:00 Stepanovski Robi Cigale Janos Vanganel 3 6/2; 6/4
Sob 24.11.2012 14:30 Zajdela Darko Sabanovic Edim Vanganel 4 6/2;  6/1
Sob 24.11.2012 14:30 Matanovic Peter Kodelja Tilen Vanganel 3 1/6; 2/6
Sob 1.12.2012 15:30 Belosevic Goran Matanovic Peter Vanganel 4 6/1; 6/1
Sob 1.12.2012 15:30 Hrabar Bostjan Zajdela Darko Vanganel 3 6/7; 6/3; 9/11
Sob 1.12.2012 18:30 Zornada Damjan Malic Dejan Vanganel 3 6/4; 6/3
Sob 8.12.2012 11:30 Kodelja Tilen Stepanovski Robi Vanganel 3 7/5/6/3
Sob 8.12.2012 11:30 Sabanovic Edim Cigale Janos Vanganel 4 6/3; 6/2
Sob 8.12.2012 13:00 Malic Dejan Klenar Iztok Vanganel 4 6/2; 5/5 w.o.
Sob 8.12.2012 13:00 Peterlin Tomaz Zornada Damjan Vanganel 3 3/6; 2/6
Sob 8.12.2012 14:30 Skerlic Sebastjan Dekleva Damjan Vanganel 4 3/6; 3/6
Sob 8.12.2012 14:30 Baricevic Danijel Zvanut Milos Vanganel 3 4/6; 2/6
Sob 29.12.2012 15:30 Belosevic Goran Zajdela Darko Vanganel 3 6/4; 3/6; 10/5
Sob 29.12.2012 17:00 Matanovic Peter Cigale Janos Vanganel 4 6/0; 6/4
Sob 29.12.2012 17:00 Sabanovic Edim Kodelja Tilen Vanganel 3 5/7; 0/6
Sob 29.12.2012 18:30 Peterlin Tomaz Baricevic Danijel Vanganel 4 6/4; 7/6
Sob 29.12.2012 18:30 Dekleva Damjan Zvanut Milos Vanganel 3 6/4; 3/6; 8/10
Sob 29.12.2012 20:00 Klenar Iztok Skerlic Sebastjan Vanganel 3 2/6; 3/6
Sob 12.1.2013 12:30 Zvanut Milos Peterlin Tomaz Vanganel 3 7/5; 6/1
Sob 12.1.2013 12:30 Klenar Iztok Baricevic Danijel Vanganel 4 2/6; 6/2; 5/10
Sob 12.1.2013 14:00 Malic Dejan Skerlic Sebastjan Vanganel 3 0/6; 1/6
Sob 12.1.2013 14:00 Zornada Damjan Dekleva Damjan Vanganel 4 2/6; 1/6
Sob 12.1.2013 16:30 Stepanovski Robi Hrabar Bostjan Vanganel 3 1/6; 3/6
Sob 19.1.2013 9:30 Matanovic Peter Stepanovski Robi Vanganel 4 6/0; 6/0
Sob 19.1.2013 9:30 Belosevic Goran Sabanovic Edim Vanganel 3 7/5; 6/0
Sob 19.1.2013 11:00 Cigale Janos Hrabar Bostjan Vanganel 4 1/6; 1/6
Sob 19.1.2013 11:00 Zajdela Darko Kodelja Tilen Vanganel 3 6/4; 2/6; 10/7
Sob 26.1.2013 9:30 Malic Dejan Peterlin Tomaz Vanganel 3 7/5; 4/6; 11/9
Sob 26.1.2013 9:30 Baricevic Danijel Skerlic Sebastjan Vanganel 4 2/6; 2/6
Sob 26.1.2013 11:00 Zornada Damjan Zvanut Milos Vanganel 4 5/7; 2/6
Sob 26.1.2013 11:00 Dekleva Damjan Klenar Iztok Vanganel 3 6/1;6/0
Sob 9.2.2013 12:30 Cigale Janos Belosevic Goran Vanganel 4 1/6; 1/6
Sob 9.2.2013 12:30 Zajdela Darko Stepanovski Robi Vanganel 3 6/0; 6/1
Sob 9.2.2013 14:00 Kodelja Tilen Hrabar Bostjan Vanganel 3 6/0; 6/0 w.o.
Sob 9.2.2013 14:00 Sabanovic Edim Matanovic Peter Vanganel 4 5/7; 6/2; 10/2
Sob 16.2.2013 9:30 Skerlic Sebastjan Zvanut Milos Vanganel 3 3/6; 6/4; 7/10
Sob 16.2.2013 9:30 Peterlin Tomaz Dekleva Damjan Vanganel 4 3/6; 1/6
Sob 16.2.2013 11:00 Malic Dejan Baricevic Danijel Vanganel 3 3/6; 4/6
Sob 16.2.2013 11:00 Klenar Iztok Zornada Damjan Vanganel 4 2/6; 2/6
Sob 23.2.2013 12:00 Cigale Janos Zajdela Darko Vanganel 4 1/6; 6/4; 4/10
Sob 23.2.2013 15:00 Sabanovic Edim Stepanovski Robi Vanganel 4 7/5; 6/2
Sob 23.2.2013 18:00 Belosevic Goran Kodelja Tilen Vanganel 3 7/6; 6/0
Sob 23.2.2013 21:00 Hrabar Bostjan Matanovic Peter Vanganel 3 0/6; 0/6 w.o.
Sob 9.3.2013 9:30 Matanovic Peter Zajdela Darko Vanganel 3 5/7; 4/6
Sob 9.3.2013 9:30 Stepanovski Robi Belosevic Goran Vanganel 4 2/6; 1/6
Sob 9.3.2013 11:00 Hrabar Bostjan Sabanovic Edim Vanganel 3 6/1; 6/3
Sob 9.3.2013 11:00 Kodelja Tilen Cigale Janos Vanganel 4 6/2; 6/3
Sob 9.3.2013 12:30 Skerlic Sebastjan Peterlin Tomaz Vanganel 3 6/1; 6/0
Sob 9.3.2013 12:30 Dekleva Damjan Malic Dejan Vanganel 4 0/6; 6/2; 8/10
Sob 9.3.2013 14:00 Zvanut Milos Klenar Iztok Vanganel 4 6/3; 6/2
Sob 9.3.2013 14:00 Baricevic Danijel Zornada Damjan Vanganel 3 6/0; 6/0 w.o.

 

Razpored Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 3. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Kraj igranja Rezultat Skupina
Sob 16.3.2013 9:30 Belosevic Goran Dekleva Damjan Vanganel 3 4/6; 3/6 Polfinale Play Off
Sob 16.3.2013 9:30 Zvanut Milos Zajdela Darko Vanganel 4 7/6; 6/3 Polfinale Play Off
Sob 23.3.2013 17:00 Belosevic Goran Zajdela Darko Vanganel 4 6/2; 7/5 Mali finale
Sob 23.3.2013 17:00 Zvanut Milos Dekleva Damjan Vanganel 3 2/6; 2/6 Veliki finale