Zimska primorska 2. liga (m) 2012/2013

Zimska moška liga posameznikov – 2. liga – 2012/2013

MODRA SKUPINA

[show-team category=’2-liga-zptl-20122013-modra’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

ZELENA SKUPINA

[show-team category=’2-liga-zptl-20122013-zelena’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2012/2013

  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Uroš Protner 7 7 0 21
2. Slavko Uršič 7 6 1 17
3. Vili Knap 7 5 2 14
4. Denis Črnilogar 7 3 4 11
5. Ervin Filipčič 7 2 4 10
6. Igor Vincek 7 4 3 9
7. Slaven Drljača 7 1 6 4(-1)
8. Mladen Jovičič 7 0 7 1
  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Sebastjan Ulamec 6 4 2 14
2. Boštjan Drofenik 6 5 1 14
3. Grega Jesih 5 4 1 10
4. Emil Kozlovič 5 2 3 7
5. Andrej Kuruzar 6 2 4 6
6. Marko Rebec 6 2 4 5
7. Matej Kussel 6 1 5 4
7. Stojan Stojnič * 6 0 6 1

Razpored  Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domacin Gostujoci Igrisce Rezultat
Ned 25.11.2012 11:30 Knap Vili Crnilogar Denis Vanganel 4 7/6; 6/2
Ned 25.11.2012 12:30 Protner Uros Ursic Slavko Vanganel 3 7/5; 7/5
Ned 25.11.2012 13:00 Vincek Igor Filipcic Ervin Vanganel 4 4/6; 6/3; 10/6
Sob 1.12.2012 12:30 Ulamec Sebastjan Rebec Marko Vanganel 6/3; 7/6
Sob 1.12.2012 12:30 Kussel Matej Stojnic Stojan Vanganel 6/4; 2/6; 10/6
Sob 1.12.2012 14:00 Jesih Grega Drofenik Bostjan Vanganel 7/5; 1/6; 7/10
Sob 1.12.2012 14:00 Kuruzar Andrej Kozlovic Emil Vanganel 6/3; 3/6; 11/9
Sob 1.12.2012 17:00 Jovicic Mladen Drljaca Slaven Vanganel 4 3/6; 4/6
Pet 7.12.2012 19:30 Filipcic Ervin Crnilogar Denis Vanganel 4 5/7; 2/6
Sob 8.12.2012 9:00 Protner Uros Drljaca Slaven Vanganel 4 7/5; 6/2
Sob 8.12.2012 16:00 Knap Vili Ursic Slavko Vanganel 3 2/0 w.o.
Sob 8.12.2012 16:00 Vincek Igor Jovicic Mladen Vanganel 4 2/6; 7/6; 10/4
Sob 22.12.2012 9:30 Drofenik Bostjan Ulamec Sebastjan Vanganel 3 6/7; 1/6
Sob 22.12.2012 9:30 Kuruzar Andrej Rebec Marko Vanganel 4 2/6; 6/7
Sob 22.12.2012 11:00 Kozlovic Emil Stojnič Stojan Vanganel 4 odpovedano
Sob 22.12.2012 11:00 Jesih Grega Kussel Matej Vanganel 3 6/7; 5/2; w.o.
Pet 28.12.2012 19:30 Drljaca Slaven Crnilogar Denis Vanganel 4 0/6; 0/6 w.o.
Sob 29.12.2012 11:00 Knap Vili Filipcic Ervin Vanganel 4 4/6; 6/4; 10/4
Sob 29.12.2012 14:00 Ursic Slavko Jovicic Mladen Vanganel 4 6/2; 6/3
Ned 30.12.2012 11:30 Vincek Igor Protner Uros Vanganel 4 2/6; 3/6
Sob 5.1.2013 12:00 Ulamec Sebastjan Stojnič Stojan Vanganel 3 odpovedano
Sob 5.1.2013 15:00 Drofenik Bostjan Kozlovic Emil Vanganel 4 6/2; 6/1
Sob 5.1.2013 18:00 Jesih Grega Kuruzar Andrej Vanganel 4 3/6; 6/4; 10/5
Sob 5.1.2013 21:00 Rebec Marko Kussel Matej Vanganel 3 6/4; 2/6; 10/7
Ned 6.1.2013 12:30 Crnilogar Denis Jovicic Mladen Vanganel 3 6/2; 6/4
Sob 12.1.2013 16:30 Ursic Slavko Vincek Igor Vanganel 4 6/2 w.o.
Sob 12.1.2013 21:00 Protner Uros Knap Vili Vanganel 3 6/1; 6/1
Sob 12.1.2013 21:00 Filipcic Ervin Drljaca Slaven Vanganel 4 4/6; 6/2; 11/9
Sob 19.1.2013 12:30 Kussel Matej Kuruzar Andrej Vanganel 4 2/6; 6/1; 10/6
Sob 19.1.2013 12:30 Rebec Marko Jesih Grega Vanganel 3 4/6; 4/6
Sob 19.1.2013 14:00 Kozlovic Emil Ulamec Sebastjan Vanganel 3 2/6; 4/6
Ned 20.1.2013 14:00 Stojnič Stojan Drofenik Bostjan Vanganel 4 odpovedano
Sob 26.1.2013 12:30 Drljaca Slaven Vincek Igor Vanganel 3 4/6; 5/7
Sob 26.1.2013 12:30 Filipcic Ervin Protner Uros Vanganel 4 4/6; 1/6
Sob 26.1.2013 21:00 Ursic Slavko Crnilogar Denis Vanganel 3 6/2; 4/6; 10/7
Sob 2.2.2013 18:00 Jovicic Mladen Knap Vili Vanganel 3 2/6; 3/6
Sob 2.2.2013 21:00 Crnilogar Denis Protner Uros Vanganel 3 0/6; 1/6
Sob 9.2.2013 15:30 Jovicic Mladen Filipcic Ervin Vanganel 4 3/6; 5/7
Sob 9.2.2013 15:30 Drljaca Slaven Ursic Slavko Vanganel 4 6/7; 1/6
Pet 15.2.2013 21:00 Vincek Igor Knap Vili Vanganel 3 4/6; 3/6
Sob 16.2.2013 17:00 Ulamec Sebastjan Jesih Grega Vanganel 4 6/4; 5/7; 8/10
Sob 16.2.2013 17:00 Rebec Marko Drofenik Bostjan Vanganel 3 0/6; 3/6
Sob 16.2.2013 18:30 Kuruzar Andrej Stojnič Stojan Vanganel 3 odpovedano
Sob 16.2.2013 18:30 Kozlovic Emil Kussel Matej Vanganel 4 6/4; 6/3
Sob 2.3.2013 9:30 Kuruzar Andrej Ulamec Sebastjan Vanganel 3  4/6; 7/5;10/1
Sob 2.3.2013 9:30 Jesih Grega Kozlovic Emil Vanganel 4 odloženo
Sob 2.3.2013 11:00 Drofenik Bostjan Kussel Matej Vanganel 4 6/1; 7/5
Sob 2.3.2013 11:00 Stojnič Stojan Rebec Marko Vanganel 3 odpovedano
Pet 15.3.2013 19:30 Crnilogar Denis Vincek Igor Vanganel 4 5/7; 7/6; 6/10
Pet 15.3.2013 21:00 Jovicic Mladen Protner Uros Vanganel 3 3/6; 0/6
Sob 16.3.2013 14:00 Drofenik Bostjan Kuruzar Andrej Vanganel 4 6/3; 6/1
Sob 16.3.2013 20:00 Knap Vili Drljaca Slaven Vanganel 3 6/0; 6/0 w.o.
Sob 16.3.2013 20:00 Filipcic Ervin Ursic Slavko Vanganel 4 3/6; 4/6
Ned 17.3.2013 11:30 Kussel Matej Ulamec Sebastjan Vanganel 4 4/6; 4/6
Ned 17.3.2013 12:30 Kozlovic Emil Rebec Marko Vanganel 3 6/0; 6/2
Ned 17.3.2013 13:00 Stojnič Stojan Jesih Grega Vanganel 4 odpovedano

 

Razpored razigravanja in Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Kraj igranja Rezultat Skupina
Sob 23.3.2013 9:30 Protner Uros Drofenik Bostjan Vanganel 3 6/7; 2/6 Polfinale Play Off
Sob 23.3.2013 9:30 Ulamec Sebastjan Ursic Slavko Vanganel 4 4/6; 4/6 Polfinale Play Off
Sob 23.3.2013 18:30 Ursic Slavko Drofenik Bostjan Vanganel 3 5/7; 6/2; 10/3 Mali finale
Sob 23.3.2013 18:30 Protner Uros Ulamec Sebastjan Vanganel 4 6/2; 6/0 Veliki finale