Zimska primorska 1. liga (m) 2012/2013

Zimska moška liga posameznikov – 1. liga – 2012/2013

MODRA SKUPINA

[show-team category=’1-liga-zptl-20122013-modra’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

ZELENA SKUPINA

[show-team category=’1-liga-zptl-20122013-zelena’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,name’]

Lestvici Zimske moške lige posameznikov – 1. liga – jug 2012/2013

  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Robi Šimbera 7 7 0 21
2. Aleš Velkaverh 7 6 1 16
3. Peter Kos 7 5 2 13
4. Miha Oberstar 7 4 3 12
5. Gregor Čičigoj 7 2 5 7
6. Matej Plesničar 7 2 5 7
7. Robert Medved 7 2 5 6
8. Iztok Perkan 7 0 7 2
  Ime in priimek odigrane zmage porazi točke
1. Gorazd Marašek 7 7 0 20
2. Matija Favento 7 6 1 19
3. Mladen Rudonja 7 5 2 14
4. Jurij Vidrih 7 4 3 12
5. Kalif Glavaš 7 3 4 9
6. Grega Heric 7 2 5 5 (-1)
7. Vlado Heric 7 1 6 4
8. Marko Mlekuž 7 0 7 1

Razpored  Zimske moške lige posameznikov – 1. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domacin Gostujoci Igrisce Rezultat
Pet 30.11.2012 19:30 Medved Robert Simbera Robi Vanganel 4 0/6; 3/6
Pet 30.11.2012 19:30 Perkan Iztok Velkaverh Ales Vanganel 3 4/6; 4/6
Pet 30.11.2012 21:00 Oberstar Miha Cicigoj Gregor Vanganel 3 6/1; 6/4
Sob 1.12.2012 17:00 Plesnicar Matej Kos Peter Vanganel 3 6/2; 6/7; 1/10
Sob 1.12.2012 18:30 Heric Vlado Vidrih Jurij Vanganel 4 1/6; 3/6
Sob 1.12.2012 20:00 Kapelj Nejc (Glavaš Kalif) Heric Grega Vanganel 4 6/2; 6/0
Sob 1.12.2012 20:00 Favento Matija Marasek Gorazd Vanganel 3 3/6; 7/6; 4/10
Ned 2.12.2012 11:30 Mlekuz Marko Iglar Rok Vanganel 4 1/6; 0/6
Pet 7.12.2012 21:00 Perkan Iztok Medved Robert Vanganel 3 3/6; 1/6
Sob 15.12.2012 21:00 Kos Peter Cicigoj Gregor Vanganel 3 6/0; 6/3
Ned 16.12.2012 11:30 Simbera Robi Velkaverh Ales Vanganel 4 6/2; 6/3
Ned 16.12.2012 13:00 Oberstar Miha Plesnicar Matej Vanganel 4 6/4; 3/6; 15/13
Sob 22.12.2012 12:30 Iglar Rok (Mladen Rudonja) Heric Vlado Vanganel 4 6/2; 5/7; 10/6
Sob 22.12.2012 12:30 Vidrih Jurij Heric Grega Vanganel 3 6/2; 6/4
Pet 28.12.2012 21:00 Medved Robert Kos Peter Vanganel 3 2/6; 6/3; 9/11
Sob 29.12.2012 9:30 Perkan Iztok Simbera Robi Vanganel 3 0/6; 4/6
Sob 29.12.2012 9:30 Velkaverh Ales Oberstar Miha Vanganel 4 5/7; 6/2; 10/5
Sob 29.12.2012 11:00 Cicigoj Gregor Plesnicar Matej Vanganel 3 6/4;6/4
Sob 29.12.2012 15:30 Marasek Gorazd Glavaš Kalif Vanganel 4 7/5; 6/3
Sob 29.12.2012 20:00 Mlekuz Marko Favento Matija Vanganel 4 1/6; 2/6
Sob 12.1.2013 9:30 Marasek Gorazd Heric Vlado Vanganel 3 6/1; 6/3
Sob 12.1.2013 9:30 Heric Grega Mladen Rudonja Vanganel 4 3/6; 1/6
Sob 12.1.2013 11:00 Glavaš Kalif Mlekuz Marko Vanganel 4 6/4; 6/1
Sob 12.1.2013 11:00 Vidrih Jurij Favento Matija Vanganel 3 5/7; 4/6
Pet 18.1.2013 19:30 Medved Robert Oberstar Miha Vanganel 4 4/6; 5/7
Pet 18.1.2013 21:00 Mlekuz Marko Heric Grega Vanganel 3 0/6; 6/3; 8/10
Sob 19.1.2013 17:00 Cicigoj Gregor Perkan Iztok Vanganel 4 6/0; 4/6; 10/7
Sob 19.1.2013 18:30 Simbera Robi Kos Peter Vanganel 4 6/2; 6/0
Sob 19.1.2013 18:30 Plesnicar Matej Velkaverh Ales Vanganel 3 1/6; 2/6
Sob 19.1.2013 20:00 Mladen Rudonja Favento Matija Vanganel 3 1/6; 3/6
Sob 26.1.2013 18:00 Heric Vlado Glavaš Kalif Vanganel 3 5/7; 3/6
Sob 26.1.2013 18:00 Vidrih Jurij Marasek Gorazd Vanganel 4 6/7; 5/7
Sob 9.2.2013 9:30 Heric Grega Favento Matija Vanganel 3 0/6; 0/6 w.o.
Sob 9.2.2013 9:30 Mladen Rudonja Marasek Gorazd Vanganel 4 3/6; 3/6
Sob 9.2.2013 11:00 Heric Vlado Mlekuz Marko Vanganel 3 6/3; 6/3
Sob 9.2.2013 11:00 Glavaš Kalif Vidrih Jurij Vanganel 4 2/6; 3/6
Pet 15.2.2013 19:30 Velkaverh Ales Medved Robert Vanganel 4 6/1; 6/2
Sob 16.2.2013 14:00 Perkan Iztok Plesnicar Matej Vanganel 4 6/4; 4/6; 8/10
Sob 16.2.2013 15:30 Kos Peter Oberstar Miha Vanganel 3 6/1; 6/1
Sob 16.2.2013 15:30 Simbera Robi Cicigoj Gregor Vanganel 4 6/3;6/1
Pet 1.3.2013 19:30 Cicigoj Gregor Medved Robert Vanganel 3 4/6; 7/6; 8/10
Pet 1.3.2013 19:30 Velkaverh Ales Kos Peter Vanganel 4 6/4; 7/5
Sob 2.3.2013 12:30 Heric Grega Marasek Gorazd Vanganel 3 3/6; 1/6
Sob 2.3.2013 12:30 Glavaš Kalif Mladen Rudonja Vanganel 4 0/6; 2/6
Sob 2.3.2013 14:00 Favento Matija Heric Vlado Vanganel 3 6/0; 6/2
Sob 2.3.2013 14:00 Mlekuz Marko Vidrih Jurij Vanganel 4 0/6; 0/6
Sob 2.3.2013 20:00 Oberstar Miha Perkan Iztok Vanganel 4 7/5; 6/2
Sob 2.3.2013 20:00 Plesnicar Matej Simbera Robi Vanganel 3 2/6; 2/6
Pet 15.3.2013 19:30 Plesnicar Matej Medved Robert Vanganel 3 7/5; 6/1
Sob 16.3.2013 9:30 Mladen Rudonja Vidrih Jurij Vanganel 3 6/1; 2/6; 10/4
Sob 16.3.2013 9:30 Heric Grega Heric Vlado Vanganel 4 7/6; 6/1
Sob 16.3.2013 11:00 Favento Matija Glavaš Kalif Vanganel 3 6/4; 6/2
Sob 16.3.2013 11:00 Marasek Gorazd Mlekuz Marko Vanganel 4 6/4; 6/2
Sob 16.3.2013 12:30 Kos Peter Perkan Iztok Vanganel 3 6/0; 6/0
Sob 16.3.2013 12:30 Velkaverh Ales Cicigoj Gregor Vanganel 4 0/6; 6/4; 10/4
Sob 16.3.2013 14:00 Simbera Robi Oberstar Miha Vanganel 3 6/2; 6/3

 

Razpored razigravanja in Play Offa Zimske moške lige posameznikov – 2. liga – jug 2012/2013

Dan Datum Ura Domačin Gostujoči Kraj igranja Rezultat Skupina
Sob 23.3.2013 11:00 Simbera Robi Favento Matija Vanganel 3 6/2; 4/6; 10/8 Polfinale Play Off
Sob 23.3.2013 11:00 Marasek Gorazd Velkaverh Ales Vanganel 4 3/6; 6/3; 11/13 Polfinale Play Off
Sob 23.3.2013 20:00 Marasek Gorazd Favento Matija Vanganel 4 2/6; 1/6 Mali finale
Sob 23.3.2013 20:00 Simbera Robi Velkaverh Ales Vanganel 3 7/5; 2/6; 7/10 Veliki finale