Zimska ATP Penzija tour 2012/2013
[show-team category=’atp-penzija-tour-zptl-20122013′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,5-columns’ display=’photo,name’ ]
Končna lestvica Zimske ATP Penzija tour 2012/2013
| Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | |
| 1. | Zdravko Sirk | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 2. | Vlado Milivojevič | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 3. | Slavko Rasberger | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 4. | Franci Hrovat | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 5. | Darko Bagon | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 6. | Božo Dobrojevič | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 7. | Zlatan Nikolič | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 8. | Levko Poljšak | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 9. | Ivica Gavran | 8 | 2 | 6 | 4 |
Urnik in razpored lige ATP Penzija Tour 2012/2013
| Dan | Datum | Ura | Domacin | Gostujoci | Igrisce | Rezultat |
| Tor | 20.11.2012 | 9:30 | Milivojevic Vlado | Dobrojevic Bozo | Vanganel | 5/7; 6/1; 10/7 |
| Tor | 20.11.2012 | 11:00 | Gavran Ivica | Poljsak Levko | Vanganel | 6/0; 4/6; 10/8 |
| Tor | 20.11.2012 | 11:00 | Sirk Zdravko | Nikolic Zlatan | Vanganel | 7/6; 6/0 |
| Tor | 20.11.2012 | 12:30 | Hrovat Franci | Rasberger Slavko | Umag | 4/6; 1/6 |
| Tor | 4.12.2012 | 9:30 | Poljsak Levko | Dobrojevic Bozo | Vanganel | 6/2; 6/4 |
| Tor | 4.12.2012 | 9:30 | Hrovat Franci | Sirk Zdravko | Vanganel | 6/2; 1/6; 8/10 |
| Tor | 4.12.2012 | 11:00 | Bagon Darko | Nikolic Zlatan | Vanganel | 6/4; 6/0 |
| Tor | 4.12.2012 | 11:00 | Gavran Ivica | Rasberger Slavko | Vanganel | 2/6; 2/6 |
| Tor | 11.12.2012 | 9:30 | Sirk Zdravko | Bagon Darko | Vanganel 3 | 2/6; 5/7 |
| Tor | 18.12.2012 | 9:30 | Hrovat Franci | Poljsak Levko | Vanganel 3 | 2/0 w.o. |
| Tor | 18.12.2012 | 11:00 | Rasberger Slavko | Milivojevic Vlado | Vanganel 4 | 1/6; 1/6 |
| Tor | 18.12.2012 | 11:00 | Nikolic Zlatan | Gavran Ivica | Vanganel 3 | 1/6; 6/3; 11/13 |
| Tor | 8.1.2013 | 9:30 | Sirk Zdravko | Dobrojevic Bozo | Vanganel 3 | 6/4; 1/6; 11/9 |
| Tor | 8.1.2013 | 11:00 | Poljsak Levko | Milivojevic Vlado | Vanganel 4 | 0/6; 0/6 w.o. |
| Tor | 8.1.2013 | 11:00 | Hrovat Franci | Gavran Ivica | Vanganel 3 | 6/0; 6/2 |
| Tor | 8.1.2013 | 12:30 | Rasberger Slavko | Bagon Darko | Umag | 6/4; 6/1 |
| Tor | 22.1.2013 | 9:30 | Dobrojevic Bozo | Nikolic Zlatan | Vanganel 3 | 6/3; 2/6; 10/7 |
| Tor | 22.1.2013 | 11:00 | Gavran Ivica | Bagon Darko | Vanganel 3 | 0/6; 4/6 |
| Tor | 22.1.2013 | 11:00 | Milivojevic Vlado | Hrovat Franci | Vanganel 4 | 6/3; 6/7; 11/9 |
| Tor | 22.1.2013 | 12:30 | Rasberger Slavko | Poljsak Levko | Vanganel 3 | 6/0; 6/0 w.o. |
| Tor | 5.2.2013 | 9:30 | Gavran Ivica | Sirk Zdravko | Vanganel 4 | 3/6; 5/7 |
| Tor | 5.2.2013 | 9:30 | Bagon Darko | Milivojevic Vlado | Vanganel 3 | 4/6; 4/6 |
| Tor | 5.2.2013 | 11:00 | Dobrojevic Bozo | Hrovat Franci | Vanganel 4 | 3/6; 1/6 |
| Tor | 5.2.2013 | 11:00 | Nikolic Zlatan | Rasberger Slavko | Vanganel 3 | 3/6; 1/6 |
| Tor | 19.2.2013 | 9:30 | Poljsak Levko | Nikolic Zlatan | Vanganel 4 | 0/6; 0/6 w.o. |
| Tor | 19.2.2013 | 9:30 | Dobrojevic Bozo | Rasberger Slavko | Vanganel 3 | 0/6; 1/6 |
| Tor | 19.2.2013 | 11:00 | Bagon Darko | Hrovat Franci | Vanganel | 5/7; 5/7 |
| Tor | 19.2.2013 | 12:30 | Milivojevic Vlado | Sirk Zdravko | Vanganel 3 | 1/6; 4/6 |
| Tor | 5.3.2013 | 9:30 | Milivojevic Vlado | Nikolic Zlatan | Vanganel 3 | 6/3; 7/5 |
| Tor | 5.3.2013 | 11:00 | Dobrojevic Bozo | Gavran Ivica | Vanganel 3 | 6/3; 6/4 |
| Tor | 5.3.2013 | 11:00 | Poljsak Levko | Bagon Darko | Vanganel 4 | 0/6; 0/6 w.o. |
| Tor | 5.3.2013 | 12:30 | Rasberger Slavko | Sirk Zdravko | Vanganel 3 | 5/7; 3/6 |
| Tor | 19.3.2013 | 9:30 | Bagon Darko | Dobrojevic Bozo | Vanganel 3 | 6/0; 6/3 |
| Tor | 19.3.2013 | 9:30 | Sirk Zdravko | Poljsak Levko | Vanganel 4 | 6/0; 6/0 w.o. |
| Tor | 19.3.2013 | 11:00 | Milivojevic Vlado | Gavran Ivica | Vanganel 3 | 6/1; 6/0 |
| Tor | 19.3.2013 | 12:30 | Nikolic Zlatan | Hrovat Franci | Vanganel 3 | 3/6; 4/6 |






