ZIMSKA »K« CHALLENGE LIGA, MOŠKI
MODRA SKUPINA: ZMAGOVALEC JE ROBERT
Robert je obranil vodeče mesto z zmago na Urošem, Žare je rutinirano zmagal in prevzel boj za tretje mesto v razigravanju Sandru, ki je bil v tem kolu prosti. Na vrsti so razigravanja!
Vanganel, 18.03.2012
Rezultati zadnjega. kola:
| Lovro Kleindeinst | Jože Korošec | 0/9 |
| Uroš Lazar | Robert Švagelj | 3/9 |
| Žare Pavletič | Nevio Palčič | 9/2 |
* –Sandro Fratnik prost
Lestvica modre skupine:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Švagelj | 6 | 6 | 0 | 12 | 54/25 | +29 |
| 2. | Žare Pavletič | 6 | 5 | 1 | 10 | 52/31 | +21 |
| 3. | Sandro Fratnik | 6 | 4 | 2 | 8 | 48/27 | +21 |
| 4. | Jože Korošec | 6 | 3 | 3 | 6 | 37/37 | 0 |
| 5. | Uroš Lazar | 6 | 2 | 4 | 4 | 33/46 | -3 |
| 6. | Nevio Palčič | 6 | 1 | 5 | 2 | 30/50 | -20 |
| 7. | Lovro Kleindeint | 6 | 0 | 6 | 0 | 16/54 | -38 |
ZELENA SKUPINA: VILI je zmagovalec skupine
VIli je kljub porazu ohranil vodstvo v skupini in se kot zmagovalec skupine spušča v boj za zmagovalca lige, kjer ga v velikem finalu čaka Robert. Dragan pa bo z lepo popotnico, saj je v zadnjem kolu premagal zmagovalca skupine, bil boj v malem finalu za tretje mesto.
Vanganel, 18.03.2012
Rezultati zadnjega kola:
| Dragan Jevtič | Vili Zore | 9/7 |
| Damjan Bubnič | Aleš Frančeskin | 9/8 |
| Frenk Gorenec | Nevio Vukovič | 0/9 |
* Iztok Škerlič– prost
Lestvica zelene skupine:
| Mesto | Igralec | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vili Zore | 6 | 5 | 1 | 10 | 52/31 | +21 |
| 2. | Dragan Jevtič | 6 | 5 | 1 | 10 | 51/32 | +19 |
| 3. | Iztok Škerlič | 6 | 4 | 2 | 8 | 50/34 | +8 |
| 4. | Damjan Bubnič | 6 | 4 | 2 | 8 | 44/37 | +7 |
| 5. | Aleš Frančeskin | 6 | 2 | 4 | 4 | 39/47 | +8 |
| 6. | Nevio Vukovič | 6 | 1 | 5 | 2 | 30/45 | -15 |
| 7. | Frenk Gorenec | 6 | 0 | 6 | 0 | 13/54 | -41 |
RAZIGRAVANJA
Nedelja, 18.03.2012
| za 13.mesto | Frenk Gorenc | Lovre Klaindeinst | 0/9 |
| za 11. mesto | Nevio Palčič | Nevio Vukovič | 9/0 |
| za 9. mesto | Uroš Lazar | Aleš Frančeskin | 6/9 |
Sobota, 24.03.2012
| ob 10.00 za 7.mesto | Jože Korošec | Damjan Bubnič |
| ob 10.00 za 5. mesto | Sandro Fratnik | Iztok Škerlič |
| ob 11.15 za 3. mesto | Dragan Jevtič | Žare Pavletič |
| ob 11.15 za 1. mesto | Vili Zore | Robert Švagelj |
Fotogalerija K Challenge razigravanja:










