ZIMSKA »K« CHALLENGE LIGA, MOŠKI
MODRA SKUPINA
ŽARE NE POPUŠČA
Čeprav je zmagal, ni navdušil. Uroš bi mu kmalu vzel mero. Tako se je Žare izvlekel in zadržal vodstvo na lestvici. Prijatelja Nevio in Jože sta imela dramatično tekmo, ki jo je Jože srečno pripeljal do konca, kljub vodstvu Nevia z 7/4. N. Palčič je bil korak do zmage, tako pa bo točke iskal v nadaljevanju. Sandro je premagal Lovra in napovedal boljše čase.
Vanganel, 08.01.2012
Rezultati 3. kola:
| Jože Korošec | Nevio Palčič | 9/8 |
| Žare Pavletič | Uroš Lazar | 9/7 |
| Sandro Fratnik | Lovro Kleindeinst | 9/2 |
*Robert Švagelj – prost
Lestvica modre skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žare Pavletič | 3 | 3 | 0 | 6 | 27/14 | +11 |
| 2. | Robert Švagelj | 2 | 2 | 0 | 4 | 18/6 | +12 |
| 3. | Sandro Fratnik | 3 | 2 | 1 | 4 | 22/14 | +8 |
| 4. | Jože Korošec | 3 | 2 | 1 | 4 | 21/19 | +2 |
| 5. | Uroš Lazar | 2 | 0 | 2 | 0 | 9/18 | -9 |
| 6. | Lovro Kleindeint | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/18 | -13 |
| 7. | Nevio Palčič | 3 | 0 | 3 | 0 | 14/27 | -13 |
ZELENA SKUPINA
VILI SUVERENO!
Vili je z zmago nad Neviom V. sam v vodstvu in naskakuje zmago v skupini.Damjan je končno pokazal svoj razkošen talent in Dragana v lepi tekmi premagal, ter se pomaknil z dna lestvice. Ob eni neodigrani tekmi sta Iztok in Aleš zadržala stik z vrhom.
Vanganel, 08.01.2012
Rezultati 3. kola:
| Vili Zore | Nevio Vukovič | 9/3 |
| Iztok Škerlič | Frenk Gorenec | 14.01.2012 |
| Dragan Jevtič | Damjan Bubnič | 6/9 |
*Aleš Frančeskin– prost
Lestvica zelene skupine:
| Mesto | Igralka | Odigrane | Zmage | Izgubljene | Točke | Igre | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vili Zore | 3 | 3 | 0 | 6 | 27/7 | +20 |
| 2. | Aleš Frančeskin | 2 | 2 | 0 | 4 | 18/10 | +8 |
| 3. | Iztok Škerlič | 2 | 1 | 1 | 2 | 15/13 | +2 |
| Dragan Jevtič | 2 | 1 | 1 | 2 | 15/15 | 0 | |
| Damjan Bubnič | 3 | 1 | 2 | 2 | 15/24 | -9 | |
| 6. | Nevio Vukovič | 2 | 0 | 2 | 0 | 9/18 | -9 |
| 7. | Frenk Gorenec | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/18 | -12 |










