
Sportal
Iga Swiatek na vrhu, Slovenki obdržali mesti na lestvici WTA
Italijan Matteo Berrettini, ki je na travi konec tedna osvojil turnir v Queen’su, je kljub zmagi zdrsnil na 11. mesto lestvice.
Oba najboljša Slovenca sta poslabšala svoji uvrstitvi. Aljaž Bedene je po velikem zdrsu na svetovni lestvici minuli teden padel še za novih 20 mest in sploh ni več med prvo dvestoterico igralcev. Bedene je ta čas na 202. mestu lestvice ATP, nazadoval je tudi Blaž Rola, ki je 342.
Lestvica ATP (20. junija):
1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 8160
2. (2) Alexander Zverev (Nem) 7030
3. (3) Novak Đoković (Srb) 6770
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 6525
5. (5) Casper Ruud (Nor) 5050
6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 4945
7. (7) Carlos Alcaraz (Špa) 4893
8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3870
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3760
10. (12) Hubert Hurkacz (Pol) 3738
…
202. (183) Aljaž Bedene (Slo) 283
342. (306) Blaž Rola (Slo) 127
…
1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 8160
2. (2) Alexander Zverev (Nem) 7030
3. (3) Novak Đoković (Srb) 6770
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 6525
5. (5) Casper Ruud (Nor) 5050
6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 4945
7. (7) Carlos Alcaraz (Špa) 4893
8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3870
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3760
10. (12) Hubert Hurkacz (Pol) 3738
…
202. (183) Aljaž Bedene (Slo) 283
342. (306) Blaž Rola (Slo) 127
…
Preberite še:
Sportal
Poljak nadigral prvega igralca sveta, zmaga Zidanškove, smola Juvanove

Sportal
Organizatorji nemočni: Rusinja bo vseeno lahko igrala
komentarji:
11