Poletna moška liga posameznikov – 3. liga – jug
[show-team category=’3-liga-pptl-2014′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,6-columns’ display=’photo,name’]
Lestvica – 3. liga – jug
Ime in priimek | odigrane | zmage | porazi | točke | razlika | |
1. | Damjan Zornada | 11 | 11 | 0 | 33 | 22/1 |
2. | Gašper Bračič | 11 | 9 | 2 | 27 | 18/6 |
3. | Tone Barič | 11 | 9 | 2 | 27 | 19/5 |
4. | Peter Sinčič | 11 | 7 | 4 | 21 | 14/8 |
5. | Matjaž Novak | 11 | 7 | 4 | 21 | 14/9 |
6. | Gianmarco Lupieri | 11 | 6 | 5 | 21 | 15/11 |
7. | Stipo Kalem-Mihalič | 11 | 6 | 5 | 19 | 13/12 |
8. | Iztok Klenar | 11 | 3 | 8 | 11 | 8/16 |
9. | Andrej Jukić | 11 | 3 | 8 | 9 | 6/18 |
10. | Ivan Guberac | 11 | 2 | 9 | 8 | 6/18 |
11. | Robert Krt | 11 | 2 | 9 | 7 | 5/19 |
12. | Amel Ramič | 11 | 1 | 10 | 5 | 4/21 |
Razpored Poletne primorske 3. lige – jug (m)
Datum | Domačin | Gostujoči | Rezultat |
1. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
11.5.2014 | Damjan Zornada | Andrej Jukič | 6/1; 6/1 |
25.4.2014 | Ivan Guberac | Matjaž Novak | 5/7; 3/6 |
9.5.2014 | Iztok Klenar | Peter Sinčič | 1/6; 1/6 |
9.5.2014 | Robert Krt | Stipo Kalem-Mihalič | 2/6; 1/6 |
27.4.2014 | Tone Barič | Gašper Bračič | 6/1; 6/2 |
11.5.2014 | Amel Ramič | Gianmarco Lupieri | 6/7; 7/6; 4/6 |
2. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
23.5.2014 | Gašper Bračič | Peter Sinčič | 7/6; 6/4 |
1.6.2014 | Gianmarco Lupieri | Ivan Guberac | 6/4; 7/6 |
24.6.2014 | Iztok Klenar | Amel Ramič | 6/0; 3/6; 1/10 |
23.5.2014 | Matjaž Novak | Damjan Zornada | 4/6; 2/6 |
1.8.2014 | Tone Barič | Stipo Kalem-Mihalič | 6/1; 6/3 |
18.5.2014 | Andrej Jukič | Robert Krt | 2/6; 6/3; 10/8 |
3. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
25.5.2014 | Gianmarco Lupieri | Damjan Zornada | 5/7; 4/6 |
17.6.2014 | Ivan Guberac | Iztok Klenar | 5/7; 0/6 |
29.5.2014 | Peter Sinčič | Amel Ramič | 6/2; 6/1 |
3.6.2014 | Robert Krt | Matjaž Novak | 1/6; 2/6 |
30.5.2014 | Stipo Kalem-Mihalič | Gašper Bračič | 3/6; 3/6 |
1.9.2014 | Andrej Jukič | Tone Barič | 0/6; 2/6 |
4. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
13.6.2014 | Damjan Zornada | Robert Krt | 6/2; 6/0 |
23.6.2014 | Gašper Bračič | Gianmarco Lupieri | 0/6; 6/4; 6/4 |
19.6.2014 | Matjaž Novak | Iztok Klenar | 6/1; 6/1 |
16.6.2014 | Peter Sinčič | Andrej Jukič | 6/0; 6/0 |
5.8.2014 | Tone Barič | Ivan Guberac | 6/2; 6/3 |
18.6.2014 | Amel Ramič | Stipo Kalem-Mihalič | 6/7; 6/7 |
5. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
19.6.2014 | Gašper Bračič | Damjan Zornada | 1/6; 0/6 |
25.9.2014 | Iztok Klenar | Andrej Jukič | 7/5; 6/3 |
2.7.2014 | Matjaž Novak | Gianmarco Lupieri | 6/3; 6/2 |
27.6.2014 | Robert Krt | Ivan Guberac | 1/6; 2/6 |
2.7.2014 | Stipo Kalem-Mihalič | Peter Sinčič | 6/7; 2/6 |
15.8.2014 | Amel Ramič | Tone Barič | 0/6; 0/6 w.o. |
6. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
19.7.2014 | Gianmarco Lupieri | Stipo Kalem-Mihalič | 3/6; 6/3; 3/6 |
2.7.2014 | Ivan Guberac | Gašper Bračič | 5/7; 3/6 |
18.7.2014 | Matjaž Novak | Andrej Jukič | 6/2; 6/0 |
8.8.2014 | Peter Sinčič | Robert Krt | 7/5; 6/1 |
16.9.2014 | Tone Barič | Iztok Klenar | 6/2; 6/4 |
4.7.2014 | Damjan Zornada | Amel Ramič | 6/2; 6/1 |
7. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
12.8.2014 | Gašper Bračič | Amel Ramič | 3/6; 6/4; 11/9 |
11.8.2014 | Ivan Guberac | Peter Sinčič | 3/6; 1/6 |
14.8.2014 | Iztok Klenar | Damjan Zornada | 0/6; 1/6 |
9.9.2014 | Robert Krt | Gianmarco Lupieri | 4/6; 3/6 |
3.8.2014 | Tone Barič | Matjaž Novak | 1/6; 6/2; 9/11 |
1.8.2014 | Andrej Jukič | Stipo Kalem-Mihalič | 6/7; 3/6 |
8. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
28.8.2014 | Damjan Zornada | Tone Barič | 6/3; 6/3 |
5.8.2014 | Gašper Bračič | Robert Krt | 6/2; 6/3 |
21.9.2014 | Gianmarco Lupieri | Iztok Klenar | 6/3; 6/3 |
12.9.2014 | Matjaž Novak | Peter Sinčič | 3/6; 3/6 |
7.8.2014 | Stipo Kalem-Mihalič | Ivan Guberac | 5/7; 6/2; 10/8 |
31.8.2014 | Andrej Jukič | Amel Ramič | 6/0; 6/0 w.o. |
9. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
21.7.2014 | Gašper Bračič | Andrej Jukič | 7/5; 6/1 |
23.9.2014 | Iztok Klenar | Robert Krt | 6/2; 4/6; 11/13 |
22.8.2014 | Peter Sinčič | Damjan Zornada | 1/6; 3/6 |
8.8.2014 | Stipo Kalem-Mihalič | Matjaž Novak | 7/6; 6/4 |
19.8.2014 | Tone Barič | Gianmarco Lupieri | 6/4; 3/6; 10/3 |
29.8.2014 | Amel Ramič | Ivan Guberac | 0/6; 0/6 w.o. |
10. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
27.8.2014 | Damjan Zornada | Stipo Kalem-Mihalič | 6/4; 4/6; 10/6 |
17.9.2014 | Gianmarco Lupieri | Peter Sinčič | 4/5 w.o. |
8.9.2014 | Ivan Guberac | Andrej Jukič | 6/2; 4/6; 8/10 |
26.9.2014 | Iztok Klenar | Gašper Bračič | 4/6; 1/6 |
24.9.2014 | Robert Krt | Tone Barič | 2/6; 0/6 |
22.9.2014 | Amel Ramič | Matjaž Novak | 0/6; 0/6 w.o. |
11. Kolo Poletne 3. lige posameznikov | |||
25.8.2014 | Ivan Guberac | Damjan Zornada | 2/6; 3/6 |
26.9.2014 | Matjaž Novak | Gašper Bračič | 0/6; 0/6 w.o. |
23.9.2014 | Peter Sinčič | Tone Barič | 0/6; 0/6 w.o. |
22.9.2014 | Robert Krt | Amel Ramič | 6/0; 6/0 w.o. |
19.9.2014 | Stipo Kalem-Mihalič | Iztok Klenar | 2/6; 2/6 |
22.9.2014 | Andrej Jukič | Gianmarco Lupieri | 0/6; 1/6 |
26.9.2014 – Zaključek Poletne 3. lige posameznikov |