Poletna primorska 2. liga – jug (m)

Poletna moška liga posameznikov – 2. liga – jug

[show-team category=’2-liga-pptl-2014′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,6-columns’ display=’photo,name’]

 

Izpolni zapisnik srečanja!
Bilten Poletne 2. lige posameznikov (m)
ligaški pravilnik – poletje 2014

Lestvica – 2. liga – jug

Ime in priimek odigrane zmage porazi točke razlika
1. Sandi Drolc 11 10 1 31 21/2
2. Mladen Jovičič 11 9 2 28 19/7
3. Sebastjan Ulamec 11 9 2 28 19/7
4. Edim Šabanović 11 9 2 27 18/8
5. Arnel Junuzovič 11 7 4 22 15/10
6. Tommaso Guerra 11 5 6 17 12/13
7. Tomaz Peterlin 11 4 7 14 10/14
8. Andrej Kraševec 11 5 6 13 9/15
9. Andrej Kuk 11 3 8 10 7/17
10. Marjan Milič 11 2 9 8 7/18
11. Peter Matanovič 11 2 9 7 5/18
12. Robi Stepanovski 11 2 9 7 5/18

 

Razpored Poletne primorske 2. lige – jug (m)

Datum Domačin Gostujoči Rezultat
1. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
25.4.2014 Arnel Junuzovič Marjan Milič 1/6; 0/2 w.o.
25.4.2014 Edim Šabanovič Tommaso Guerra 5/7; 6/4; 10/5
28.5.2014 Mladen Jovičič Andrej Kraševec 6/4; 7/5
25.4.2014 Peter Matanovič Sandi Drolc 0/6; 2/6
13.5.2014 Tomaž Peterlin Robi Stepanovski 6/3; 6/2
1.5.2014 Andrej Kuk Sebastjan Ulamec 4/6; 5/7
2. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
31.5.2014 Marjan Milič Edim Šabanovič 4/6; 6/2; 7/10
4.6.2014 Mladen Jovičič Peter Matanovič 6/3; 6/0
23.5.2014 Robi Stepanovski Arnel Junuzovič 1/6; 1/6
3.6.2014 Sandi Drolc Tomaž Peterlin 6/2; 6/0
9.5.2014 Sebastjan Ulamec Tommaso Guerra 6/1; 6/2
24.5.2014 Andrej Kraševec Andrej Kuk 1/6; 4/6
3. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
4.6.2014 Andrej Kuk Marjan Milič 3/6; 1/6
17.7.2014 Mladen Jovičič  Robi Stepanovski 6/0; 6/0
8.5.2014 Tommaso Guerra Arnel Junuzovič 1/6; 1/6
9.6.2014 Sandi Drolc Edim Šabanovič 7/6; 7/6
26.6.2014 Tomaž Peterlin Sebastjan Ulamec 1/6; 1/6
23.5.2014 Andrej Kraševec Peter Matanovič 2/6; 3/5 w.o.
4. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
19.6.2014 Mladen Jovičič Tommaso Guerra 6/1; 3/6; 10/5
10.7.2014 Peter Matanovič Marjan Milič 2/6; 5/7
15.7.2014 Robi Stepanovski Andrej Kraševec 3/6; 2/6
6.6.2014 Sebastjan Ulamec Sandi Drolc 2/6; 6/7
6.6.2014 Tomaž Peterlin Arnel Junuzovič 1/6; 3/6
16.6.2014 Edim Šabanovič Andrej Kuk 6/3; 6/4
5. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
5.8.2014 Andrej Kuk Tomaž Peterlin 6/7; 6/7
20.6.2014 Arnel Junuzovič Mladen Jovičič 1/6; 7/6; 10/5
19.7.2014 Edim Šabanovič Robi Stepanovski 6/1; 6/1
28.8.2014 Marjan Milič Sandi Drolc 2/6; 2/6
13.8.2014 Tommaso Guerra Peter Matanovič 6/1; 6/2
8.8.2014 Andrej Kraševec Sebastjan Ulamec 3/6; 1/6
6. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
4.8.2014 Edim Šabanovič Peter Matanovič 6/3; 7/6
11.9.2014 Marjan Milič Tommaso Guerra 0/6; 0/6 w.o.
3.8.2014 Robi Stepanovski Andrej Kuk 3/6; 3/6
19.7.2014 Sandi Drolc Mladen Jovičič 3/6; 6/2; 9/11
1.9.2014 Tomaž Peterlin Andrej Kraševec 2/6; 6/3; 9/11
28.8.2014 Arnel Junuzovič Sebastjan Ulamec 7/6; 3/6; 8/10
7. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
10.9.2014 Marjan Milič Robi Stepanovski 0/6; 0/6 w.o.
28.8.2014 Mladen Jovičič Tomaž Peterlin 6/0; 6/3
17.8.2014 Peter Matanovič Andrej Kuk 2/6; 6/3; 1/6
26.9.2014 Tommaso Guerra Andrej Kraševec 0/6; 0/6 w.o.
11.8.2014 Sebastjan Ulamec Edim Šabanovič 7/6; 6/3
18.9.2014 Arnel Junuzovič Sandi Drolc 3/6; 4/6
8. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
27.8.2014 Andrej Kuk Mladen Jovičič 3/6; 2/6
3.9.2014 Edim Šabanovič Tomaž Peterlin 6/4; 2/6; 10/3
25.8.2014 Peter Matanovič Arnel Junuzovič 6/2; 7/6
22.9.2014 Robi Stepanovski Sebastjan Ulamec 6/4; 1/6; 2/10
29.8.2014 Sandi Drolc Tommaso Guerra 6/3; 6/1
10.9.2014 Andrej Kraševec Marjan Milič 6/0; 6/0 w.o.
9. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
10.9.2014 Edim Šabanovič Andrej Kraševec 6/1; 5/7; 6/1
10.9.2014 Marjan Milič Mladen Jovičič 0/6; 0/6 w.o.
23.9.2014 Peter Matanovič Sebastjan Ulamec 3/6; 3/6
26.9.2014 Tommaso Guerra Tomaž Peterlin 6/2; 6/3
8.9.2014 Sandi Drolc Robi Stepanovski 6/0; 6/1
14.9.2014 Arnel Junuzovič Andrej Kuk 6/0; 6/3
10. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
21.9.2014 Mladen Jovičič Edim Šabanovič 5/7; 3/6
25.9.2014 Tommaso Guerra Robi Stepanovski 6/1; 6/1
3.9.2014 Sandi Drolc Andrej Kuk 6/2; 6/2
8.9.2014 Sebastjan Ulamec Marjan Milič 6/4; 3/6; 10/8
26.9.2014 Tomaž Peterlin Peter Matanovič 6/0; 6/0 w.o.
18.9.2014 Andrej Kraševec Arnel Junuzovič 2/6; 4/6
11. Kolo Poletne 2. lige posameznikov
10.9.2014 Andrej Kuk Tommaso Guerra 6/3; 4/6; 3/6
26.9.2014 Arnel Junuzovič Edim Šabanovič 0/6; 0/6 w.o.
10.9.2014 Marjan Milič Tomaž Peterlin 0/6; 0/6 w.o.
26.9.2014 Robi Stepanovski Peter Matanovič 6/0; 6/0 w.o.
26.9.2014 Sebastjan Ulamec Mladen Jovičič 5-7; 7/6; 5/10
25.9.2014 Andrej Kraševec Sandi Drolc 3/6; 4/6
26.9.2014 – Zaključek Poletne 2. lige posameznikov