Poletna primorska 2. liga (m) 2015 – jug

Poletna primorska moška liga posameznikov – 2. liga – jug 2015

Damjan Cepak
Gašper Bračič
Igor Vatovec
Tomaž Peterlin
Damjan Zornada
Edi Peroša
Marjan Milič
Peter Sinčič
Robert Jančigaj
Robert Krt
Sebastjan Ulamec
Simon Bubola

Izpolni zapisnik srečanja!

Bilten Poletne 2. lige posameznikov

Ligaški pravilnik – poletje 2015

Končna lestvica – 2. liga – jug – PPTL 2015

Ime in priimek odigrane zmage porazi točke razlika
1. Sebastjan Ulamec 11 11 0 33 22/3
2. Robert Jančigaj 11 8 3 27 19/6
3. Damjan Cepak 11 8 3 25 17/8
4. Damjan Zornada 11 7 4 23 16/12
5. Marjan Milič 11 7 4 22 15/10
6. Edi Peroša 11 5 6 18 13/14
7. Peter Sinčič 11 5 6 17 12/15
8. Gašper Bračič 11 5 6 16 11/14
9. Tomaž Peterlin 11 5 6 16 11/16
10. Simon Bubola 11 3 8 13 10/17
11. Robert Krt 11 1 10 4 3/20
12. Igor Vatovec 11 0 11 4 4/22

 

Razpored Poletne primorske 2. lige – jug (m)

Datum Domačin Gostujoči Rezultat
1. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
27.5.2015 Damjan Zornada Marjan Milič 1/6; 2/6
19.5.2015 Edi Peroša Simon Bubola 3/6; 6/3; 6/3
24.4.2015 Gašper Bračič Robert Jančigaj 1/6; 0/6
26.4.2015 Igor Vatovec Damjan Cepak 5/7; 2/6
7.5.2015 Peter Sinčič Tomaž Peterlin 6/3; 3/6; 2/6
3.5.2015 Robert Krt Sebastjan Ulamec 0/6; 0/6
2. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
21.5.2015 Damjan Cepak Peter Sinčič 6/3; 6/2
23.5.2015 Robert Krt Marjan Milič 0/6; 0/6
8.5.2015 Sebastjan Ulamec Edi Peroša 6/3; 6/2
20.6.2015 Simon Bubola Igor Vatovec 6/4; 1/6; 10/3
1.6.2015 Tomaž Peterlin Gašper Bračič 4/6; 4/6
13.6.2015 Robert Jančigaj Damjan Zornada 6/0; 6/1
3. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
9.7.2015 Damjan Zornada Peter Sinčič 6/4; 3/6; 5/10
30.5.2015 Edi Peroša Robert Jančigaj 1/6; 7/6; 10/8
3.6.2015 Gašper Bračič Damjan Cepak 3/6; 3/6
30.5.2015 Igor Vatovec Marjan Milič 0/6; 0/6
5.6.2015 Sebastjan Ulamec Simon Bubola 6/4; 7/6
9.6.2015 Tomaž Peterlin Robert Krt 6/2; 5/7; 10/8
4. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
30.6.2015 Damjan Cepak Tomaž Peterlin 6/1; 4/6; 10/4
18.6.2015 Damjan Zornada Sebastjan Ulamec 2/6; 6/4; 1/10
12.6.2015 Edi Peroša Igor Vatovec 6/0; 6/1
19.6.2015 Marjan Milič Gašper Bračič 6/1; 6/0
16.7.2015 Peter Sinčič Robert Jančigaj 5/7; 0/6
15.6.2015 Simon Bubola Robert Krt 6/0; 7/5
5. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
1.7.2015 Edi Peroša Damjan Zornada 3/6; 6/1; 5/10
31.7.2015 Gašper Bračič Igor Vatovec 3/6; 7/5; 10/8
20.8.2015 Peter Sinčič Simon Bubola 6/2; 3/6; 10/2
18.7.2015 Robert Krt Damjan Cepak 2/6; 3/6
23.6.2015 Sebastjan Ulamec Tomaž Peterlin 6/0; 6/4
1.7.2015 Robert Jančigaj Marjan Milič 2/6; 6/3; 2/10
6. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
20.7.2015 Damjan Cepak Edi Peroša 6/7; 6/4; 11/9
25.9.2015 Igor Vatovec Robert Krt 0/2 w.o.
28.7.2015 Marjan Milič Peter Sinčič 6/1; 6/4
10.7.2015 Sebastjan Ulamec Gašper Bračič 6/0; 6/0
23.7.2015 Simon Bubola Damjan Zornada 3/6; 6/2 ; 8/10
10.8.2015 Tomaž Peterlin Robert Jančigaj 3/6; 0/6
7. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
29.7.2015 Gašper Bračič Damjan Zornada 6/4; 1/6; 5/10
24.8.2015 Peter Sinčič Igor Vatovec 5/7; 6/4; 10/8
21.7.2015 Sebastjan Ulamec Marjan Milič 0/6; 6/4; 10/7
19.8.2015 Simon Bubola Damjan Cepak 0/6; 5/7
21.8.2015 Tomaž Peterlin Edi Peroša 7/5; 2/6; 10/7
12.8.2015 Robert Jančigaj Robert Krt 6/1; 6/1
8. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
29.8.2015 Damjan Zornada Damjan Cepak 6/4; 1/6; 11/9
26.8.2015 Edi Peroša Gašper Bračič 6/4; 6/0
26.8.2015 Igor Vatovec Sebastjan Ulamec 0/6; 3/6
25.9.2015 Marjan Milič Tomaž Peterlin 0/2 w.o.
11.9.2015 Robert Krt Peter Sinčič 1/6; 2/6
19.9.2015 Simon Bubola Robert Jančigaj 2/6; 1/6
9. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
22.8.2015 Damjan Cepak Sebastjan Ulamec 1/6; 2/6
8.9.2015 Marjan Milič Simon Bubola 6/2; 3/6; 10/4
6.8.2015 Peter Sinčič Gašper Bračič 6/2; 4/6; 6/10
25.9.2015 Robert Krt Edi Peroša 0/2 w.o.
31.8.2015 Tomaž Peterlin Damjan Zornada 5/7; 4/6
20.8.2015 Robert Jančigaj Igor Vatovec 6/3; 6/2
10. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
11.9.2015 Damjan Cepak Marjan Milič 6/3; 6/3
18.9.2015 Gašper Bračič Robert Krt 7/5; 6/0
18.8.2015 Igor Vatovec Damjan Zornada 3/6; 2/6
25.9.2015 Peter Sinčič Edi Peroša 2/0 w.o.
25.9.2015 Simon Bubola Tomaž Peterlin 7/5; 6/1
8.9.2015 Robert Jančigaj Sebastjan Ulamec 6/4; 3/6; 8/10
11. Kolo Poletne 2. lige posameznikov 2015
2.9.2015 Damjan Zornada Robert Krt 6/2; 6/1
3.9.2015 Gašper Bračič Simon Bubola 6/3; 7/6
27.9.2015 Igor Vatovec Tomaž Peterlin 6/3; 0/6; 9/11
25.9.2015 Marjan Milič Edi Peroša 0/2 w.o.
17.9.2015 Sebastjan Ulamec Peter Sinčič 6/0; 6/3
22.9.2015 Robert Jančigaj Damjan Cepak 6/3; 6/1
25.9.2014 – Zaključek Poletne 2. lige posameznikov