Poletna primorska moška ekipna liga 2013 – sever
Ime ekipe | vodja ekipe | več o ekipi |
TK Ajdovščina |
Tilen Kodelja | |
Belvin | Dean Mavri | |
Club 66 |
Darko Silič | |
Club 66 Polhi |
David Kavčič | |
Deskle | Franc Valentinčič | |
Gorica | Gorazd Rožer | |
Tolmin | Brane Bukudur | |
Vilavi Tura |
Slavko Uršič | |
Žogica | Peter Jan |
Končna lestvica Poletne moške ekipne lige 2013 – sever
Mesto | Ekipa |
Kolo
|
Z
|
N
|
P
|
+
|
–
|
Št. Točk
|
1 | Vipava – Vilavi Tura |
9
|
7
|
0
|
1
|
34
|
14
|
21
|
2 | Gorica |
9
|
4
|
3
|
1
|
33
|
15
|
15
|
3 | Tolmin |
9
|
5
|
0
|
3
|
30
|
18
|
15
|
4 | Deskle |
9
|
3
|
2
|
3
|
27
|
21
|
11
|
5 | Club 66 |
9
|
3
|
1
|
4
|
23
|
25
|
10
|
6 | Club 66 Polhi |
9
|
2
|
3
|
3
|
25
|
23
|
9
|
7 | Ajdovščina |
9
|
2
|
3
|
3
|
20
|
28
|
9
|
8 | Belvin |
9
|
3
|
0
|
4
|
15
|
27
|
9
|
9 | Žogica |
9
|
0
|
0
|
8
|
3
|
39
|
0
|
Urnik in razpored Poletne moške ekipne lige 2013 – sever
Dan | Datum | Domačin | Gostujoči | Rezultat |
petek | 10.5.2013 | Gorica | Club 66 polhi | 3:3 Zapisnik |
petek | 10.5.2013 | Žogica | Vilavi Tura | 0:6 Zapisnik |
petek | 10.5.2013 | Tolmin | TK Belvin | 5:1 Zapisnik |
petek | 10.5.2013 | Deskle | Ajdovščina | 6:0 Zapisnik |
petek | 17.5.2013 | Club 66 | Club 66 polhi | 2:4 Zapisnik |
petek | 17.5.2013 | Žogica | Gorica | 1:5 Zapisnik |
petek | 17.5.2013 | Tolmin | Vilavi Tura | 2:4 Zapisnik |
petek | 17.5.2013 | TK Belvin | Ajdovščina | 5:1 Zapisnik |
petek | 24.5.2013 | Club 66 | Žogica | 5:1 Zapisnik |
petek | 24.5.2013 | Gorica | Tolmin | 5:1 Zapisnik |
petek | 24.5.2013 | Vilavi Tura | Ajdovščina | 5:1 Zapisnik |
petek | 24.5.2013 | Deskle | TK Belvin | 2:4 Zapisnik |
petek | 31.5.2013 | Club 66 | Tolmin | 1:5 Zapisnik |
petek | 31.5.2013 | Club 66 polhi | Žogica | 6:0 Zapisnik |
petek | 31.5.2013 | Ajdovščina | Gorica | 3:3 Zapisnik |
petek | 31.5.2013 | Deskle | Vilavi Tura | 1:5 Zapisnik |
petek | 7.6.2013 | Ajdovščina | Club 66 | 3:3 Zapisnik |
petek | 7.6.2013 | Club 66 polhi | Tolmin | 2:4 Zapisnik |
petek | 7.6.2013 | Gorica | Deskle | 3:3 Zapisnik |
petek | 7.6.2013 | Vilavi Tura | TK Belvin | 5:1 Zapisnik |
petek | 14.6.2013 | Deskle | Club 66 | 5:1 Zapisnik |
petek | 14.6.2013 | Club 66 polhi | Ajdovščina | 3:3 Zapisnik |
petek | 14.6.2013 | Tolmin | Žogica | 3:3 Zapisnik |
petek | 14.6.2013 | TK Belvin | Gorica | 0:6 w.o. |
petek | 21.6.2013 | Club 66 | Gorica | 4:2 Zapisnik |
petek | 21.6.2013 | Vilavi Tura | Club 66 polhi | 4:2 Zapisnik |
petek | 21.6.2013 | Žogica | TK Belvin | preloženo |
petek | 21.6.2013 | Tolmin | Deskle | 5:1 Zapisnik |
petek | 28.6.2013 | TK Belvin | Club 66 | 0:6 w.o. |
petek | 28.6.2013 | Club 66 polhi | Deskle | 3:3 Zapisnik |
petek | 28.6.2013 | Ajdovščina | Žogica | 5:1 Zapisnik |
petek | 28.6.2013 | Gorica | Vilavi Tura | 6:0 w.o. |
petek | 5.7.2013 | Vilavi Tura | Club 66 | 5:1 Zapisnik |
petek | 5.7.2013 | TK Belvin | Club 66 polhi | 4:2 Zapisnik |
petek | 5.7.2013 | Žogica | Deskle | 0:6 Zapisnik |
petek | 5.7.2013 | Ajdovščina | Tolmin | 4:2 Zapisnik |
Opomba: Termin srečanje IV. kola Club 66 polhi : Žogica je sobota 25.05 ob 17.00 oz. po dogovoru kapetanov