Poletna ATP Penzija Tour

Poletna ATP Penzija tour 2013

[show-team category=’atp-penzija-tour-pptl-2013′ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,7-columns’ display=’photo,name’ img=’100,100′]

 

Končna Lestvica lige ATP Penzija Tour:

Ime in priimek
odigrane
zmage
porazi
točke
razlika
1. Štefan Miklavčič
13
13
0
26
26/0
2. Zdravko Sirk
13
11
2
22
23/5
3. Franci Hrovat
13
10
3
20
20/7
4. Zlatan Nikolič
13
10
3
20
21/9
5. Božo Dobrojevič
13
9
4
18
19/11
6. Vlado Milivojevič
13
8
5
16
17/10
7. Rade Manojlovič
13
8
5
16
17/12
8. Levko Poljšak
13
5
8
10
13/16
9. Bruno Covacevich
13
5
8
10
11/18
10. Ivica Gavran
13
4
9
8
9/18
11. Grozdan Sabadin
13
3
10
6
8/20
12. Slavko Furlanič
13
3
10
6
6/20
13. Milan Božič
13
2
10
4
5/22
14. Tihomir Lešnik
13
0
13
0
0/26

 

 

Urnik in razpored lige ATP Penzija Tour:

Dan Datum Ura Domacin Gostujoci Igrisce Rezultat
Tor 30.4.2013 9:00 Franci Hrovat Vlado Milivojevič Vanganel 6/3; 6/1
Tor 30.4.2013 9:00 Slavko Furlanič Zdravko Sirk Vanganel 0/6; 1/6
Tor 30.4.2013 9:00 Ivica Gavran Grozdan Sabadin Vanganel 6/3; 6/0
Tor 30.4.2013 10:30 Božo Dobrojevič Milan Bozic Vanganel
4/6; 7/5; 10/7
Tor 30.4.2013 10:30 Tihomir Lešnik Zlatan Nikolič Vanganel 0/6; 0/6
Tor 30.4.2013 10:30 Štefan Miklavčič Bruno Kovacevich Vanganel 6/2; 6/1
Sre 31.4.2013 9:30 Levko Poljšak Rade Manojlovič Vanganel 7/6; 5/7; 8/10
Tor 7.5.2013 9:00 Zlatan Nikolič Štefan Miklavčič Vanganel 1/6; 1/6
Tor 7.5.2013 9:00 Milan Bozic Tihomir Lešnik Vanganel 6/0; 6/1
Tor 7.5.2013 9:00 Grozdan Sabadin Božo Dobrojevič Vanganel 5/7; 6/4; 7/10
Tor 7.5.2013 10:30 Zdravko Sirk Ivica Gavran Vanganel 6/0; 6/2
Tor 7.5.2013 10:30 Vlado Milivojevič Slavko Furlanič Vanganel 6/1; 6/1
Tor 7.5.2013 10:30 Levko Poljšak Franci Hrovat Vanganel 1/6; 1/6
Sre 8.5.2013 9:30 Rade Manojlovič Bruno Kovacevich Vanganel
7/5; 6/3
Tor 14.5.2013 9:00 Slavko Furlanič Levko Poljšak Vanganel 4/6; 2/6
Tor 14.5.2013 9:00 Ivica Gavran Vlado Milivojevič Vanganel 2/6; 1/6
Tor 14.5.2013 9:00 Božo Dobrojevič Zdravko Sirk Vanganel 3/6; 3/6
Tor 14.5.2013 10:30 Tihomir Lešnik Grozdan Sabadin Vanganel 6/7; 0/6
Tor 14.5.2013 10:30 Štefan Miklavčič Milan Bozic Vanganel 6/0; 6/3
Tor 14.5.2013 10:30 Bruno Kovacevich Zlatan Nikolič Vanganel 1/6; 4/6
Sre 15.5.2013 9:30 Franci Hrovat Rade Manojlovič Vanganel 6/0; 6/0 w.o.
Tor 21.5.2013 9:00 Milan Bozic Bruno Kovacevich Vanganel 0/6; 0/6
Tor 21.5.2013 9:00 Grozdan Sabadin Štefan Miklavčič Vanganel 0/6; 0/6
Tor 21.5.2013 9:00 Zdravko Sirk Tihomir Lešnik Vanganel 6/1; 6/0
Tor 21.5.2013 10:30 Vlado Milivojevič Božo Dobrojevič Vanganel 4/6; 2/6
Tor 21.5.2013 10:30 Levko Poljšak Ivica Gavran Vanganel 6/7; 4/6
Tor 21.5.2013 10:30 Franci Hrovat Slavko Furlanič Vanganel 6/3; 6/1 (14.05.2013)
Sre 22.5.2013 9:30 Rade Manojlovič Zlatan Nikolič Vanganel 4/6; 7/5; 2/10
Tor 28.5.2013 9:00 Ivica Gavran Franci Hrovat Vanganel 2/1 w.o.
Tor 28.5.2013 9:00 Božo Dobrojevič Levko Poljšak Vanganel 3/6; 6/3; 10/4
Tor 28.5.2013 9:00 Tihomir Lešnik Vlado Milivojevič Vanganel 1/6; 2/6
Tor 28.5.2013 10:30 Štefan Miklavčič Zdravko Sirk Vanganel 6/1; 6/0
Tor 28.5.2013 10:30 Bruno Kovacevich Grozdan Sabadin Vanganel 1/6; 6/4; 11/9
Tor 28.5.2013 10:30 Zlatan Nikolič Milan Bozic Vanganel 6/4; 6/4
Sre 29.5.2013 9:30 Slavko Furlanič Rade Manojlovič Vanganel 3/6; 0/6
Tor 4.6.2013 9:00 Grozdan Sabadin Zlatan Nikolič Vanganel 3/6; 3/6
Tor 4.6.2013 9:00 Zdravko Sirk Bruno Kovacevich Vanganel 6/1; 6/2
Tor 4.6.2013 9:00 Vlado Milivojevič Štefan Miklavčič Vanganel 3/6; 1/6 (14.05.2013)
Tor 4.6.2013 10:30 Levko Poljšak Tihomir Lešnik Vanganel 6/1; 6/0
Tor 4.6.2013 10:30 Franci Hrovat Božo Dobrojevič Vanganel 2/6; 3/6
Tor 4.6.2013 10:30 Slavko Furlanič Ivica Gavran Vanganel 6/1; 6/1
Sre 5.6.2013 9:30 Rade Manojlovič Milan Bozic Vanganel 6/1; 6/2
Tor 11.6.2013 9:00 Božo Dobrojevič Slavko Furlanič Vanganel 6/1; 6/0
Tor 11.6.2013 9:00 Tihomir Lešnik Franci Hrovat Vanganel 3/6; 3/6
Tor 11.6.2013 9:00 Štefan Miklavčič Levko Poljšak Vanganel 6/1; 6/2
Tor 11.6.2013 10:30 Bruno Kovacevich Vlado Milivojevič Vanganel 1/6; 2/6
Tor 11.6.2013 10:30 Zlatan Nikolič Zdravko Sirk Vanganel 6/7; 6/3; 8/10
Tor 11.6.2013 10:30 Milan Bozic Grozdan Sabadin Vanganel 0/6; 0/6
Sre 12.6.2013 9:30 Ivica Gavran Rade Manojlovič Vanganel 1/6; 1/6
Tor 18.6.2013 9:00 Zdravko Sirk Milan Bozic Vanganel 6/3; 6/3
Tor 18.6.2013 9:00 Vlado Milivojevič Zlatan Nikolič Vanganel 4/6; 7/5; 4/10
Tor 18.6.2013 9:00 Levko Poljšak Bruno Kovacevich Vanganel 6/4; 6/4
Tor 18.6.2013 10:30 Franci Hrovat Štefan Miklavčič Vanganel 1/6; 2/6
Tor 18.6.2013 10:30 Slavko Furlanič Tihomir Lešnik Vanganel 6/1; 6/2
Tor 18.6.2013 10:30 Ivica Gavran Božo Dobrojevič Vanganel 6/4; 7/5
Sre 19.6.2013 9:30 Rade Manojlovič Grozdan Sabadin Vanganel 6/0; 6/0
Tor 27.8.2013 9:00 Tihomir Lešnik Ivica Gavran Vanganel 0/6; 3/6
Tor 27.8.2013 9:00 Štefan Miklavčič Slavko Furlanič Vanganel 6/1; 6/1
Tor 27.8.2013 9:00 Bruno Kovacevich Franci Hrovat Vanganel 7/6; 1/6; 3/10
Tor 27.8.2013 10:30 Zlatan Nikolič Levko Poljšak Vanganel 6/7; 6/0; 10/6
Tor 27.8.2013 10:30 Milan Bozic Vlado Milivojevič Vanganel 0/6; 0/6
Tor 27.8.2013 10:30 Grozdan Sabadin Zdravko Sirk Vanganel 0/6; 3/6
Sre 28.8.2013 9:30 Božo Dobrojevič Rade Manojlovič Vanganel 6/3; 6/3
Tor 3.9.2013 9:00 Vlado Milivojevič Grozdan Sabadin Vanganel 6/0; 6/2
Tor 3.9.2013 9:00 Levko Poljšak Milan Bozic Vanganel 7/6; 6/3
Tor 3.9.2013 9:00 Franci Hrovat Zlatan Nikolič Vanganel 6/4; 6/2
Tor 3.9.2013 10:30 Slavko Furlanič Bruno Kovacevich Vanganel 2/6; 3/6
Tor 3.9.2013 10:30 Ivica Gavran Štefan Miklavčič Vanganel 0/6; 2/6
Tor 3.9.2013 10:30 Božo Dobrojevič Tihomir Lešnik Vanganel 6/1; 6/1
Sre 4.9.2013 9:30 Rade Manojlovič Zdravko Sirk Vanganel 6/2; 4/6; 11/9
Tor 10.9.2013 9:00 Štefan Miklavčič Božo Dobrojevič Vanganel 6/2; 6/1
Tor 10.9.2013 9:00 Bruno Kovacevich Ivica Gavran Vanganel 4/6; 7/5; w.o.
Tor 10.9.2013 9:00 Zlatan Nikolič Slavko Furlanič Vanganel 6/1; 6/0
Tor 10.9.2013 10:30 Milan Bozic Franci Hrovat Vanganel 3/6; 4/6
Tor 10.9.2013 10:30 Grozdan Sabadin Levko Poljšak Vanganel 3/6; 2/6
Tor 10.9.2013 10:30 Zdravko Sirk Vlado Milivojevič Vanganel 7/6; 6/2
Sre 11.9.2013 9:30 Tihomir Lešnik Rade Manojlovič Vanganel 0/6; 0/6
Tor 17.9.2013 9:00 Levko Poljšak Zdravko Sirk Vanganel 2/6; 3/6
Tor 17.9.2013 9:00 Franci Hrovat Grozdan Sabadin Vanganel 6/4; 6/2
Tor 17.9.2013 9:00 Slavko Furlanič Milan Bozic Vanganel 6/1; 6/1
Tor 17.9.2013 10:30 Ivica Gavran Zlatan Nikolič Vanganel 1/6; 1/6
Tor 17.9.2013 10:30 Božo Dobrojevič Bruno Kovacevich Vanganel 6/2; 6/0
Tor 17.9.2013 10:30 Tihomir Lešnik Štefan Miklavčič Vanganel 0/6; 1/6
Sre 18.9.2013 9:30 Rade Manojlovič Vlado Milivojevič Vanganel 4/6; 2/6
Tor 24.9.2013 9:00 Bruno Kovacevich Tihomir Lešnik Vanganel 6/0; 6/0
Tor 24.9.2013 9:00 Zlatan Nikolič Božo Dobrojevič Vanganel 6/; 4/6; 10/4
Tor 24.9.2013 9:00 Milan Bozic Ivica Gavran Vanganel 6/1; 6/1
Tor 24.9.2013 10:30 Grozdan Sabadin Slavko Furlanič Vanganel 6/1; 6/4
Tor 24.9.2013 10:30 Zdravko Sirk Franci Hrovat Vanganel 6/4; 7/5
Tor 24.9.2013 10:30 Vlado Milivojevič Levko Poljšak Vanganel 7/6; 6/3
Sre 25.9.2013 9:30 Štefan Miklavčič Rade Manojlovič Vanganel 6/2; 6/0